Opetushallituksen liikkuvuusjaksotiedonkeruu
- Kansainvälistä opiskelijaliikkuvuutta koskevan tilastotiedon keruu suomalaisista korkeakouluista
- Opetushallituksen tiedonkeruussa kerätään vuosittain tiedot yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden kansainvälisistä liikkuvuusjaksoista.
- Tiedot julkaistaan Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa.
- Tiedot opiskelijoiden kansainvälisistä liikkuvuusjaksoista poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta vuosittain maaliskuussa, jolloin poimitaan edellisen kalenterivuoden aikana alkaneet liikkuvuusjaksot.
OPH:n liikkuvuustiedonkeruusta lähetetään korkeakouluille vuosittain syksyllä tiedote.
- Lisätietoja Tiedonkeruun käsikirjasta: https://wiki.eduuni.fi/x/HiMPCQ
- Aikataulu
- Tiedot päivittyvät sivulle https://wiki.eduuni.fi/x/4DCpC
- Tiedonkeruun muutokset koskien vuoden 2022 tietoja
- Liikkuvuusohjelmatieto kerätään vuonna 2022 alkavista liikkuvuusjaksoista myös lyhytkestoisista liikkuvuusjaksoista.
- Tiedonkeruussa kerätään tiedot myös osittain virtuaalisista liikkuvuusjaksoista (ns. blended mobility), joissa fyysiseen liikkuvuusjaksoon yhdistyy virtuaalisesti toteutettuja osioita.
- Näiden kohdalla opiskelijan kansainväliseksi liikkuvuusjaksoksi alku- ja loppupäivän mukaan kirjataan vain fyysinen liikkuvuusjakso eli jakso, jonka opiskelija on fyysisesti toisessa maassa. Lisäksi osoitetaan liikkuvuuden luokitteluarvolla "b" (blended), että liikkuvuusjaksoon kuuluu myös virtuaalisesti toteutettu(ja) osio(ita). Osittain virtuaalisten liikkuvuusjaksojen kirjaaminen on uusi käytäntö ja ensimmäistä kertaa voimassa vuonna 2022 alkavien liikkuvuusjaksojen kohdalla, jotka raportoidaan vuonna 2023.
OPH:n liikkuvuustiedonkeruissa (kaikissa neljässä), haetaan opiskelijan ensisijainen opiskeluoikeus kyseiselle liikkuvuusjaksolle.
Pitkäkestoiset lähtevät liikkuvuusjaksot (väh. 3 kk) | |||
---|---|---|---|
Kerättävä tieto | Vanha tiedon muoto/koodisto | Tieto VIRTA-opintotietopalvelussa | Tiedonsiirtoskeeman tieto VIRTA:ssa |
yliopiston tunnus TAI ammattikorkeakoulun numero | YO: TK:n 2-numeroinen yliopistokoodisto* / AMK: TK:n 5-numeroinen oppilaitoskoodisto | Organisaatio | OrganisaatioKoodiTyyppi |
opiskelijan henkilö- tai muu tunnus | vapaateksti | Henkilötunnus - jollei henkilötunnusta löydy, käytetään opiskelijaan liittyvää avainta. | Opiskelija.Henkilotunnus |
sukupuoli | 1, 2, tai 9 | Opiskelija.Sukupuoli 1,2 ja 9 | |
koulutusala | 1 - 12 | ||
koulutuskoodi | TK:n 6-numeroinen | Koulutusluokitus Tutkintonimikekoodi | Opiskeluoikeus.Jakso.Koulutuskoodi |
opintoaste (vain YO) | 1, 2 tai 3 | Opiskeluoikeus.tyyppi 1,2,3,4,6,7 Lähtevien saapuneiden vaihto-opiskelijoiden kohdalla, joilla on opiskeluoikeus.tyyppi 9 | |
koulutuksen tyyppi (vain AMK) | 1,2 tai 6 | Opiskeluoikeuden tyyppi (AMK) | Opiskeluoikeus.tyyppi Lähtevien saapuneiden vaihto-opiskelijoiden kohdalla, joilla on opiskeluoikeus.tyyppi 9 |
liikkuvuusohjelma | 01-16 tai 99 | Liikkuvuusohjelma | |
kohdemaa | 000-999 | Maa | MaatunnusKoodiTyyppi |
liikkuvuuden kesto kuukausina | 3-n | Liikkuvuusjakson alkamispäivämäärän ja päättymispäivämäärän erotus | Pvmtyyppi AlkuPvm, LoppuPvm |
liikkuvuuden tyyppi | 1, 2 | LiikkuvuusTyyppiKoodiTyyppi 1,2 | |
liikkuvuuden suunta | 1, 2 | Suunta | LiikkuvuusSuuntaKoodiTyyppi 1 |
ikä | |||
aloitusvuosi | |||
liikkuvuuden luokittelu | b | Luokittelu | Luokittelu |
Pitkäkestoiset saapuvat liikkuvuusjaksot (väh. 3 kk) | |||
---|---|---|---|
Kerättävä tieto | Tiedon muoto/koodisto | Tieto VIRTA-opintotietopalvelussa (tietovarannon koodistot) | Tiedonsiirtoskeeman tieto VIRTA:ssa |
yliopiston tunnus TAI ammattikorkeakoulun numero | YO: TK:n 2-numeroinen yliopistokoodisto* / AMK: TK:n 5-numeroinen oppilaitoskoodisto | Organisaatio -> Oppilaitoskoodisto (5-numeroinen) | OrganisaatioKoodiTyyppi |
opiskelijan henkilö- tai muu tunnus | vapaateksti | Henkilötunnus - jollei henkilötunnusta löydy, käytetään opiskelijaan liittyvää avainta. | Opiskelija.Henkilotunnus |
sukupuoli | 1, 2, tai 9 | Sukupuoli | Opiskelija.Sukupuoli |
koulutusala | 1 - 12 | ||
koulutuskoodi | 999999 tai tyhjä | Koulutusluokitus Tutkintonimikekoodi | Opiskeluoikeus.Jakso.Koulutuskoodi |
opintoaste (vain YO) | 1, 2 tai 3 | Opiskelijan Opiskeluoikeuden tyyppi Liikkuvuusjakson Opiskeluoikeuden tyyppi | Opiskeluoikeustyyppi Liikkuvuusjakso.opiskeluoikeustyyppi |
koulutuksen tyyppi (vain AMK) | 1,2 tai 6 | Opiskelijan Opiskeluoikeuden tyyppi Liikkuvuusjakson Opiskeluoikeuden tyyppi | Opiskeluoikeustyyppi Liikkuvuusjakso.opiskeluoikeustyyppi |
liikkuvuusohjelma | 01-16 tai 99 | Liikkuvuusohjelma | Liikkuvuusohjelma |
kansalaisuus | 000-999 | Maat ja valtiot | Opiskelija.Kansalaisuus |
lähtömaa | 000-999 | Maa | MaatunnusKoodiTyyppi |
liikkuvuuden kesto kuukausina | 3-n | Liikkuvuusjakson AlkuPvm, LiikkuvuusjaksonLoppuPvm - Vaihdon tulee olla kestänyt vähintään 87 päivää, jotta tulee poimituksi. Kokonaiskesto raportoidaan päivinä ja vaihdon aloituspäivämäärä raportointivuoden mukaan. | PvmTyyppi |
liikkuvuuden tyyppi | 1, 2 | Tyyppi | Tyyppi LiikkuvuusTyyppiKoodiTyyppi |
liikkuvuuden suunta | 1, 2 | Suunta | LiikkuvuusSuuntaKoodiTyyppi 2 |
ikä | |||
aloitusvuosi | |||
liikkuvuuden luokittelu | b | Luokittelu | Luokittelu |
Lyhytkestoiset lähtevät liikkuvuusjaksot (1 vk - alle 3 kk) | |||
---|---|---|---|
Kerättävä tieto | Tiedon muoto/koodisto | Tieto VIRTA-opintotietopalvelussa (tietovarannon koodistot) | Tiedonsiirtoskeeman tieto VIRTA:ssa |
yliopiston tunnus TAI ammattikorkeakoulun numero | YO: TK:n 2-numeroinen yliopistokoodisto* / AMK: TK:n 5-numeroinen oppilaitoskoodisto | Organisaatio -> Oppilaitoskoodisto (5-numeroinen) | OrganisaatioKoodiTyyppi |
opiskelijan henkilö- tai muu tunnus | vapaateksti | Henkilötunnus - jollei henkilötunnusta löydy, käytetään opiskelijaan liittyvää avainta. | Opiskelija.Henkilotunnus |
sukupuoli | 1, 2, tai 9 | Sukupuoli | Opiskelija.Sukupuoli |
koulutusala | 1 - 12 | ||
koulutuskoodi | TK:n 6-numeroinen | Koulutusluokitus Tutkintonimikekoodi | Opiskeluoikeus.Jakso.Koulutuskoodi |
opintoaste (vain YO) | 1, 2 tai 3 | Opiskeluoikeuden tyyppi (YO) | Opiskeluoikeus.Tyyppi |
koulutuksen tyyppi (vain AMK) | 1,2 tai 6 | Opiskeluoikeuden tyyppi (AMK) | Opiskeluoikeus.Tyyppi |
kohdemaa | 000-999 | Maa | MaatunnusKoodiTyyppi |
liikkuvuuden kesto viikkoina | 1- | Liikkuvuusjakson AlkuPvm, Liikkuvuusjakson LoppuPvm - Kokonaiskesto raportoidaan päivinä ja vaihdon aloituspäivämäärä määrää raportointivuoden. | PvmTyyppi |
liikkuvuuden tyyppi | 1, 2 | Tyyppi | Tyyppi LiikkuvuusTyyppiKoodiTyyppi |
liikkuvuuden suunta | 1,2 | LiikkuvuusSuuntaKoodiTyyppi 1 | |
ikä | |||
aloitusvuosi | |||
liikkuvuusohjelma | 01-16 tai 99 | Liikkuvuusohjelma | |
liikkuvuuden luokittelu | b | Luokittelu | Luokittelu |
Lyhytkestoiset saapuvat liikkuvuusjaksot (1 vk - alle 3 kk) | |||
---|---|---|---|
Kerättävä tieto | Tiedon muoto/koodisto | Tieto VIRTA-opintotietopalvelussa (tietovarannon koodistot) | TTiedonsiirtoskeeman tieto VIRTA:ssa |
yliopiston tunnus TAI ammattikorkeakoulun numero | YO: TK:n 2-numeroinen yliopistokoodisto* / AMK: TK:n 5-numeroinen oppilaitoskoodisto | Organisaatio -> Oppilaitoskoodisto (5-numeroinen) | OrganisaatioKoodiTyyppi |
opiskelijan henkilö- tai muu tunnus | vapaateksti | Henkilötunnus - jollei henkilötunnusta löydy, käytetään opiskelijaan liittyvää avainta. | Opiskelija.Henkilotunnus |
sukupuoli | 1, 2, tai 9 | Sukupuoli | Opiskelija.Sukupuoli |
koulutusala | 1 - 12 | ||
koulutuskoodi
| 999999 tai tyhjä | Koulutusluokitus Tutkintonimikekoodi | Opiskeluoikeus.Jakso.Koulutuskoodi |
opintoaste (vain YO) | 1, 2 tai 3 | Opiskelijan Opiskeluoikeuden tyyppi Liikkuvuusjakson Opiskeluoikeuden tyyppi (YO) | Opiskeluoikeustyyppi |
koulutuksen tyyppi (vain AMK) | 1,2 tai 6 | Opiskelijan Opiskeluoikeuden tyyppi Liikkuvuusjakson Opiskeluoikeuden tyyppi (AMK) | Opiskeluoikeustyyppi |
lähtömaa | 000-999 | Maa | MaatunnusKoodiTyyppi |
liikkuvuuden kesto viikkoina | 1- | Liikkuvuusjakson AlkuPvm, Liikkuvuusjakson LoppuPvm - Kokonaiskesto raportoidaan päivinä ja vaihdon aloituspäivämäärä määrää raportointivuoden. | PvmTyyppi |
liikkuvuuden tyyppi | 1, 2 | Tyyppi | LiikkuvuusTyyppiKoodiTyyppi |
liikkuvuuden suunta | 1,2 | Suunta | LiikkuvuusSuuntaKoodiTyyppi 2 |
ikä | |||
aloitusvuosi | |||
liikkuvuusohjelma | 01-16 tai 99 | Liikkuvuusohjelma | |
liikkuvuuden luokittelu | b | Luokittelu | Luokittelu |
*Paitsi Taideyliopisto, joka menee amk-mallin mukaan
CIMO-tiedostot poimintaehdot
CIMO lyhyt saapuva:
Kerätään kaikki liikkuvuusjaksot joiden opiskeluoikeus tyyppi on 9 (=Kansainvälinen vaihto) tauluun #cimopisk: oppilaitos, hetu, sukupuoli, liikkuvuusohjelma, kansalaisuus, lähtömaa, liikkuvuuden kesto, liikkuvuuden tyyppi, liikkuvuuden alkamispvm, liikkuvuuden päättymispvm
Liikkuvuuden suunta 2 (=Saapuva)
Liikkuvusjaksot pituudeltaan 5 - 86 päivää.
Liikkuvusjakso alkamispäivämäärä tilastovuonna (nyt tilastovuosi 2016)
Saapuvalla opiskelijalla ei saa olla tutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta saman aikaisesti liikkuvuusjakson kanssa ao. korkeakoulussa. Eikä erikoistumiskoulutus tai opettajakoulutus-oikeutta.
Kerätään mukaan myös kaikki opiskelijat joilla ei ole opiskeluoikeutta mutta on olemaassa ajalta liikkuuvuusjaksoja.
Liikkuvuuden suunta 2 (=Saapuva)
Liikkuvusjaksot pituudeltaan 5 - 86 päivää.
Liikkuvusjakso alkamispäivämäärä tilastovuonna (jakson aloituspäivämäärän vuosi on tilastovuosi, nyt tilastovuosi 2016)
Saapuvalla opiskelijalla ei saa olla tutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta saman aikaisesti liikkuvuusjakson kanssa ao. korkeakoulussa. Eikä erikoistumiskoulutus tai opettajakoulutus-oikeutta.
CIMO pitkä saapuva:
Kerätään kaikki liikkuvuusjaksot joiden opiskeluoikeus tyyppi on 9(=Kansainvälinen vaihto ) tauluun #cimopisk: oppilaitos, hetu, sukupuoli, liikkuvuusohjelma, kansalaisuus, lähtömaa, liikkuvuuden kesto, liikkuvuuden tyyppi, liikkuvuuden alkamispvm, liikkuvuuden päättymispvm
Liikkuvuuden suunta 2 (=Saapuva)
Liikkuvusjaksot pituudeltaan >= 87 päivää.
Liikkuvusjakso alkamispäivämäärä tilastovuonna (jakson aloituspäivämäärän vuosi on tilastovuosi, nyt tilastovuosi 2016)
Saapuvalla opiskelijalla ei saa olla tutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta saman aikaisesti liikkuvuusjakson kanssa ao. korkeakoulussa.Eikä erikoistumiskoulutus tai opettajakoulutus-oikeutta.
Kerätään mukaan myös kaikki opiskelijat joilla ei ole opiskeluoikeutta mutta on olemaassa ajalta liikkuuvuusjaksoja.
Liikkuvuuden suunta 2 (=Saapuva)
Liikkuvusjaksot pituudeltaan >= 87 päivää.Liikkuvusjakso alkamispäivämäärä tilastovuonna (jakson aloituspäivämäärän vuosi on tilastovuosi, nyt tilastovuosi 2016)
Saapuvalla opiskelijalla ei saa olla tutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta saman aikaisesti liikkuvuusjakson kanssa ao. korkeakoulussa. Eikä erikoistumiskoulutus tai opettajakoulutus-oikeutta.
CIMO lyhyt lähteva:
Haetaan ensin mukaan myös CIMO pitkä saapuva liikkuvuusjaksot joiden opiskeluoikeus tyyppi on 9 (=Kansainvälinen vaihto ) tauluun #cimopisk_pitka
Kerätään sen jälkeen kaikki opiskeluoikeudet tutkintoon johtavan tyyppiä ('1','2','3','4','6','7') tauluun #cimopisk: oppilaitos, hetu, sukupuoli, liikkuvuusohjelma, kohdemaa, liikkuvuuden kesto, liikkuvuuden tyyppi, liikkuvuuden alkamispvm, liikkuvuuden päättymispvm
Liikkuvuuden suunta 1 (=Lähtevä)
Liikkuvusjaksot pituudeltaan 5 - 86 päivää.
Liikkuvusjakso alkamispäivämäärä tilastovuonna (jakson aloituspäivämäärän vuosi on tilastovuosi, nyt tilastovuosi 2016)
Lisätään joukkoon pitkät saapuvat joilla löytyy lyhyt liikkuvuusjakso taulusta #cimopisk_pitka
Liikkuvuuden suunta 1 (=Lähtevä)
Liikkuvusjaksot pituudeltaan 5 - 86 päivää.
Liikkuvusjakso alkamispäivämäärä tilastovuonna (jakson aloituspäivämäärän vuosi on tilastovuosi, nyt tilastovuosi 2016)
CIMO pitkä lähteva:
Kerätään kaikki liikkuvuusjaksot joiden opiskeluoikeudet tutkintoon johtavan tyyppiä ('1','2','3','4','6','7') tauluun #cimopisk
Liikkuvuuden suunta 1 (=Lähtevä)
Liikkuvusjaksot pituudeltaan >= 87 päivää.
Liikkuvusjakso alkamispäivämäärä tilastovuonna (jakson aloituspäivämäärän vuosi on tilastovuosi, nyt tilastovuosi 2016)
Yhteiset kaikkiin neljään poimintaan:
opiskeluoikeus tieto YO ensisijaisuuden mukaan, jos on.
AMK liikkuvuusjakson jo opiskeluoikeuden kautta tiedossa #cimopisk taulussa.
koulutuskoodi opiskeluoikeusjaksosta, jos on.
koulutusala (ohjausala) opiskeluoikeudesta.
opintoaste (YO):
opiskeluoikeuden tyyppi => opintoaste
2 => 1 -- Alempi korkeakoulututkinto
4 => 2 -- Ylempi korkeakoulututkinto
6 => 3 -- Lisensiaatintutkinto tai tohtorintutkinto
7 => 3 -- Lisensiaatintutkinto tai tohtorintutkinto
koulutus typpi (AMK):
opiskeluoikeuden tyyppi => koultyp
1 => 1 -- Ammattikorkeakoulututkinto
3 => 6 -- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto