Käsikirjan status
Päivitykset:
Toimitettavien ja poimittavien tietojen aikataulu
Tässä käsikirjassa esitellään ne tiedot, jotka korkeakoulut joko lähettävät erikseen opetus- ja kulttuuriministeriölle tai joiden oikeellisuuden korkeakoulut varmistavat käsikirjassa mainitulla tavalla. Alla olevassa taulukossa on koottuna käsikirjassa esiteltävät tiedot, sekä tiedot siitä, koskeeko tiedonkeruu AMK-sektoria, YO-sektoria vai molempia, tietojen toimittamisen/keräämisen tapa ja kunkin tiedonkeruun aikataulu. Joistakin tiedonkeruista löytyy käsikirjan tueksi tietoa muilta wiki-sivuilta, ja tällöin linkki sivuille löytyy lisätietoja-sarakkeesta.
Tiedonkeruu | AMK | YO | Tiedonkeruutapa | Aikataulu | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|---|
VIRTA-tiedonkeruu | Katso VIRTA-tiedonkeruista myös: Tiedonkeruut tietovarannosta | Aikataulu on poiminnan ajankohta. Tiedot VIRTAssa viimeistään edellisenä päivänä. | |||
Opintopistetiedonkeruu | x | x | poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta | 6.3.2024 | Opiskelijoiden opintopistekertymät |
Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat | x | poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta | 6.3.2024 | Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat | |
Maahanmuuttajien valmentava koulutus | x | poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta | 6.3.2024 | Maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen osallistuneet opiskelijat | |
Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt | x | poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta | 6.3.2024 | Ammattikorkeakoulujen opinnaytetyot Tiedot mahdollista toimittaa myös CSV-tiedostona VIRTA-tiimille | |
Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina | x | poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta | 6.3.2024 | Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina Tiedot mahdollista toimittaa myös CSV-tiedostona VIRTA-tiimille | |
Opettajien pätevyydet tiedonkeruu | x | x | poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta | 29.5.2024 | Suoritetut opettajien pätevyydet |
Opiskelijoiden opintopistekertymät | x | x | poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta | 17.10.2024 | 55 op laskennan poimintakuvaus |
Julkaisutyypit A-E, G | x | x | poimitaan VIRTA-julkaisutietopalvelusta | 15.3.2024 | VIRTA-julkaisutietopalvelu |
Taidealan julkaisut F | x | x | poimitaan VIRTA-julkaisutietopalvelusta TAI toimitetaan KOTAn kautta | 15.3.2024 | VIRTA-julkaisutietopalvelu |
Audiovisuaaliset julkaisut sekä tieto- ja viestintätekniset sovellukset I | x | x | poimitaan VIRTA-julkaisutietopalvelusta TAI toimitetaan KOTAn kautta | 15.3.2024 | VIRTA-julkaisutietopalvelu |
VIRTA-opintopalvelusta poimittavat tiedot, jotka esitetään Extra-Vipusessa | |||||
Tiedot päällekkäisistä opinto-oikeuksista | syksy 2024 | ||||
Opintopisteiden kuukausitason kertymätiedot | kuukausittain | ||||
Tiedot korkeakoulupaikan hakijoiden ja paikan vastaanottaneiden opiskelijoiden aiemmista opinto-oikeuksista ja tutkinnoista korkeakouluissa | kevät 2024 ja syksy 2024 | ||||
Tiedot maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen osallistuneista opiskelijoista, jotka ovat aloittaneet ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa tutkintoon johtavat opinnot | kevät 2024 | ||||
Opiskelija- ja tutkintoaineistojen ennakkotiedot | syksy 2024 | ||||
Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneet | kevät 2024 | ||||
KOTA-tiedonkeruu | |||||
Henkilöstötiedonkeruu | x | x | toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta | 28.2.2024 | Henkilöstötiedonkeruussa käytetään toimipistetiedonkeruun toimipaikkakoodeja. Tästä syystä toimipistetiedonkeruu on ladattava ennen henkilöstötiedonkeruuta. |
Toimipistetiedonkeruu | x | x | toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta | 28.2.2024 | Henkilöstötiedonkeruussa käytetään toimipistetiedonkeruun toimipaikkakoodeja. Tästä syystä toimipistetiedonkeruu on ladattava ennen henkilöstötiedonkeruuta. |
Tiedonkeruu sivutoimisesta henkilökunnasta | x | toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta | 28.2.2024 | ||
Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuus | x | toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta | 28.2.2024 | ||
Taloustiedonkeruu | x | x | toimitetaan excel-tiedostona KOTAn kautta | 2.4.2024 | |
Rekrytointitiedonkeruu
| x | x | toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta *tiedot valitun aiemmasta työskentelystä kerätään opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu ARVO-järjestelmässä ja csv-tiedosto toimitetaan KOTAan | 28.2.2024 | |
Alayksikkökoodistot Ohjauksen alat | x | x | toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta | 31.1.2024 | Edellisen vuoden alayksikköjen toimittamisen määräaika on aina seuraavan vuoden tammikuun lopussa. Kuluvan vuoden alayksikköjä on mahdollista toimittaa pitkin vuotta (ota tarvittaessa yhteyttä justus (a) csc.fi |
Julkaisutiedonkeruu F, H, I -tyypit | x | x | toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta TAI F- ja I-tyypit VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta | 15.3.2024 | |
Täydennyskoulutuksen tiedonkeruu | x | toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta | 31.1.2024 | ||
Opettaja- ja tutkijavierailut | x | toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta | 28.2.2024 | ||
Tilatiedonkeruu | x | toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta | 28.2.2024 | ||
Harjoittelukoulut | x | toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta | 28.2.2024 | ||
Harjoittelukouluissa suoritetut opintopisteet | x | toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta | 28.2.2024 | ||
Opetushallituksen liikkuvuusjaksotiedonkeruu | |||||
Opetushallituksen liikkuvuusjaksotiedonkeruu | x | x | poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta | 7.3.2024 | Aikataulu on poiminnan ajankohta. Tiedot VIRTAssa viimeistään edellisenä päivänä. |
Opiskelijapalautetiedonkeruu (ARVO-tiedonkeruu) | |||||
Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (AVOP) | x | kyselytiedonkeruu opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu Arvon kautta | 15.1.2024 | https://avop.fi/fi | |
Kandipalaute | x | kyselytiedonkeruu opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu Arvon kautta | 15.1.2024 | http://www.unifi.fi/kandipalaute/ |
Lisätietoja
Lisätietoja tiedonkeruista saa pyydettäessä opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Yhteystiedot löytyvät täältä: Suorat tiedonkeruut