Muut työtilat
Tiedotusasioita ja raportteja liittyen Funetin toimintaan.
Funetin uutiset: kaksi (2) viimeisintä/kaikki | Funetin uutisten tilaaminen
Blog stream
Create a blog post to share news and announcements with your team and company.
Häiriötiedotteet: kaksi (2) viimeisintä/ kaikki | Häiriötiedotteiden tilaaminen
[Tl-katko] Funet-verkon Turun yhteydet 25.11 - noc |
[Tl-katko] Funet-verkossa katko yhteysvälillä Kuopio-Joensuu 12.11.2020 klo 10:15 alkaen - noc |
im.funet.fi)
Laadunmittaus (Laadunmittaus 2021-01-26
status | host | # breaks | downtime s | avail % | latest break starting time |
---|---|---|---|---|---|
down | ns.diak.fi | 1 | 0 | 100.00 | Fri Jan 1 00:00:20 2021 |
OK! | www.facebook.com | 1 | 827 | 99.96 | Tue Jan 26 11:32:30 2021 |
OK | ns1.lut.fi | 5 | 248 | 99.99 | Sat Jan 23 13:40:04 2021 |
OK | ressu.cc.tut.fi | 1 | 54 | 100.00 | Thu Jan 21 18:55:08 2021 |
OK | ns1.savonia.fi | 11 | 25088 | 98.86 | Thu Jan 21 12:44:25 2021 |
OK | vpn.ha.ax | 2 | 239 | 99.99 | Mon Jan 18 02:18:02 2021 |
OK | gate.mpkk.fi | 2 | 1487 | 99.93 | Fri Jan 15 13:52:21 2021 |
OK | env10.vyh.fi | 1 | 163 | 99.99 | Fri Jan 15 13:05:30 2021 |
OK | im.saimia.fi | 6 | 303 | 99.99 | Fri Jan 15 06:57:30 2021 |
OK | jazz.haaga-helia.fi | 1 | 43 | 100.00 | Sun Jan 10 08:58:24 2021 |
OK | gw1.stat.fi | 1 | 55 | 100.00 | Sun Jan 10 08:57:17 2021 |
OK | pellava.uta.fi | 1 | 58 | 100.00 | Sun Jan 10 04:09:04 2021 |
OK | serifos.helsinki.fi | 1 | 42 | 100.00 | Sat Jan 9 22:16:20 2021 |
OK | funet-gw.polamk.fi | 1 | 53 | 100.00 | Thu Jan 7 07:34:24 2021 |
OK | www.mikkeliamk.fi | 1 | 51 | 100.00 | Mon Jan 4 17:36:19 2021 |
OK | ns.metropolia.fi | 2 | 285 | 99.99 | Mon Jan 4 16:59:29 2021 |
OK | ns1.jyu.fi | 1 | 42 | 100.00 | Sun Jan 3 04:29:20 2021 |
OK | ns1.lnet.fi | 1 | 413 | 99.98 | Fri Jan 1 18:28:36 2021 |
OK | stream.vasa.abo.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | ra.abo.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | inet-server.arcada.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | ns2.bof.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | vaasa.certia.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | joensuu.certia.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | shine.cop.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | dc.csc.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | h013.diak.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | ek-funetgw-lo0.eduskunta.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | www.eenet.ee | 0 | 0 | 100.00 | |
OK! | www.ficix.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | funet-im.ficora.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | tld.ficora.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | ns.finlit.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | fmigate.fmi.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | ns-c.fng.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | im.funet.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | ntp2.mikes.funet.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | aaltowlan-a.funet.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK! | mbase.funet.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | ntp1.mikes.funet.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | ns-secondary.funet.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK! | www.google.com | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | ns1.hamk.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK! | im.tb.hiit.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | smtp.humak.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | ns.hus.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | ns1.hut.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | ns1.netlab.hut.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | ns.jypoly.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | im.kajak.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | funet-monitoring.kavi.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | oulu.ktl.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | kuopio.ktl.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | funet-rtr-funet2.ktl.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | gate.kuh.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | reppu.lamk.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | www.laurea.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | ns1.luc.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | censorius.metsahovi.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | fw.nam.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | ns.nba.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | ns.ncp.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK! | www.nordu.net | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | im-vasa.novia.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | im-abo.novia.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | lp61.nrl.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | ns.oamk.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK! | www.opintanner.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | thewall.otaverkko.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | ousrvr.oulu.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | im.puv.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | im.samk.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | ns1.seamk.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | funetripe.sgo.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | shh.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | passat.wasa.shh.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | cam.slhk.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | ns.stuk.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK* | im.tays.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK! | tky.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | ns.tokem.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | ns.turkuamk.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | ns.dc.turkuamk.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | ns1.uef.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | avantgarde.uniarts.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | ns1.utu.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | kickstart.uwasa.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | ns.vtt.fi | 0 | 0 | 100.00 | |
OK | ping.willab.fi | 0 | 0 | 100.00 |
Total of 89 targets, average availability 99.99
Copyright © Funet/CSC - Finnish IT Center for Science Ltd. All rights reserved.
Overview
Content Tools