Vuosi 2020
Kustannuspaikka: | 20749 DIGICAMPUS -DIGITAALINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ |
Palvelutilaus ajalle 01/2018 - 06/2020 | 100 000 € |
Palvelutilauksesta käytetty ja laskutettu 31.12.2019 mennessä | -75 592,56 |
CSC:n asiantuntijatyön kuukausihinta vuonna 2020: | 10 721,72 € |
Laskutus: | 6 kk välein |
Työsuunnitelma: | https://wiki.eduuni.fi/x/KKeDB |
Kuluseuranta 01-06/2020
Huom. Sovittu, että 07/2020 eteenpäin ei edistetä palvelutilauksen työtä.
Kuukausi | CSC asiantuntijatyö (h) | CSC asiantuntijatyö (€) | Matka- ja muut kulut (€) | Laskutus | Budjettia jäljellä (€) | Mitä tehty |
---|---|---|---|---|---|---|
Tammi | 47 h | 3728 € | 3728 € | Ristiinopiskelupalvelun ja DC:n integroinnin hahmottelua, tuotteistuksen aloittaminen ja Rahti-palveluun siirron valmistelu. | ||
Helmi | 56 h | 4441 € | 48 € | 4489 € | Tuotteistuksen työstäminen - palvelun hallintamalli, tehtävät ja työmäärät hankkeen jälkeen. | |
Maalis | 24,5 h | 1944 € | 37 € | 1981 € | Tuotteistuksen työstäminen - palvelun hallintamalli, tehtävät ja työmäärät hankkeen jälkeen. | |
Huhti | 23,25 h | 1844 € | 1844 € | Tuotteistuksen työstäminen. | ||
Touko | 12,75 h | 1011 € | 1011 € | Viikkokoukset, webinaari ja yhteistyö ristiinopiskeluhankkeen kanssa. | ||
Kesä | 2,66 h | 211 € | 211 € | |||
Yhteensä | 166,16 h | 13 179 € | 85 € | Laskutetaan ajalta 01/20-06/20 13 264€ | 11 143,44 |
Palvelutilauksessa osuudet korkeakouluittain (01/2021)
Korkeakoulu | Laskutettu (eur) |
---|---|
Åbo Akademi | -4 939,35 |
Oulun yliopisto | -11 757,05 |
Turun yliopisto | -28 221,2 |
Maanpuolustuskorkeakoulu | -1 182,66 |
Yrkeshögskolan Novia | -4 869,79 |
Itä-Suomen yliopisto | -19 937,87 |
Tampereen korkeakoulusäätiö sr | -17 948,64 |
Yhteensä | -88 856,56 |