...
MuotoKoodi Teksti [1] 0 = artikkeli 1 = erillisteos 2 = toimitustyö 3 = abstrakti* 4 = posteri* 5 = blogikirjoitus 6= Taidejulkaisu 7= Audiovisuaalinen julkaisu 8=Tieto- ja viestintätekninen sovellus Pakollinen kenttä kaikille julkaisuille | YleisöKoodi Teksti [1] 0 = tieteellinen 1 = ammatillinen 2 = yleistajuinen Ilmoitetaan, mikäli MuotoKoodi = 0-5 | EmojulkaisuntyyppiKoodi Teksti [0..1] 0 = lehti 1 = kokoomateos 2 = konferenssi 3 = verkkoalusta Ilmoitetaan, poislukien mikäli muotokoodi=1 (erillisteos), tai 6-8 (taide- tai audiovisuaalinen julkaisu) | ArtikkelityyppiKoodi Teksti [0..1] 0 = muu artikkeli 1 = alkuperäisartikkeli 2= katsausartikkeli 3= data-artikkeli Ilmoitetaan, mikäli MuotoKoodi = 0 (artikkeli) | VertaisarvioituKytkin Teksti [0..1] 0 = ei-vertaisarvioitu 1 = vertaisarvioitu | RaporttiKytkin Teksti [0..1] 0 = ei-raportti 1 = raportti | OpinnäyteKoodi Teksti [0..1] 0 = monografiaväitöskirja 1 = kokoomaväitöskirja | TaidetyyppiKoodi Teksti [0..1] 0= Itsenäinen teos tai esitys 1= Taiteellisen teoksen tai esityksen osatoteutus 2 = Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa Ilmoitetaan, mikäli MuotoKoodi = 6 (taidejulkaisu) | AVSovellusTyyppiKoodi Teksti [0..1] 0= Muu multimediajulkaisu 1= Video 2= Podcast 3= Televisio- tai radio-ohjelma 4= Sovellus 5= Algoritmi Ilmoitetaan, mikäli MuotoKoodi = 7-8 (audiovisuaalinen julkaisu tai tieto- ja viestintätekninen sovellusohjelma) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit | |||||||||
A1 (Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä) (OLETUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
A1 (Lehdessä julkaistu vertaisarvioitu data-artikkeli) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
A2 (Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
A3 (Kirjan tai muun kokoomateoksen osa) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
A4 (Artikkeli konferenssijulkaisussa) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset | |||||||||
B1 (Kirjoitus tieteellisessä aikakausilehdessä) (OLETUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
B1 (Lehdessä julkaistu vertaisarvioimaton data-artikkeli) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
B1 (Vertaiarvioitu muu artikkeli, esim. pääkirjoitus, letter, comment) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
B2 (Kirjan tai muun kokoomateoksen osa) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
B3 (Vertaisarvioimaton artikkeli konf.julkaisussa) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
Abstrakti Huom. ei kuulu OKM:n tiedonkeruuseen | 3 | 0-2 | 0-3 | / | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
Posteri Huom. ei kuulu OKM:n tiedonkeruuseen | 4 | 0-2 | 0-3 | / | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
Tieteelliset kirjat | |||||||||
C1 (Kustannettu tieteellinen erillisteos) (OLETUS) | 1 | 0 | / | / | 1 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
C1 (Tieteellinen vertaisarvioitu raportti) | 1 | 0 | / | / | 1 | 1 | / | / | / |
C2 (Toimitettu teos, toimitustyö tieteelliselle lehdelle) | 2 | 0 | 0 | / | 1 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
C2 (Toimitettu teos, toimitustyö tieteelliselle kokoomateokselle) (OLETUS) | 2 | 0 | 1 | / | 1 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
C2 (Toimitettu teos, toimitustyö tieteelliselle konferenssijulkaisulle) | 2 | 0 | 2 | / | 1 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut | |||||||||
D1 (Artikkeli ammattilehdessä) (OLETUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
D1 (Artikkeli ammattilehdessä, blogikirjoitus) | 5 | 1 | 3 | / | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
D2 (Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa) | 0 | 1 | 1 | 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
D3 (Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa) | 0 | 1 | 2 | 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
D4 (Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys) | 1 | 1 | / | / | Sallittu: tyhjä, 0 | 1 | / | / | / |
D5 (Ammatillinen kirja) | 1 | 1 | / | / | Sallittu: tyhjä, 0 | 0 | / | / | / |
D6 (Toimitettu ammatillinen teos, toimitustyö ammatilliselle lehdelle) | 2 | 1 | 0 | / | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
D6 (Toimitettu ammatillinen teos, toimitustyö ammatilliselle kokoomateokselle) (OLETUS) | 2 | 1 | 1 | / | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
D6 (Toimitettu ammatillinen teos, toimitustyö ammatilliselle konferenssijulkaisulle) | 2 | 1 | 2 | / | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
D6 (Toimitettu teos, vertaisarvioimaton toimitustyö tieteelliselle lehdelle) | 2 | 0 | 0 | / | 0 | / | / | / | / |
D6 (Toimitettu teos, vertaisarvioimaton toimitustyö tieteelliselle kokoomateokselle) | 2 | 0 | 1 | / | 0 | / | / | / | / |
D6 (Toimitettu teos, vertaisarvioimaton toimitustyö tieteelliselle konferenssijulkaisulle) | 2 | 0 | 2 | / | 0 | / | / | / | / |
Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut | |||||||||
E1 (Yleistajuinen artikkeli, lehdessä) (OLETUS) | 0 | 2 | 0 | 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
E1 (Yleistajuinen artikkeli, kokoomateoksessa) | 0 | 2 | 1 | 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
E1 (Yleistajuinen artikkeli, blogikirjoitus) | 5 | 2 | 3 | / | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
E2 (Yleistajuinen monografia) (OLETUS) | 1 | 2 | / | / | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
E2 (tieteellinen, ei-vertaisarvioitu teos) | 1 | 0 | / | / | 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
E3 (Toimitettu yleistajuinen teos, toimitustyö yleistajuiselle lehdelle) | 2 | 2 | 0 | / | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
E3 (Toimitettu yleistajuinen teos, toimitustyö yleistajuiselle kokoomateokselle) (OLETUS) | 2 | 2 | 1 | / | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
E3 (Toimitettu yleistajuinen teos, toimitustyö yleistajuiselle konferenssijulkaisulle) | 2 | 2 | 2 | / | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
Opinnäytteet | |||||||||
G4 (Monografiaväitöskirja) | 1 | 0 | / | / | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | 0 | / | / |
G5 (Artikkeliväitöskirja) | 1 | 0 | / | / | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | 1 | / | / |
Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta | |||||||||
F1 (Taiteellinen erillisjulkaisu) | 6 | / | Sallittu: tyhjä, 3 | / | / | / | Sallittu: tyhjä, 0-1 | 0 | / |
F2 (Taiteeellisen teoksen osatoteutus) | 6 | / | Sallittu: tyhjä, 3 | / | / | / | Sallittu: tyhjä, 0-1 | 1 | / |
F3 (Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa) | 6 | / | Sallittu: tyhjä, 3 | / | / | / | Sallittu: tyhjä, 0-1 | 2 | / |
Audiovisuaaliset julkaisut ja tieto- ja viestintätekniset sovellusohjelmat | |||||||||
I1 (Audiovisuaalinen julkaisu) | 7 | Sallittu: tyhjä, 0-2 | / | / | / | / | / | / | 0-3 |
(I1 OLETUS) | 7 | tyhjä | / | / | / | / | / | / | 0 |
I2 (Tieto- ja viestintätekninen sovellus) | 8 | Sallittu: tyhjä, 0-2 | / | / | / | / | / | / | 4-5 |
(I2 OLETUS) | 8 | tyhjä | / | / | / | / | / | / | 4 |
...