| Excerpt Include | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Excerpt Include | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
...
| Kuukausi | Poiminta-ajankohta VIRTAsta | Tiedonkeruu | Tekninen toteutus ja valmistelut | Lisätietoja |
|---|---|---|---|---|
| Helmikuu | 7.2.2024 | Tilastokeskuksen tutkintotiedonkeruu, AMK | Ammattikorkeakoulut päivittävät tietonsa Virrassa ajantasaisiksi hyvissä ajoin ennen poimintaa. CSC toteuttaa poimintatiedoston muodostuksen ja toimituksen TK:lle. Tiedot toimitetaan TK:lle 7.2.2024 | |
| Helmikuu | 14.2.2024 | Tilastokeskuksen tutkintotiedonkeruu, YO | Yliopistot päivittävät tietonsa Virrassa ajantasaisiksi hyvissä ajoin ennen poimintaa. CSC toteuttaa poimintatiedoston muodostuksen ja toimituksen TK:lle. Tiedot toimitetaan TK:lle 14.2.2024 | |
| Helmikuu | 14.2.2024 | Tilastokeskuksen tutkintotiedonkeruun ennakkotieto OKM:lle, AMK & YO | Korkeakoulujen ajantasaisiksi päivittämien tietojen pohjalta, CSC toteuttaa poimintatiedoston muodostuksen TK:n aineistosta ja tietojen toimituksen OKM:lle | |
| Maaliskuu | 6.3.2024 | OKM:n Opintopistetiedonkeruu, AMK & YO | Opintopistetiedonkeruun opintopistetiedot haetaan suoraan VIRTAsta rajapinnan kautta Vipusen raportoinnin pohjaksi. Korkeakoulut päivittävät tietonsa ajantasaisiksi hyvissä ajoin ennen poimintaa. | Opiskelijoiden opintopistekertymät |
| Maaliskuu | 6.3.2024 | OKM:n tiedonkeruu Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat, AMK | Tiedot haetaan suoraan VIRTAsta rajapinnan kautta Vipusen raportoinnin pohjaksi. Korkeakoulut päivittävät tietonsa ajantasaisiksi hyvissä ajoin ennen poimintaa. | Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat |
| Maaliskuu | 6.3.2024 | OKM:n tiedonkeruu Maahanmuuttajien valmentava koulutus, AMK | Tiedot haetaan suoraan VIRTAsta rajapinnan kautta Vipusen raportoinnin pohjaksi. Korkeakoulut päivittävät tietonsa ajantasaisiksi hyvissä ajoin ennen poimintaa. | Maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen osallistuneet opiskelijat |
| Maaliskuu | 6.3.2024 | OKM:n tiedonkeruu Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt, AMK | Tiedot poimitaan suoraan VIRTA-opintotietopalvelusta tai vaihtoehtoisesti ammattikorkeakoulu toimittaa tiedot VIRTA-tiimille csv-tiedostona. Tietojen päivitys tai toimitus VIRTA-tiimille hyvissä ajoin ennen poimintaa. | Ammattikorkeakoulujen opinnaytetyot |
| Maaliskuu | 6.3.2024 | OKM:n tiedonkeruu Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina, YO | Tiedot haetaan suoraan VIRTA-opintotietopalvelusta. Yliopisto voi vaihtoehtoisesti toimittaa tiedot VIRTA-tiimille csv-tiedostona. Tietojen päivitys tai toimitus VIRTA-tiimille hyvissä ajoin ennen poimintaa. | Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina |
| Maaliskuu | 6.3.2024 | OKM:n Muun kuin tutkintokoulutuksen uudet opiskelijat | CSC toteuttaa poimintatiedoston muodostamisen ja toimittaa tiedot TK:lle. Korkeakoulut päivittävät tietonsa ajantasaisiksi hyvissä ajoin ennen poimintaa. | Muun kuin tutkintokoulutuksen uudet opiskelijat |
| Maaliskuu | 7.3.2024 | Opetushallituksen liikkuvuusjaksotiedonkeruu, AMK & YO | Tiedot poimitaan Vipusen raportointia varten suoraan VIRTA-opintotietopalvelusta. Korkeakoulut päivittävät tietonsa ajantasaisiksi hyvissä ajoin ennen poimintaa. | OPH liikkuvuusjaksotiedonkeruu |
| Maaliskuu | 20.3.2024 | OKM:n tiedonkeruu Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneet, AMK & YO | Tiedot poimitaan raportointia varten suoraan VIRTA-opintotietopalvelusta. Korkeakoulut päivittävät tietonsa ajantasaisiksi hyvissä ajoin ennen poimintaa. | |
| Huhtikuu | 24.4.2024 | TK:n EuroStat-tiedonkeruu vuonna 2023 tutkinnon suorittaneiden liikkuvuusjaksoista, AMK & YO | CSC toteuttaa poimintatiedoston muodostamisen ja toimittaa tiedot TK:lle. Korkeakoulut päivittävät tietonsa ajantasaisiksi hyvissä ajoin ennen poimintaa. | |
| Toukokuu | 29.5.2024 | OKM:n Opettajien pätevyydet tiedonkeruu, AMK & YO | CSC toteuttaa poimintatiedoston muodostuksen ja toimituksen OKM:lle. | Suoritetut opettajien pätevyydet |
| Toukokuu | 29.5.2024 | Tilastokeskuksen Erilliset opettajan pätevyydet -tiedonkeruu vuodelta 2023, AMK & YO | CSC poimii tiedot suoraan VIRTAsta ja toimittaa ne TK:lle. | Erilliset opettajan pätevyydet |
| Toukokuu | 29.4.-27.5. tietojen tarkistus | Pohja-aineisto uraseurantaa varten AMK ja YO | CSC poimii tiedot tarkistettavaksi korkeakouluille. Tarkistuksien ja mahdollisten uusintapoimintojen jälkeen aineisto toimitetaan ARVO-palvelun käyttöön. | Uraseurannan tarkistustiedostot |
| Syyskuu | 19.9.2024 | Edistymisen seurannan aineiston toimitus Kelalle | CSC poimii tiedot Kelan pyyntötiedoston mukaisesti. Korkeakoulussa huolehditaan, että kaikki opiskelijan edellisen lukuvuoden suoritukset tulevat kirjatuksi siten, että ne ovat hyvissä ajoin VIRTA-opintotietopalvelussa Kelan edistymisen seurannan vaatimassa aikataulussa. | Kelan edistymisen seuranta |
| Lokakuu | 2.10.2024 | Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruu, AMK & YO | Poiminta leikkausajankohdan (20.9.) mukaisista tiedoista suoritetaan 2.10. ja toimitetaan Tilastokeskukselle. Korkeakoulujen vastuulla on, että data on tuotu VIRTAan hyvissä ajoin ennen sovittua poiminta-ajankohtaa. | |
| Lokakuu | 3.10.2024 | Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruun ennakkotiedot OKM:lle, AMK & YO | CSC toteuttaa ennakkotieto-formaatin mukaisten tiedostojen muodostamisen ja toimittaa tiedot OKM:lle | |
| Lokakuu | 4.10.2024 | AMK-opiskelijavalinnat-konsortion tietopoiminta, AMK | Tietovarannosta poimitaan kohdejoukon opiskelija-, opiskeluoikeus-, lukukausi-ilmoittautumis- ja opintosuoritustietoja AMK-opiskelijavalinnat -konsortion tutkimusryhmän tekemän tutkimussuunnitelman mukaisesti. CSC toteuttaa VIRTA-poiminnan Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoiman tutkimusryhmän tutkimuksesta vastaavan henkilön antamien määrittelyiden ja ohjeiden mukaisesti. | AMK-opiskelijavalinnat-konsortion tietopoiminta |
| Lokakuu | 23.10.2024 | OKM:n tiedonkeruu lukuvuosimaksuvelvolliset AMK & YO | Muodostetaan Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruun aineistosta data vipunen.fi -raportille | |
| Lokakuu | 24.10.2024 | OKM:n tiedonkeruu Opiskelijoiden opintopistekertymät, AMK & YO | Lukuvuoden 2023-2024 laskenta jäädytetään. (viimeiset huomioidut pisteet 31.7.2024) | 55 op laskennan poimintakuvaus |
| Lokakuu | 24.10.2024 mennessä | Työllisyysrahaston tietopoiminta, AMK & YO. | Työllisyysrahaston tietopoiminta | |
| Lokakuu | TBD | Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskukselle osaamis- ja työvoimatarpeen ennakoinnin aineisto | Muodostetaan aineisto Jotpan määritysten mukaisesti. | Päivittyy |
| Marraskuu | 27.11.2024 | OKM:n tiedonkeruu Erikoistumiskoulutuksen aloittaneet, AMK & YO | Erikoistumiskoulutukset |
...