...
Tätä tietuekuvausta käytetään opiskelutietojen tietojenvälityksessä Virta-tietovarannosta Kelaan kerran kuukaudessa noin 20. päivä (ks. aikataulu)
| Tiedon nimi | Sijainti | Pituus | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Siirtotunnus | 1 | 15 | Tiedoston siirtotunnus |
| Tietuetyyppi | 16 | 1 | T = opiskelutietue |
| Poimintapäivämäärä | 17 | 8 | PPKKVVVV - poiminta-ajon ajopäivämäärä CSC:llä |
| Siirtolaji | 25 | 5 | Siirtoerän siirtolaji |
| Lähettäjäryhmän tunnus | 30 | 2 | Lähettäjäryhmän tunnus |
| Oppilaitos | 32 | 5 | Kelan oppilaitosrekisterissä käytetty koodi - oppilaitoskohtainen |
| Varatila | 37 | 3 | Tyhjää (tässä yliopistoilla ennen "Tiedekunta/linja" tieto, jota ei enään toimiteta) |
| Henkilötunnus | 40 | 11 | PPKKVVZNNNX |
| Sukunimi | 51 | 30 | Opiskelijan sukunimi |
| Etunimet | 81 | 30 | Opiskelijan etunimet - nimitiedot virheselvittelyä varten |
| Tutkinto, johon hyväksytty | 111 | 1 | Yliopistot: A = alempi korkeakoulututkinto Ammattikorkeakoulut: T = tutkintoon johtava koulutus - tieto vaihtoehtoisesti jokin ko. koodeista |
| Tapahtumakoodi | 112 | 1 | K = keskeyttänyt |
| Päivämäärä | 113 | 8 | PPKKVVVV |
| Valmistunut tutkinto | 121 | 1 | Yliopistot: A = alempi korkeakoulututkinto Ammattikorkeakoulut: T = tutkintoon johtava koulutus - tieto vaihtoehtoisesti jokin ko. koodeista |
| Jatkamistieto | 122 | 1 | K = jatkaa välittömästi ylempään tutkintoon |
| Syyslukukausi | 123 | 1 | L = läsnä oleva - ’L’, ’P’ tai tyhjä, jos tapahtumakoodi on ’L’ |
| Kevätlukukausi | 124 | 1 | L = läsnä oleva - ’L’, ’P’ tai tyhjä, jos tapahtumakoodi on ’L’ |
| Tutkinnon laajuus opintopisteinä | 125 | 3 | Suoritettuun tutkintoon vaadittava tutkinnon laajuus opintopisteinä |
Varatila | 128 | 3 | Tyhjää |
| Suoritetun tutkinnon aloituspäivä | 131 | 8 | PPKKVVVV Suoritetun tutkinnon ensimmäisen läsnäololukukauden ensimmäinen päivä kyseisessä yliopistossa ja tutkinnossa tai opinnoissa |
| Sukupuoli | 139 | 1 | N = nainen |
Keskeyttämisen ilmoittaja | 140 | 1 | Ammattikorkeakoulut: Yliopistot: Tyhjää |
| Varatila | 141 | 20 | Varatila tyhjää |
Tarkennuksia tietuekuvaukseen ja sisältöön:
...
Läsnäolotiedot pyydetään kuluvalta lukuvuodelta aina syyskuusta alkaen. Elokuussa poimittava tieto koskee vielä edellistä lukuvuotta.
Esimerkki 4: 21.8.2017 saapuva läsnäolotieto koskee lukuvuotta 2016 – 2017, lukuvuoden alkamispäivämäärä 01082016
Esimerkki 5: 20.9.2017 saapuva läsnäolotieto koskee lukuvuotta 2017 – 2018, lukuvuoden alkamispäivämäärä 01082017
Kelalle toimitettavat tiedostot muodostetaan Virran tietojen pohjalta ylläolevan KELAn tietuemallin mukaisesti.
...
Korkeakoulujen tiedot aineistossa ovat edellisenä päivänä lähetettyjen tietojen pohjalta poimittu.
| Anchor | ||||
|---|---|---|---|---|
|
CSV-tiedoston kuvaus (samat tiedot kuin peräkkäistiedostossa lisätty Virran avaintiedoilla, päivämäärät oikeassa datetime-muodossa vuosi-kuukausi-päivä, vvvv-kk-pp)
| Sarake | Tieto | Kuvaus |
|---|---|---|
| siirtotunnus | Siirtotunnus |
| tietuetyyppi | Tietuetyyppi |
| poimintapaivamaara | Poimintapäivämäärä | Tämä vakio, ei ole muutettu datetime-muotoon (vvvv-kk-pp) |
| siirtolaji | Siirtolaji |
| lahettajaryhman_tunnus | Lähettäjäryhmän tunnus |
| oppilaitos | Oppilaitos |
| henkilotunnus | Henkilötunnus |
| sukunimi | Sukunimi |
| etunimet | Etunimet | jos Etunimet puuttuu poimitaan tiedoksi tähän sama nimi kuin Sukunimi-kentässä |
| opinnot_johon_hyvaksytty | Tutkinto, johon hyväksytty |
| tapahtumakoodi | Tapahtumakoodi |
| paivamaara | Päivämäärä | vvvv-kk-pp, Exceliin avauttuna pp.kk.vvvv muodossa |
| valmistunut_tutkinto | Valmistunut tutkinto |
| jatkamistieto | Jatkamistieto |
| syyslukukausi | Syyslukukausi |
| kevatlukukausi | Kevätlukukausi |
| tutkinnon_laajuus | Tutkinnon laajuus opintopisteinä |
| opintojen_aloituspaiva | Suoritetun tutkinnon aloituspäivä | vvvv-kk-pp, Exceliin avauttuna pp.kk.vvvv muodossa |
| sukupuoli | Sukupuoli |
| keskeyttamisen_ilmoittaja | Keskeyttämisen ilmoittaja | vain Ammattikorkeakoulut |
| tilastokeskuksen_koulutuskoodi | Suoritetun tutkinnon koulutuskoodi | vain Yliopistot |
| opiskelijaAvain | Virta tiedoissa opiskelijan yksilövä avain | Korkeakoulun opiskelijalle tiedonsiirrossa tuotu yksilöivä avaintieto |
| opiskeluOikeusAvain | Virta tiedoissa opiskeluoikeuden yksilövä avain | Korkeakoulun opiskelijan opiskeluoikeudelle tiedonsiirrossa tuotu yksilöivä avaintieto. Jos opiskelijalla on useampi opiskeluoikeus voi olla useampi rivi (eri rivimäärä kuin KELAn peräkkäistiedostossa) |
...