...
Kotihakemisto \ | Hakemiston sisältö (tiedostoja) | Hakemiston sisältö (tiedostoja) | Aika | Kuvaus | Tiedonkeruu | Lisätietoa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KK_CSVExport.zip | Jokaisen tiedonsiirron jälkeen | CSV-tiedostoja zip-pakeissa, sisältää kaikki korkeakoulun lähettämät tiedot XML:stä relaatio kannan tauluihin purettuna, tiedot per taulu sekä tarkistusaineistoja esim. Tarkistukset_Opintopiste.csv joka sisältää AMK ja YO Opintopistetiedonkeruun tiedot | mm. 28.2.2019 (Tarkistukset_Opintopiste.csv) | |||||||||
Liikkuvuusjaksot.xml | Korkeakoulun lähettämä tiedosto | Korkeakoulun lähettämä XML-tiedosto Liikkuvuusjaksot | Tiedonsiirron määritykset | |||||||||
LukukausiIlmoittautumiset.xml | Korkeakoulun lähettämä tiedosto | Korkeakoulun lähettämä XML-tiedosto Lukukausiilmoittautumiset | Tiedonsiirron määritykset | |||||||||
Opintosuoritukset.xml | Korkeakoulun lähettämä tiedosto | Korkeakoulun lähettämä XML-tiedosto Opintosuoritukset (Opintosuoritukset sisältää tutkinnot, opintosuorituslaji 1) | Tiedonsiirron määritykset | |||||||||
Opiskelijat.xml | Korkeakoulun lähettämä tiedosto | Korkeakoulun lähettämä XML-tiedosto Opiskelijat | Tiedonsiirron määritykset | |||||||||
Opiskeluoikeudet.xml | Korkeakoulun lähettämä tiedosto | Korkeakoulun lähettämä XML-tiedosto kaikki Virta skeeman tiedot samassa yhdessä tiedostossa: Opiskelijat, Opiskeluoikeudet, Lukukausiilmoittautumiset, Opintosuoritukset, Liikkuuvuusjaksot | Tiedonsiirron määritykset | |||||||||
Tarkistukset_Lehtitaso_KK.csv | ||||||||||||
Virta_Latausraportti.txt | Korkeakoulun viimeisimmän tiedonsiirron latausraportti, jokaisen tiedonsiirron jälkeen (onnistuneet summatiedot , epäonnistuneen virheilmoitus) | Latausraportin kuvaus | ||||||||||
\aineistot\ | ||||||||||||
cimo_lyhyt_lahteva_201X_KK.csv | Joka aamu klo 6:00 jälkeen | Opetushallituksen liikkuvuusjaksotiedonkeruu 201X | Poimintaehdot | |||||||||
cimo_lyhyt_saapuva_201X_KK.csv | Joka aamu klo 6:00 jälkeen | Opetushallituksen liikkuvuusjaksotiedonkeruu 201X | Poimintaehdot | |||||||||
cimo_pitka_lahteva_201X_KK.csv | Joka aamu klo 6:00 jälkeen | Opetushallituksen liikkuvuusjaksotiedonkeruu 201X | Poimintaehdot | |||||||||
cimo_pitka_saapuva_201X_KK.csv | Joka aamu klo 6:00 jälkeen | Opetushallituksen liikkuvuusjaksotiedonkeruu 201X | Poimintaehdot | |||||||||
Tarkistus_AMK7_201X_KK.csv | Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat, opiskelijakohtaiset tiedot summatason taustatiedot | 28.2.201X+1 | Poimintaehdot | |||||||||
Tarkistus_AMK7_201X_summa_KK.csv | Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat, toimitettava aineisto | 28.2.201X+1 | Pomintaehdot | |||||||||
Tarkistus_AMK8_201X_KK.csv | Maahanmuuttajien valmentava koulutus, opiskelijakohtaiset tiedot summatason taustatiedot | 28.2.201X+1 | Poimintaehdot | |||||||||
Tarkistus_AMK8_201X_summa_KK.csv | Maahanmuuttajien valmentava koulutus, toimitettava aineisto | 28.2.201X+1 | Poimintaehdot | |||||||||
tarkistus_ope_201X_keraystaulu_KK.csv | Poimintaehdot | |||||||||||
tarkistus_ope_KK_201X.csv | Poimintaehdot | |||||||||||
tarkistus_ope_KK_summa.csv | Poimintaehdot | |||||||||||
Tarkistus_ulkomaa_harjoittelu_201X_KK.csv | Opiskelija/opintosuorituskohtainen taustatiedot OKM ulkomaan harjoittelu opintopisteet tiedonkeruussa | |||||||||||
Tarkistus_ulkomaa_suoritukset_201X_KK.csv | Opiskelija/opintosuorituskohtainen taustatiedot OKM ulkomaan suoritukset opintopisteet tiedonkeruussa | |||||||||||
tkopisk201Xennakko_KK_toimitettu.csv | Vuoden 201X OKM ennakkoaineisto Tilastastokeskusaineistosta | Tiedoston kuvaus | ||||||||||
tktutk201Xennakko_KK_toimitettu.csv | Tutkinnot 201X-1 OKM ennakkoaineisto Tilastastokeskusaineistosta tktutk2018 | |||||||||||
tkopisk201X_KK.csv | Vuoden 201X Tilastokeskus opiskelijaaineisto 20.9.201X | |||||||||||
tkopisk201X_KK_tarkistus.csv | ||||||||||||
tktutk201X_KK.csv | Tilastokeskus vuoden 201X-1 tutkintotiedot | |||||||||||
\aineistot\ | \eriope\ | |||||||||||
tkerillope201X_01234_201Xkkpp.csv | 31.5.201X+1 | Poimintaehdot, tietuekuvaus | ||||||||||
\aineistot\ | \eurostat\ | |||||||||||
eurostat_KK.csv | ||||||||||||
\aineistot\ | \OKM_KOTA_Tiedonkeruut | |||||||||||
YO6_201X_opiskelijat_tarkistus_KK.csv | Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina 201X-1, opiskelijakohtaiset tiedot summatason tueksi | 28.2.201X | ||||||||||
YO6_201X_summa_KK.csv | Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina 2018 | 28.2.201X | Poimintaehdot ja kuvaus | |||||||||
Opintopiste_201X_KK_toimitettu.csv | Toimitettu vuoden 2018 pisteet | 28.2.2019 | ||||||||||
\aineistot\ | \opinnaytetyot | |||||||||||
OKM_opinnaytetyot_201X_KK.csv | Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt, toimitettava aineisto 28.2.201X+1 | 28.2.201X+1 | AMK Opinnäytetyöt poimintakuvaus Tiedonkeruukäsikirja Vipunen | |||||||||
opinnaytetyot_201X_KK.csv | Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt 201X, opiskelijakohtaiset tiedot | 28.2.201X+1 | ||||||||||
summa_opinnaytetyot_per_opiskelija_201X_KK.csv | Opinnäytetöiden lukumäärä per opiskelija kalenterivuosi 201X-1 | |||||||||||
\aineistot\ | \Opintopisteet_suoritukset | |||||||||||
extravipunen_Opintopisteet_suoritukset_201X_KK.csv | Rivitason (suorituskohtaiset, korkeakoulukohtaiset) tarkistustiedostot avaintietoineen, extraVipusen raporteille | https://extra.vipunen.fi/opintotiedot/Sivut/Opintosuoritukset.aspx
| ||||||||||
extravipunen_Opintopisteet_suoritukset_summa_201X_KK.csv | Vuosittainen summaraportti ylläoleva extravipusen sarakejärjestys | Opintopisteet kuukausittain: Yliopisto Ammattikorkeakoulu | ||||||||||
Tarkistukset_Opintopiste_summa_201X_KK.csv | Vuosittainen summaraportti ylläolevan sarakejärjestys kuten vanhassa CSVExport Tarkistus_opintopiste.csv tiedostossa | |||||||||||
\aineistot\ | \tavoiteajantutkinnot | |||||||||||
tavoiteaika_tutkinnot_aineisto201X_KK.csv LINKKIRIKKI | Rivitason (tutkintotason) tarkistustiedostot avaintietoineen, extraVipusen luonnosraportille. | Poimintakuvaus | ||||||||||
\aineistot\ | \valvira | |||||||||||
valvira_raportoidut_ll4_ll5_far_hl4_yek_KK.csv | Opiskeluoikeuden aikaisten Valvira pätevyyksien tarkistustiedosto | |||||||||||
\aineistot\ | \viisviis | |||||||||||
loki_55_ajo_KK.txt | Jokaisen laskennan jälkeen 2krt/viikossa | 55 op laskennan tietojen aikaleima | ||||||||||
tarkistus_55_201X_KK_toimitettu.csv | 20.10.201X laskennan jäähdytetty tilanne | |||||||||||
tarkistus_55_201X_KK.csv | Jokaisen laskennan jälkeen 2krt/viikossa | Poimintakuvaus | ||||||||||
\eiTutkJohtOpis | okm_eitutk_joht_opiskelu_tk<yyyy>_ajo<yyyyMMdd-hhmmss>.csv | Koeajettu kesällä 2023 | Tutkintoon johtamattoman koulutuksen opiskelu / tarkistustiedosto korkeakoululle | Poimintakuvaus | ||||||||
\kela\ |
| |||||||||||
L12345.csv | Opiskelijatiedosto, Kelalle kuukausittain lähetettävä tieto csv-muodossa, Virran OpiskelijaAvain tiedoilla. | Tietuekuvaus | ||||||||||
L12345.txt | Joka yö ajettava | Opiskelijatiedosto, Kelalle kuukausittain lähetettävä tieto. | Tietuekuvaus | |||||||||
L12345_201vkkpp_toimitettu.txt | Aikataulun mukaisesti poimittu, Kelalle lähetetty | Opiskelijatiedosto, Kelalle pvm (vvkkpp) mukaan toimitettu tieto. | ||||||||||
\yths\ | ||||||||||||
12345_YTHS.csv | Joka yö klo 3 | YTHS tarkistustiedosto | Poimintakuvaus | |||||||||
kunta-oppilaitos-ohjausala-<yyyyMMdd>.csv | Kerran kuussa, 15. päivä klo 15:10 | Opiskelijalukumäärät summaustasolla kunta-oppilaitos-ohjausala | Poimintakuvaus | |||||||||
\yths2\ | yths-uudet-hetut-<yyyyMMdd-hhmmss>.csv | Joka ma-pe klo 15:45 | Opiskelijat, jotka ovat juuri saanet täydellisen hetun | Ko. korkeakoulun tapaukset YTHS:lle ko. ajokerralla ilmoitetuista uuden hetun saaneista opiskelijoista | Poimintakuvaus | |||||||
\stat | \paaasiallinentoimintaopiskelija | okm_tkopisk_lasna_<yyyyMMdd>.csv | Kerran kuussa, 21. päivä klo 15:32 | Kokeellinen työssäkäyntitilasto | Poimintakuvaus | |||||||
\eiTutkJohtOpis | okm_eitutk_joht_opiskelu_<yyyy>.csv | Koeajettu kesällä 2023 | Tutkintoon johtamattoman koulutuksen opiskelu | Poimintakuvaus |
...