...
Palvelukortti | |||||||||||||||||||||
Palvelun nimi | Organisaatiopalvelu | ||||||||||||||||||||
Palvelun kuvaus | Organisaatiopalvelussa on suomessa ja ulkomailla toimivat suomalaisen koulutusjärjestelmän koulutustoimijat, (koulutuksen järjestäjät, opetuksen järjestäjät, vapaan sivistystyön ylläpitäjät), niiden ylläpitämät oppilaitokset ja toimipisteet sekä oppisopimustoimipisteet yhteystietoineen. Organisaatiopalvelussa on myös Varhaiskasvatuksen toimijat sekä niiden ylläpitämät varhaiskasvatustoimipaikat sekä valtionosuutta saavien taiteen perusopetuksen oppilaitokset ylläpitäjineen. Organisaatiopalvelun tietoja hyödynnetään Opintopolun sisäisten palveluiden (opiskelijavalinnat, KOSKI, ePerusteet, Mpassid, lisäksi Opetushallituksen (Oikeustulkkirekisteri, YTR-ylioppilastutkintorekisteri, Valtionavustuspalvelu), opetus- ja kulttuuriministeriön (OIVA, Arvo) ja KELAn sähköisissä palveluissa. Organisaatiopalvelun tietoja hyödynnetään myös DigiOne hankkeessa. Palvelun havainnollinen yleiskuvaus on mallinnettu kerrosarkkitehtuuriin... | ||||||||||||||||||||
Palvelun tyyppi | Palvelu on kehitetty Opetushallituksessa | ||||||||||||||||||||
Palvelun kohderyhmä | Palvelu on tarkoitettu Oppijan palvelukokonaisuuden virkailijoille (varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä viranomaisille). | ||||||||||||||||||||
Sisältää henkilötietoja | Kyllä, sähköpostiosoitteita joista voi tunnistaa henkilön. | ||||||||||||||||||||
Linkit palveluun | |||||||||||||||||||||
Käyttöohjeet | Koulutustoimijan virkailijan käyttöohjeet , Opetushallituksen virkailijan ohjeet | ||||||||||||||||||||
Palvelun elinkaaren tila | Organisaatiopalvelu 01 on otettu käyttöön vuonna 2012 Uudistettu palvelu 02 otetaan käyttöön 1.4.2022 | ||||||||||||||||||||
Liiketoiminnallinen palvelu | Opintopolku/Oppijanpalvelukokonaisuus | ||||||||||||||||||||
Vastuut ja yhteystiedot | |||||||||||||||||||||
Palveluvastaava | Heidi Bergström | ||||||||||||||||||||
Pääkäyttäjät | Useita | ||||||||||||||||||||
Palvelun omistaja | Valtakunnalliset tietovarannot/OPH | ||||||||||||||||||||
Yhteystiedot | yhteisetpalvelut(at)opintopolku.fi | ||||||||||||||||||||
Palvelukortti on tarkastettu | 10.3.2022 | ||||||||||||||||||||
Syventävät tiedot (vain itsekehitetyistä) | |||||||||||||||||||||
Keskeiset teknologiat | |||||||||||||||||||||
Tekninen dokumentaatio | Organisaatiopalvelun tekninen kuvaus | ||||||||||||||||||||
Rajapinnat | REST-rajapinnan Swagger-kuvaus (testi/QA) REST-rajapinnan Swagger-kuvaus (tuotanto) | ||||||||||||||||||||
Riippuvuudet muihin palveluihin |
| ||||||||||||||||||||
Tietokantakuvaukset | Tietokantakuvaukset generoituvat automaattisesti (SQL Fairy) CI-palvelimella master branch buildin yhteydessä. https://db-documentation.testiopintopolku.fi/ (organisaatio-service) | ||||||||||||||||||||
Kehitysnäkymä |
| ||||||||||||||||||||
Lisensiointi | Opetushallituksen käyttämä EUPL-lisenssi | ||||||||||||||||||||
Tietoturva ja saavutettavuus | Vaatii kirjautumisen. Virkailijan palveluita ei ole tarkistettu saavutettavuuden osalta |
...