...
Palvelukortti | |||
---|---|---|---|
Palvelun nimi | Osoitepalvelu | ||
Palvelun kuvaus | Opintopolun Osoitepalvelu on koostepalvelu jonka itsessään ei sisällä tietoja vaan se hakee tarvittavat tiedot muista sähköisistä Opintopolun palveluista erilaisin hakukriteerein. Opintopolun organisaatiopalvelussa on yli 9.000 voimassa olevan organisaation tiedot yhteystieto kenttineen. Organisaatiopalvelussa on myös jo lakanneiden 7.500 organisaation tiedot joita ei voi hakea osoitepalvelun kautta. Koulutustoimijoiden, oppilaitosten, toimipisteiden ja oppisopimustoimipisteiden yhteystietojen ylläpito kuuluu koulutustoimijan (koulutuksen- ja opetuksen järjestäjä sekä korkeakoulujen ylläpitäjät) virkailijalle. Organisaatiopalvelussa on kaikki suomessa ja ulkomailla olevat suomen koulujärjestelmän koulutustoimijat, oppisopimustoimipisteet, oppilaitokset sekä niiden toimipisteet. Osoitepalvelusta löytyy yhteystiedot peruskouluista korkeakouluihin. Osoitepalvelu hakee tietoja Organisaatiopalvelun lisäksi koodistopalvelusta, henkilöpalvelusta, Palvelun havainnollinen yleiskuvaus on mallinnettu kerrosarkkitehtuuriin... | ||
Palvelun tyyppi | Palvelu on kehitetty Opetushallituksessa | ||
Palvelun kohderyhmä | Palvelun on tarkoitettu Opetushallituksen virkailijoille | ||
Sisältää henkilötietoja | Kyllä, koulutuksen järjestäjien sähköpostiosoitteita joissa on tunnistettavia henkilöitä. | ||
Linkit palveluun | |||
Käyttöohjeet | Osoitepalvelun käyttäjäohje | ||
Palvelun elinkaaren tila | Palvelu on ylläpidossa | ||
Liiketoiminnallinen palvelu | Opintopolku/Oppijan palvelukokonaisuus | ||
Vastuut ja yhteystiedot | |||
Palveluvastaava | Heidi Bergström | ||
Pääkäyttäjät | OPHn käyttäjät joilla on kaikilla samantasoiset käyttöoikeudet | ||
Palvelun omistaja | Valtakunnalliset tietovarannot, OPH | ||
Yhteystiedot | yhteisetpalvelut(at)opintopolku.fi | ||
Palvelukortti tarkastettu | Heidi Bergström 18.6.2024 | ||
Syventävät tiedot (vain itsekehitetyistä) | |||
Keskeiset teknologiat | |||
Tekninen dokumentaatio | |||
Rajapinnat | Rajapinnat | ||
Riippuvuudet muihin palveluihin |
Linkki tiedonhallintamalliin ja tarvittaessa tietoarkkitehtuurikuvaukseen | ||
Tietokantakuvaukset | Tietokantakuvaukset generoituvat automaattisesti (SQL Fairy) CI-palvelimella master branch buildin yhteydessä. | ||
Kehitysnäkymä | Osoitepalvelun on uudistettu | Kehitysnäkymä | Osoitepalvelu uudistetaan. Uusi palvelu valmistuu kesällä 2024 |
Lisensiointi | Opetushallituksen käyttämä EUPL-lisenssi | ||
Tietoturva ja saavutettavuus | Vaatii kirjautumisen Virkailijan palveluita ei ole tarkistettu saavutettavuuden osalta |
...