Datanhallinnan ja datanhallinnan palveluiden koulutusmateriaalit saataville ja käytettäväksi
Julkaistu Avoimen tieteen sivuilla 29.9.2021:
DATANHALLINNAN JA SEN PALVELUIDEN KOULUTUSMATERIAALIT SAATAVILLE JA KÄYTETTÄVIKSI
MAKING TRAINING MATERIALS OPENLY AVAILABLE SAVES RESOURCES
Hyvä käytäntö
Tarjotaan avoimesti hyödynnettäväksi koulutusmateriaaleja, kuten ppt-dioja sekä tallennevideoita. Materiaalit pyritään lisäämään materiaalipankkeihin mahdollisimman pian koulutusten jälkeen, sekä päivittämään ja poistamaan aineistoja, kun sisältö ei ole enää ajankohtainen. Materiaaleja löytyy mm. eDuunista; https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=149656090, verkkosivuilta https://www.fairdata.fi/koulutus/koulutuksen-tallenteet/ sekä youtubesta CSC:n kanavalta.
...
The goal is to utilize existing materials and recordings in order to save time and resources spent on training. Materials are not tied to a specific time and space, so everyone can peruse them according to their own schedule.
+ | - |
---|---|
Everyone can use the materials and recordings to learn according to their own schedule | Resources necessary to edit the materials and to take care of accessibility features such as adding captions to recordings. Someone also has to check if available materials are still up-to-date. |
Saving time of the trainers, because training events don’t need to be organized so often. | The organization needs a common platform for the materials, where they should be searchable by keywords. |
Alkuperäinen lomake
Vastausaika | - | 20.5.2021 13:06 |
Käytännön nimi | Datanhallinnan ja datanhallinnan palveluiden koulutusmateriaalit saataville ja käytettäväksi | |
Käytäntö on käytössä | omassa organisaatiossamme | 1 |
kansallisella tasolla | 0 | |
muussa organisaatiossa, missä? | 0 | |
Käytäntö on käytössä Avoimet vastaukset | muussa organisaatiossa, missä? Avoimet vastaukset | |
Käytäntö edistää: | avoin julkaiseminen | 1 |
tulosten avaaminen | 1 | |
FAIR data | 1 | |
avoin tutkimusprosessi | 1 | |
avoin oppiminen | 1 | |
avoin toimintakulttuuri | 1 | |
jokin muu, mikä? (max 40 kirjainta) | 0 | |
Käytäntö edistää: Avoimet vastaukset | jokin muu, mikä? (max 40 kirjainta) Avoimet vastaukset | |
Kuvaile hyvä käytäntö (ei merkkimäärärajoitusta) | - | Koulutusmateriaaleja, kuten ppt-dioja sekä tallennevideoita tarjotaan avoimesti hyödynnettäväksi. Materiaalit pyritään lisäämään materiaalipankkeihin mahdollisimman pian koulutusten jälkeen, sekä päivittämään ja poistamaan aineistoja, kun sisältö ei ole enää ajankohtainen. Materiaaleja löytyy mm. eDuunista; https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=149656090, verkkosivuilta https://www.fairdata.fi/koulutus/koulutuksen-tallenteet/ sekä youtubesta CSC:n kanavalta. |
Millaiseen toimintaympäristöön käytäntö soveltuu (esim. iso/pieni organisaatio; mille tutkimus/opetusaloille; tarvittavan resursoinnin määrä, yms.) (ei merkkimäärärajoitusta)? | - | Käytäntö sopii kaikille opetusta tarjoaville organisaatioille. Resursseja tarvitaan tallennevideoiden editointiin, saavutettavuusasioiden, kuten tekstityksen lisäämiseen ja materiaalien päivittämiseen/ylläpitoon. |
Yksi tai useampi, käytäntöä kuvaava avainsana pilkulla toisistaan erotettuna (ei merkkimäärärajoitusta) | - | avoin opetusmateriaali |
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? | kirjasto | 0 |
tutkijat | 0 | |
opettajat | 0 | |
opiskelijat | 0 | |
lakiasiat | 0 | |
tietosuojavastaava | 0 | |
datamanagerit, statistikot tai muut data-asiantuntijat | 0 | |
IT-palvelut | 0 | |
rahoituspalvelut | 0 | |
muu tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) | 1 | |
muu, mikä? (max. 40 merkkiä) | 0 | |
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? Avoimet vastaukset | muu tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset | data-asiantuntijat, koulutusasiantuntijat |
muu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset | ||
Kuka / mikä on päävastuullinen taho tai omistaa prosessin? (ei merkkimäärärajoitusta) | - | CSC:n RDM Competence Center |
Kohderyhmä | Perusopiskelijat | 0 |
Jatko-opiskelijat | 0 | |
amk-opiskelijat | 0 | |
yamk-opiskelijat | 0 | |
Professorit | 0 | |
Projektien vastuulliset johtajat / projektipäälliköt | 0 | |
Laitosjohtajat | 0 | |
Muut tutkijat / muu TKI-henkilöstö | 1 | |
Opettajat | 0 | |
Opetuksen tai tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) | 1 | |
Yliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen ulkopuolinen taho, mikä? (max. 40 merkkiä) | 0 | |
Muu, mikä? (max. 40 merkkiä) | 0 | |
Kohderyhmä Avoimet vastaukset | Opetuksen tai tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset | Organisaatioiden datatukihenkilöt |
Yliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen ulkopuolinen taho, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset | ||
Muu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset | ||
Tavoitteet (ei merkkimäärärajoitusta) | - | Hyödyntää olemassaolevia materiaaleja ja tallenteita ja näin säästää aikaa ja koulutusresursseja. Materiaalit eivät ole myöskään aikaan eivätkä paikkaan sidottuja, joten jokainen voi opiskella haluamanaan ajankohtana. |
Kuvaile tähän saakka saatuja tuloksia (ei merkkimäärärajoitusta) | - | Tuloksia ei ole mitattu, mutta esim. tallennevideoita on katseltu paljon. |
Mitä teknisiä vaatimuksia käytännön käyttöön ottaminen vaatii? (ei merkkimäärärajoitusta) | - | Alusta esim. eDuuni- tai verkkosivusto, youtube-kanava, editointityökalut. |
Millaista osaamista käyttöön ottaminen vaatii? (ei merkkimäärärajoitusta) | - | Materiaalien päivitys- ja editointiosaaminen. |
Miksi käytäntö on hyvä? (ei merkkimäärärajoitusta) | - | Kouluttajat voivat hyödyntää materiaaleja opetuksessaan osittain tai kokonaan. Opiskelijat voivat hyödyntää materiaaleja silloin kuin heille sopii. |
Millaista palautetta olette saaneet? (ei merkkimäärärajoitusta) | - | Tallenteista on tullut hyvää palautetta. Vielä parempi olisi, jos olisi digitaalisesti yhteentoimiva ympäristö/alusta, jossa voisi metatietojen avulla hakea materiaaleja. |
Asteikolla 1-5, kuinka hyvä tämä käytäntö mielestäsi (tai palautteiden perusteella) on? | - | 3 |
Kerro palautteesi tästä lomakkeesta, esim: Puuttuuko lomakkeelta jotakin? Onko jokin kysymys turha? Onko kaikkiin kysymyksiin vastaamisen oltava pakollista? Onko lomake helppo täyttää? Miten muuten ehdotat parannettavan tätä lomaketta, niin että tämän avulla saadaan koostettua avoimen tieteen hyvien käytäntöjen tietokanta (ei merkkimäärärajoitusta)? | - | |
Lisätietoja käytännöstä antaa: | Etunimi | Päivi |
Sukunimi | Rauste | |
Matkapuhelin | 0503812655 | |
Sähköposti | paivi.rauste@csc.fi | |
Organisaatio | CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy | |
Asiointi-sähköposti (= ei-henkilökohtainen sähköposti, josta voi pyytää lisätietoja) | paivi.rauste@csc.fi | |
Linkki käytännön kuvaukseen |
...