...
Näkökulma | Kuvaus | Esimerkkejä tunnistetuista sidosryhmistä |
---|---|---|
Data elinkaaren hallinta (aikaperspektiivi) | Datan elinkaaren vaiheiden mukaiset hallinnan kokonaisuudet. Datan elinkaarta katsotaan erityisesti tutkijan ja tutkimusprosessin kautta. Tutkijan näkökulma. | AVOTT, Datatukiverkosto, Fairdataverkosto |
Tutkimus-PAS (pitkäaikaissäilytys) | Tutkimusdatan pitkäaikaissäilytykseen tutkijan ja tutkimusprosessin kautta | |
Datan julkaisu | tutkijan ja tutkimusprosessin kautta | |
Datan jakaminen | tutkijan ja tutkimusprosessin kautta, oikeuksienhallinta | |
Datanhallinnan suunnittelu | DMP-tyyppinen. Oman organisaation ja rahoittajien vaatimukset. | |
Tallennus (aktiivinen) | Tutkimusdatan tallentamien tutkijan ja tutkimusprosessin kautta huomioiden mahdollisen pitkäaikaissäilytyksen vaatimukset | |
Datan siirto | Datan siirto palveluiden välillä esim. esim säilytyksestä käsittelyyn tai käyttöön; säilyksestä toisen tyyppiseen säilytykseen | |
Datan organisointi ja metadata | Kuvailu ja metatiedon automaattinen kerryttäminen. Tutkijan tiedostojen hallinta sekä FAIR-periaatteiden totetuttamisen mahdollistavien metatietojen ja tunnisteiden käyttö | |
Tunnisteet ja dataan viittaaminen | Tutkimusdataan viittaaminen ja linkitetyn datan hallinta, tunnisteet | |
Datan poistaminen | Säilytyspolitiikan toteutus |
|
Datan löydettävyys | Datan saatavuus, haku ja löydettävyys (discovery) |
|
Datan käyttö ja uudelleenkäyttö | Data laskentaan ensikäytössä. Datan muut käyttökerrat. |
|
|
| |
Datan ominaisuudet ja erityisvaatimukset (tietosisältönäkökulma) | Datan ominaisuuksista johtuvat erityisvaatimukset sen hallinnalle, erityisesti sensitiivinen data ja big data. Tutkijan näkökulma. | TSV, MyData.org, Findata, Tietosuojavastaavien verkosto, |
Luvitus/pääsy | Luvitusprosessi, oikeuksienhallinta | |
OmaData ja tutkijaprofiili | Tutkijan henkilödataa ja tutkijaan liittyvä data, tutkijaprofiili. Data ja datanhallinta osana tutkijaprofiilia. | |
Datan omistajuus | Tukija omistaa, organisaatio omistaa, rekisterinpitäjyys | |
Regulaatio ja tutkimusetiikka | Toisiokäyttö, tutkimusluvat | |
Erilaiset datat | Sensitiivinen data kuten henkilötiedot, käyttörajoitettu data. Big data-massat. Muuttuva, dynaaminen data. Eri rakenteet kuten strukturoimaton data, raakadata, tietokannat. | |
Tutkimusprosessi (liiketoimintanäkökulma) | Tutkimusprosessiin liittyvä datan käsittely, myös muiden kuin dataan liittyvien kokonaisuuksien hallinta. Näkökulmassa mukana tutkimuksen toistettavuus ja data lineage. Tutkijan näkökulma. | Tieteellinen asiakaspaneeli, tieteelliset seurat, Rajapinta ry, Open Knowledge Finland |
Tutkimuksen tekeminen | Tutkimusasetelma ja tutkimus/TKI-prosessi. "Researchers do data". | |
Työvuot | Tarkka kuvaus toistettavuuden varmistamiseksi. | |
Menetelmät, koodit, algoritmit | Menetelmien ja ohjelmistokoodien kuvaaminen, säilyttäminen ja jakaminen | |
Tekoälymallit | Tekoälymallien kuvaaminen, säilyttäminen ja jakaminen | |
Infrastruktuurit/palvelut (tukinäkökulma) | Datan hallinnan palveluiden tuottaminen, palvelutarpeiden tunnistaminen. Datan hallintaan liittyvien strategioiden implementointi. Organisaation ja palveluiden tuottajan näkökulma. | FUCIO ja AAPA, FUN, AMKIT, Tulanet, STKS, DVV |
Organisointi palveluiden tuottamiseksi | Esim. konsortiot | |
Yhteentoimivuus | FAIR-periaatteet, omadatan yhteentoimivuus, myös palvelun käyttöön liittyvät tiedot, dataportability (datan semanttinen ja tekninen yhteentoimivuus) | |
Arvon määritys | Esim. mikä tutkimusdata pitkäaikaissäilytetään | |
Osaamiset | ||
Ohjaus, hallinta, rahoitus (johtamisen näkökulma) | Datan hallintaan liittyvä johtaminen ja työnjako eri tasoilla paikallisesta kansalliseen ja kansainväliseen. | OKM, VM, Arene, Unifi, Tulanet, Suomen akatemia, muut ministeriöt |
Strateginen ohjaus | Ohjauksen (steering) ja rahoituksen näkökulma.Ml. tietojohtaminen, normi-, rahoitus- ja informaatio-ohjaus | |
Vastuunjako | Toimijoiden mm. tutkimusorganisaation ja tutkijan vastuut tässä kokonaisuudessa. Esim. datapolitiikan tyyppiset. | |
Yhteistyö | ||
Seuranta | Esim. rahoituksen ja ohjauksen vaikuttavuuden seuranta, laadunhallinta | |
Anchor4 Alustava laajuus 4 Alustava laajuus
4 Alustava laajuus
4 Alustava laajuus | |
4 Alustava laajuus |
...
Kohderyhmä | Johto ja rahoitus | Palveluiden tuottajat | Käyttäjät |
---|---|---|---|
Keskeiset sidosryhmät |
|
|
...
Riippuvuudet | |
1 | Tieteellisen laskennan viitearkkitehtuuri: muodostavat kokonaisuuden |
2 | Avoimen tieteen Arkkitehtuurityö: laajempi mutta käsittelee samoja asioita, joten pyritään välttämään päällekäisyydet ja ristiriitaisuudet. Vanhempi Avoimen tieteeen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuri https://avointiede.fi/fi/linjaukset-ja-aineistot/kotimaiset-linjaukset/att-hankkeen-keskeiset-linjaukset-ja-julkaisut |
3 | Tutkimuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuuri. Hyödynnetään ainakin Tiedonhallinta ja tutkimusaineistot -osuus |
4 | Digime-kokonaisarkkitehtuuri, jossa on on kuvattu pitkäikaissäilytys. Hyödynnetään samoja kuvauksia ja rakenteita |
5 | OKM: koulutuksen, kasvatuksen ja opetuksen viitearkkitehtuuri. Määritellään arkkitehtuurien rajapinnat.Voisiko hyödyntää yhteistä hallintamallia? |
6 | VM: Aurora AI hanke (Seurattava miten Aurora AI hanke jatkuu vuoden 2022 jälkeen) |
7 | STM: Genomikeskus KA, Findata, BIGPICTURE EA. Datanhallinnan osalta paljon riippuvuuksia. Pyritään välttämään ristiriitaisuudet. OKM:n toimialalla Arkaluonteisen tiedon tutkimuskäytön viitearkkitehtuuri. |
8 | TEM ja OKM: Jatkuva oppiminen ja Digivisio. Tutkijan, oppijan, opettajan polkujen osalta yhteiset asiat. Määritellään arkkitehtuurien rajapinnat. |
9 | EU ja kansainväliset arkkitehtuurit. Riippuvuudet EU:n yhteentoimivuuden viitekehyksiin ja –arkkitehtuureihin (EIF, EIRA, EGovERA) |
10 | EOSC (SRIA, arkkitehtuuridokumentaatio https://eoscsecretariat.eu/eosc-architecture-wg-outputs ) |
Multiexcerpt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchor |
|
Riskit | |
1 | Päällekkäinen työ muiden viitearkkitehtuurien kanssa |
2 | Osaaminen tai sitoutuminen puutteellista (resurssien puute arkkitehtuuriryhmässä tai ohjauksessa) |
3 | Yhteistyö ja kommunikaatio esim. sidosryhmien kanssa ei toimi |
4 | Arkkitehtuuri jää puutteelliseksi (esim. osa-alueet, hallintamalli tai toimeenpanon kuvaukset puutteellisia) |
5 | Arkkitehtuurin hyödyntäminen jää puutteelliseksi, ei tue toiminnan kehittämistä |
6 | Tietoarkkitehtuuriresurssin riittävyys (esim. tietomallit) |
7 | Oikeiden ohjaavien strategioiden tunnistaminen |
8 | Sidosryhmien odotusten yhteensovittaminen |
9 | Riittävä ketteryys (ulkoisten ja sisäisten muutosten huomioiminen) |
10 | Arkkitehtuuria ei implementoida |
Riskin todennäköisyys | |||||
---|---|---|---|---|---|
5 | |||||
4 | Arkkitehtuuri on puutteellinen | ||||
3 | Tietoarkkitehtuuri- | Osaaminen ja sitoutuminen | Arkkitehtuuria ei implementoida | ||
2 | Sidosryhmien odotukset | Arkkitehtuuriin hyödyntäminen vajaata | Ohjaavien strategioiden tunnistaminen Yhteistyö ja kommunikaatio | ||
1 | Päällekkäinen työ | Riittävä ketteryys | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Riskin vaikutus |
Anchor12 Aikataulu 12 Aikataulu
12 Aikataulu
12 Aikataulu | |
12 Aikataulu |
Q1/2023 | Alustava suunnitelma |
YTF | Kokous 7.2. Projektisuunnitelman käsittely Arkkitehtuuriryhmän perustaminen, keskustelu arkkitehtuuriryhmässä tarvittavasta osaamisesta, YTF-organisaatioiden edustus, keskustelu sidosryhmäyhteistyöstä |
Projektityö Arkkitehtuurityö | Fasilitointi:
Arkkitehtuuriryhmän kokoukset (helmikuu, maaliskuu):
Työryhmän kokoukset:
|
Sidosryhmät | Täydennetään sidosryhmien listaa. YTF-organisaatiot ilmoittavat osallistumisestaan arkkitehtuuriryhmään. Sovitaan yhteistyömallista AVOTTin kanssa |
Q2/2023 | Alustava suunnitelma |
YTF | Kokous 18.4. (arkkitehtuurityöpaja: tavoitteet ja fokukset (visio + näkökulmat)) Tarkennetaan suunnitelmaa. Tunnistetaan ohjaavat strategiat. |
Projektityö Arkkitehtuurityö | Fasilitointi:
Arkkitehtuuriryhmän kokoukset (5.4., 27.4., 18.5., 12.6. ehdotettu):
Työryhmän kokoukset:
|
Sidosryhmät | Tiedotetaan laajasti, kysely sidosryhmille (esim. nykytila, tulevaisuuden tarpeet, ohjaavat strategiat ja lait?) |
Q3/2023 | Alustava suunnitelma |
YTF | Periaatteellinen taso: Kyvykkyydet ja niiden resurssit Liiketoiminta-arkkitehtuuri: toimijat ja toiminnalliset palvelut |
Projektityö Arkkitehtuurityö | Fasilitointi:
Arkkitehtuuriryhmän kokoukset (elo, syys):
Työryhmän kokoukset:
|
Sidosryhmät | Seminaari (tavoitetilan palveluista), yhteistyö AVOTTin kanssa? |
Q4/2023 | Alustava suunnitelma |
YTF | Liiketoiminta-arkkitehtuuri: palvelut |
Projektityö Arkkitehtuurityö | Fasilitointi:
Arkkitehtuuriryhmän kokoukset (loka, marras, joulu):
Työryhmän kokoukset:
|
Sidosryhmät | Kysely? |
Q1/2024 | Alustava suunnitelma |
YTF | Liiketoiminta-arkkitehtuuri: prosessit Käsitteet Työpaja: Tarvittavat käsitemallit ja tietomallit |
Projektityö Arkkitehtuurityö | Fasilitointi:
Arkkitehtuuriryhmän kokoukset (tammi, helmi, maalis):
Työryhmän kokoukset:
|
Sidosryhmät | Seminaari |
Q2/2024 | Alustava suunnitelma |
YTF | valmiit tuotokset |
Projektityö Arkkitehtuurityö
| Fasilitointi:
Arkkitehtuuriryhmän kokoukset (huhti, touko, kesä):
Työryhmän kokoukset:
|
Sidosryhmät | Kommentointi |
Q3/2024 | Alustava suunnitelma |
YTF | valmiit tuotokset |
Projektityö Arkkitehtuurityö
| Fasilitointi:
Arkkitehtuuriryhmän kokoukset (elo, syys):
Työryhmän kokoukset:
|
Sidosryhmät | |
Q4/2024 | Alustava suunnitelma |
YTF | Valmiit tuotokset, Hallintamalli |
Projektityö Arkkitehtuurityö
| Hallintamalli, ohjeet ja viestinnälliset visualisoinnit Fasilitointi:
Arkkitehtuuriryhmän kokoukset (loka, marras):
Työryhmän kokoukset:
|
Sidosryhmät | Loppuseminaari |
...
Anchor13 Muutosarviointi 13 Muutosarviointi
13 Muutosarviointi
13 Muutosarviointi | |
13 Muutosarviointi |