...
| Tieto | Tiedon selite, säännöt | Huomioita | Sarakeotsikko CSV-tiedostossa |
|---|---|---|---|
| Ajotunnus | Tietojen kannasta tekevän poiminta-ajon yksilöivä tunnuste. Voi olla mikä tahansa merkkijono; tällä hetkellä tunnukseksi annettu ajon alkamisajankohta muodossa yyyyMMdd-HHmmss | ajotunnus | |
| Tilaston muodostamisaika | PvmKlo, jolloin tiedot Virrasta poimittiin. yyyy-MM-dd HH:mm | ajoPvmKlo | |
| Rivityyppi | Varauduttu siihen, että aineiston eri riveillä on erilaista tietoa. Tyyppi "B" on varsinaista dataa (opiskelijan suorituksia). Tyypissä "A" voisi olla esimerkiksi kumulatiivista tietoa (opiskelijoiden lkm, suoritusten laajuuksien summa) tai tilaston muodostamisen (ohjelman) testaustietoa. Tietuekuvaus A-tyypistä on myöhemmin tässä dokumentissa. → Arviointi olisiko hyvä viedä toimitustiedostoon (toistaiseksi menee sinne). | rivityyppi | |
| Tilastokausi | Koodi, jonka perusteella on pääteltävissä ajanjakso (alkamis- ja päättymispäivämäärä), jolta tiedot on poimittu. vvvv + "kv"(kalenterivuosi) (/ "lv" (lukuvuosi) / "1lk" (syyslukukausi) / "2lk" (kevätlukukausi)) Tilastoa on ajettu kehitysvaiheessa myös eri aikajaksoilla kuin kalenterivuosittain, missä yhteydessä havaittu suoritusten suorituspäivämäärät opiskeluoikeuden päättymisen jälkeen, koska lukukausikohtaisten ajojen summa poikkesi lukuvuosikohtaisesta ajosta. | tilastokausi | |
| Oppilaitoksen kirjainkoodi | Oppilaitoksen Virrassa käytetty tunniste, esim. DIAK, CENTRIA Korkeakouluille menevissä tiedostoissa ovat vain ko. korkeakoulun opiskelijoiden tiedot. Tilastokeskukselle menevässä tiedostossa ovat kaikkien korkeakoulujen tiedot (voidaan tietenkin toimittaa tilastokeskukselle kukin korkeakoulu omana tiedostonaan, jos tilastokeskus niin haluaa.) | oppilaitosDb | |
| Oppilaitoksen organisaatiokoodi | Oppilaitoksen organisaatiokoodi, esim. DIAG:lla 0623 | oppilaitostunnus | |
| Henkilötiedot | |||
| Henkilötunnus | Opiskelija.Henkilotunnus. Jätetään tyhjäksi, jos tieto Virrassa ei ole 11 merkkiä pitkä. | väestörekisterin tietojen kautta korjaus | henkilotunnus |
| Syntymäaika | Jätetään tyhjäksi, jos henkilötunnus on tiedossa (eli on 11 merkkiä pitkä). | (taustamuuttujat tärkeät hetuttomille) VTJ-tietojen kautta saadaan hetuja myös niille, joille ei ole hetua VIRTAssa. Tästä syystä nimitiedot tärkeät | syntymaaika |
| Etunimet | Opiskelija.Etunimet | etunimet | |
| Sukunimi | Opiskelija.Sukunimi | sukunimi | |
| Sukupuoli | Opiskelija.Sukupuoli. 1=mies, 2=nainen 9= tuntematon tai tieto puuttuu | sukupuoli | |
| Äidinkieli | Opiskelija.Aidinkieli. 2-kirjaiminen kielikoodi, esim. fi, sv, es | aidinkieli | |
| Vakinainen asuinkunta Suomessa | Opiskelija.Asuinkunta | Tietoa ei ole Virrassa läheskään kattavasti. 2022 kaikki kk: 999 = tuntematon 84140 kpl null = ei tallennettua tietoa : 36755 kpl | asuinkunta |
| Kansalaisuus | Sen maan kolminumeroinen (etunollitettu) maakoodi, johon henkilön kansalaisuus-tieto viittaa. Esim. Suomi = 246. Jos henkilöllä on monta kansalaisuutta, niin ensisijaisesti niistä tähän tuodaan Suomi eli 246, muuten koodiarvoltaan pienin (havainto 20.06.2023, toteutettu 26.06.2023, ennen toteutusta monikansalaisuus aiheutti sen että opiskelijasta tuli ylimääräisiä rivejä). SFTP-palvelimella korkeakoulun hakemistossa aineistot\EiTutkJohtOpis on uudet tiedostot, joissa tämä tilanne on korjattu: okm_eitutk_joht_opiskelu_tk2021_ajo20230627-103935.csv okm_eitutk_joht_opiskelu_tk2022_ajo20230626-151213.csv Uusissa tiedostoissa voi olla eroa toukokuun tiedostoihin myös, jos Virta-tiedot ovat muuttuneet. | kansalaisuus | |
| Opiskelijan tiedot | |||
| Opiskelija-avain | Opiskelija.Avain. Oppilaitoksen opiskelijalle antama yksilöivä tunniste. | opisAvain | |
| Kansallinen oppijanumero | Opiskelija.KansallinenOppijanumero. | opisKansOppNro | |
| Opiskelijan opiskeluoikeuksien lkm | Opiskelijan opiskeluoikeuksien lkm tässä poiminnan tulosaineistossa. | Mielenkiintoisia lukuja - voi olla kymmeniäkin! | opisOikLkm |
| Onko opiskelija myös tutkinto-opiskelija | Onko opiskelijalla (0=ei, 1=kyllä) tilastokaudella voimassa oleva opiskeluoikeus, jonka tyyppi on joukossa {1, 2, 3, 4, 6, 7} 11.08.2023: Tässä päättelyssä oli virhe: Ennen tilastokauden alkua päättynyt opiskeluoikeus huomioitiin ja myöhemmin päättynyttä ei otettu - kun pitäisi olla päinvastoin. Virhe on korjattu ja aineistot ajettu uudelleen, virtafstp-palvelimella tiedostot: okm_eitutk_joht_opiskelu_tk2021_ajo20230811-111145.csv okm_eitutk_joht_opiskelu_tk2022_ajo20230811-124748.csv | opisOnMyosTutkOpis | |
| Opiskeluoikeuden tiedot | Tilastoon otetaan mukaan ne opiskeluoikeudet (→ sen perusteella opiskelijat), joilla on tilastokauden aikana ollut aktiivinen opiskeluoikeus (opiskeluoikeudella tilatieto koodilla 1 (Opiskeluoikeus.Tila.Koodi=1)) ja sekä opiskeluoikeuden että sen tilatiedon voimassaoloaika leikkaa tilastokautta (eli on voimassa vähintään yhden päivän tilastokauden aikana). Koska opiskelijalla voi olla tässä aineistossa monta riviä (jos on useampia opiskeluoikeuksia tai opiskeluoikeusjaksoja), niin opiskelijoiden lukumäärää laskettaessa pitää käyttää ehtoa "oikRivinumero=1 and jakRivinumero=1"; opiskeluoikeuteen tai opiskeluoikeusjaksoon liittyviä rajauksia ei voi käyttää. | ||
| Opiskeluoikeusavain | Opiskeluoikeus.Avain. Oppilaitoksen opiskeluoikeudelle antama yksilöivä tunniste. | oikAvain | |
| Opiskeluoikeuden numero | Opiskelijakohtaisesti generoitu opiskeluoikeuden juokseva numero (1,2,...) tässä aineistossa. Tämä tieto auttaa suodattamaan tämän tiedoston rivejä taulukkolaskimessa (syy kerrottu muualla tässä dokumentissa). | oikRivinumero | |
| Onko tilastokauden uusi opiskeluoikeus | Onko opiskeluoikeus (0=ei, 1=kyllä) tämän tilastokauden uusi opiskeluoikeus (vrt. "fuksimuuttuja"). Siis valmis vastaus kysymykseen, onko tilastokauden alkupäivämäärä <= Opiskeluoikeus.AlkuPvm <= tilastokauden päättymispäivämäärä. | oikTilvUusi | |
| Opiskeluoikeuden alkamispäivämäärä | Opiskeluoikeus.AlkuPvm. vvvv-kk-pp | oikAlkamisPvm | |
| Opiskeluoikeuden päättymispäivämäärä | Opiskeluoikeus.LoppuPvm. vvvv-kk-pp | oikPaattymisPvm | |
Koulutusmuoto (Opiskeluoikeuden tyyppi) | Opiskeluoikeus.Tyyppi. Opiskeluoikeuden tyypin koodi. 10 Täydennyskoulutus | VIRTAsta saatavissa vain ECTS-mitoitettun täydennyskoulutuksen tietoja, tietoja ei saada kaikilta korkeakouluilta kattavasti | oikKoulutusmuoto |
Ohjauksen ala | Opiskeluoikeus.Koulutusala. Opiskeluoikeuden koulutusalakoodi koulutusalakoodin versiossa 'ohjausala'; jos koodi ei liity versioon 'ohjausala', niin tieto jätetään tilastossa tyhjäksi. | oikOhjauksenAla | |
Suoritusten kokonaismäärä tilastokauden loppuun mennessä saadaan selville laskemalla yhteen tilastokautta edeltävät (eli vanhemmat) ja tilastokauden aikaiset suoritukset. Jos opiskeluoikeudella on tässä tulosaineistossa useampia opiskeluoikeusjaksoja, niin tietoja hyväksikäytettäessä pitää muistaa, ettei näitä opiskeluoikeustasoisia tietoja saa huomioita moneen kertaan: Tämä onnistuu valitsemalla vain ne rivit, joissa jakRivinumero = 1 | |||
Vanhempien suorituksien laajuuksien summa | Opiskeluoikeuden tilastokautta vanhempien suorituksien laajuuksien summa. | oikVanhSuorLaajSum | |
Vanhempien suorituksien lkm | Opiskeluoikeuden tilastokautta vanhempien suorituksien lukumäärä. | oikVanhSuorLkm | |
Uudempien suorituksien laajuuksien summa | Sellaisten opiskeluoikeuksien tilastokautta uudempien suoritusten laajuuksien summa, jotka päättyvät tilastokauden aikana. Suorituspäivämäärät ovat siis virheelliset, eivätkä tällaiset suoritukset välttämättä tule mukaan kaikissa tiedonkeruuissa. | oikUudSuorLaajSum | |
Uudempien suorituksien lkm | Sellaisten opiskeluoikeuksien tilastokautta uudempien suoritusten lukumäärä, jotka päättyvät tilastokauden aikana. | oikUudSuorLkm | |
Suorituksen opiskeluoikeuden selville saaminen vaatii sisältyvyyksien tutkimisen | Lehtitason suorituksen opiskeluoikeuden selville saaminen on vaatinyt ainakin yhdeltä tähän opiskeluoikeuteen liittyvältä lehtisuoritukselta sisältyvyyksien ja koostavien suoritusten tutkimisen, jos tässä oleva arvo on suurempi kuin nolla. Pitäisikö tällaisten lehtisuoritusten laajuudet ja lukumäärät jättää pois yleisestä summasta, koska tällaista tapaa selvittää opiskeluoikeuteen liittyminen ei käytetä muissa poiminnoissa? Jos pitäisi, niin pitäisikö/kannattaisiko ne kuitenkin tuoda tähän aineistoon omiin sarakkeisiinsa? | oikSisHierNousu | |
Opiskeluoikeuden opiskeluoikeusjaksojen lkm | Opiskeluoikeuden opiskeluoikeusjaksojen lkm tässä poiminnan tulosaineistossa. | oikJaksLkm | |
| Opiskeluoikeusjakson (Opiskeluoikeus.Jakso) tiedot | Jokaisesta tilastokauden aikana voimassaolevasta opiskeluoikeuden jaksosta tulee tilastoon oma rivi, vaikka (ainakin teoriassa) on mahdollista, että eri jaksoilla olisi sama koulutuskunta, koulutuskieli ja rahoituslähde. Suurin havaittu on seitsemän jaksoa - ne olivat kalenterikuukausikohtaisia (voimassaoloajat eivät limittyneet), joissa kaikissa olis sama kunta (999), kieli (fi) ja rahoituslähde (null). | ||
| Opiskeluoikeusjaksoavain | Oppilaitoksen opiskeluoikeusjaksolle antama yksilöivä tunniste. Opiskeluoikeusjakso.Avain. | jakAvain | |
| Opiskeluoikeusjakson numero | Opiskeluoikeuskohtaisesti generoitu opiskeluoikeusjakson juokseva numero (1,2,...) tässä aineistossa. Tämä tieto auttaa suodattamaan tämän tiedoston rivejä taulukkolaskimessa (syy kerrottu muualla tässä dokumentissa). | jakRivinumero | |
| Opiskeluoikeusjakson alkamispäivämäärä | Opiskeluoikeus.Jakso.AlkuPvm | jakAlkamisPvm | |
| Opiskeluoikeusjakson päättymispäivämäärä | Opiskeluoikeus.Jakso.LoppuPvm | jakPaattymisPvm | |
| Koulutuksen sijaintikunta | Opiskeluoikeus.Jakso.Koulutuskunta | jakSijaintikunta | |
| Koulutuksen opetuskieli | Opiskeluoikeus.Jakso.Koulutuskieli | jakOpetuskieli lkm NULL 435028 99 6800 ... en 34820 fi 396458 sv 10559 | jakOpetuskieli |
| Koulutuksen rahoituslähde | Opiskeluoikeus.Jakso.Rahoituslahde Virrassa opiskeluoikeusjaksolle tallennettu arvo siltään (ml. puuttuva arvo). Koodit ovat: 1 Perusrahoitus 2 ESR-rahoitus, vain ammattikorkeakoulukoulutus 3 TE-rahoitus, vain ammattikorkeakoulukoulutus 4 Maksullinen tilauskoulutus 5 Lukukausimaksukokeilu 6 Jotpa Valtionavustus 7 Jotpa hankintakoulutus 8 Jotpan RRF - rahoituksen valtionavustuskoulutus 9 Jotpan RRF-rahoituksen hankintakoulutus | jakRahoituslahde | |
| Tilastokauden suoritusten laajuuksien summa | Huomioidaan vain tyyppiä 2 olevat lehtitason suoritukset. Lehtitasoon katsotaan kuuluviksi myös ne (tyyppiä 2 olevat), joilla on osasuorituksia (op_suor_sisaltyvyys), mutta kaikki osasuoritukset ovat tyypiltään 3 tai 4. Mikäli lehtitason suoritus ei ole kiinnitetty opiskeluoikeuteen, niin etsitään ensimmäinen lehtitason suorituksen sisältävä koostava suoritus, joka on kiinnitetty opiskeluoikeuteen; koska otetaan näin vain ensimmäinen, niin sisältyvyyden laajuus ei korvaa suorituksen laajuutta. | jakSuorLaajSum | |
| Tilastokauden suoritusten lkm | jakSuorLkm |
...