...
| 8:30-9:00 | Aamukahvi paikan päällä | SN203 / AU300 | |||
| 9:00-9:05 | UEFin alustus & agendan esittely | Arto Koistinen / UEF | |||
| 9:05-9:10 | Workshop-mallin esittely | Jessica Parland-von Essen / CSC | |||
| 9:10-9:15 | Jakautuminen 4 pienryhmään | Ryhmä A: Ihmisiin ja koe-eläimiin liittyvä multiomikka Kuvantamisdata fysiologinen mittausdata Ryhmä B: Sosiaali- ja terveysdata Ryhmä C: Oppimis- ja koulutusdata Ryhmä D: Ympäristön mittausdata | Joensuu: AU300 ja AU301 Kuopio: SN203, SN101, SN103, SN106 Ryhmä A: (SN205)
Ihmisiin ja koe-eläimiin liittyvä multiomikka Kuvantamisdata fysiologinen mittausdata (Ryhmä A conceptboard: https://app.conceptboard.com/board/r82g-qon4-xzz5-9hbc-h2io) Ryhmä B: (SN101) hybridi
Sosiaali- ja terveysdata (Ryhmä B conceptboard: https://app.conceptboard.com/board/it9u-6915-05sf-kop6-aoqs) Ryhmä C: (SN103, AU300) hybridi
Oppimis- ja koulutusdata Ryhmä C conceptboard: https://app.conceptboard.com/board/y5m8-2m72-h3m3-ncgf-2e7o Ryhmä D: (SN106, AU301) (hybridi)
Ympäristön mittausdata Ryhmä D: conceptboard: https://app.conceptboard.com/board/y4sy-pt9f-cxmd-pt8q-xbe9 | ||
| 9:15-11:00 | Työpajatyöskentely
| Ryhmien fasilitoijat CSC:ltä:
| Työpajan lopussa kukin ryhmä sopii tutkijapuhujan. Yleistajuinen koonti, jokainen ryhmä nostaa esiin 2 keskeistä asiaa. | ||
| 11:00-12:00 | Lounas | ||||
| 12:00-12:10 | UEFin linjaukset ja visiot tieteen digitalisaatioon liittyen | Jukka Mönkkönen / UEF | 12→ Avoin webinaari, englanniksi Tilat: Kuopiossa SN216, Joensuussa AU300 | ||
| 12:10-12:50 | UEFin datavetoisen tutkimuksen datanhallinnan toimintamallinen esittelyt | 7 eri tutkijapuheenvuoroa | Työpajoihin osallistuvat UEF:n tutkijat esittelevät oman alansa ratkaisuita 3 min per hissipuhe | ||
| 12:50-13:10 | Työpajan tulosten esittely | Tutkijat (fasilitoijat tarvittaessa) | 1 slaidi per ryhmä. Yleistajuinen koonti, jokainen ryhmä nostaa esiin 2 keskeistä asiaa. | ||
| 13:10-13:45 | CSC:n palveluiden esittely kooten työpajassa nousseita tarpeita, sis. keskustelu | Jessica Parland-von Essen / CSC | Käytännöllinen kulma, englanniksi | ||
| 13:45-13:55 | CSC:n loppupuheenvuoro | Tiina Kupila-Rantala / CSC (etänä) | |||
| 13:55-14:00 | Loppusanat | Arto Koistinen / UEF |
...