...
| Aikataulu | Tavoite | Kohderyhmä ja toimeenpano |
|---|---|---|
Valmistelukeskustelut ennen tilaisuutta | Yliopiston ja CSC:n toimijat keskustelevat alakohtaisesti sovellusesimerkeistä ja niiden mielekkäästä esittämistavasta seminaarissa sekä mahdollisista esimerkkiin liittyvistä datanhallinnan ja laskennan infrastruktuurien tai yhteisen osaamisen ja toimintamallien kehittämistarpeista | Yliopisto on nimennyt kymmenen todennäköisesti seminaarin teemasta kiinnostunutta alakohtaista alustavaa kontaktia. CSC kontaktoi heidät ja ilmeisen yhteistyömahdollisuuden löytyessä sopii ja fasilitoi erilliset valmistelukeskustelut (etänä, Zoom + Eduuni). |
09:30-11:00, Lo124 | Seminaari datan yhdistelyn ja hyödyntämisen edellytysten kehittämiseksi erityisesti hallitun ja turvallisen datan sekä koneoppimisen ja suurteholaskennan näkökulmista | Seminaari on tarkoitettu alakohtaisten esimerkkien valmisteluun osallistuneille yliopiston ja CSC:n asiantuntijoille sekä iltapäivän Kokoukseen osallistuville. Tilaisuus on avoin. |
9:30-10:00 | Tervetuloa tulevaisuuden edellytysten pariin | Vararehtori Arto Maaninen, johtaja Pekka Lehtovuori |
| 10:00-11:00 | Alakohtaisten datanhallinnan ja laskennan sovellusesimerkkien esittely: esitys, valmisteltu kommentti, keskustelu -mallilla (5+3+7 min) | Yliopiston toimija alustaa aiheen ja CSC:n toimija esittää valmistellun kommentin tai toisin päin. Tavoitteena on nostaa mahdollisuus ja haaste siten esille, että seminaarin osallistujilla on kehys käydä aiheesta lyhyt, kirkastava yleiskeskustelu Tässä osiossa esimerkkejä esittelevät
|
11:00-12:00 lounastauko, Ravintola Kastarin kabinetti | ||
12:00-13:30, Lo130 | Seminaari datan yhdistelyn ja hyödyntämisen edellytysten kehittämiseksi jatkuu | |
12:00-12:45 | Jatketaan alakohtaisten datanhallinnan ja laskennan sovellusesimerkkien esittelyä: esitys, valmisteltu kommentti, keskustelu -mallilla (5+3+7 min) | Tässä osiossa esimerkkejä esittelevät
|
12:45-13:25 | Datanhallinnan ja laskennan infrastruktuurien kehittämistarpeiden kokoaminen ja jäsentäminenYhteisiä osaamisen kehittämisen kohteiden ja -toimintamallien parannusaihioiden tunnistaminen | Yleiskeskustelu, puheenjohtajana Pekka Lehtovuori |
13:25-13:30 | Palaute valmistelutapaamisista ja seminaarista | Menti-kysely, Antti Mäki
|
14:00-16:00, Tellus Galaxy | Kokous seminaarin löydösten tarkastelemiseksi ja jatkotoimien priorisoimiseksi ja edistämiseksi | Vararehtorit sekä muut yliopiston ja CSC:n johdon edustajat erillisen kutsun mukaan |
Tilaisuuden jälkeen | Jatkotoimina tunnistetut kehittämistoimenpiteet tuodaan yleisesti näkyville tutkimuksen, oppimisen ja innovaatiotoiminnan digitalisoitumista eteenpäin vievien kehitysideoiden keräämiseen, jakamiseen ja kehityskulkujen edistämiseen tarkoitettuun Ideapankkiin. Oulun yliopiston toimijat nostavat haluamiaan sovellusesimerkkejä ja kehittämistoimia esille tutkimusorganisaatioiden ja CSC:n yhteisissä kehittämispajoissa, joita toteutetaan avoimina webinaareina. Datanhallinnan ja laskennan infrastruktuureja koskevia kehittämistoimia käsitellään, ohjataan ja seurataan tieteellisen laskennan ja datanhallinnan yhteistyöfoorumilla (Yhteistyöfoorumi, YTF). | CSC huolehtii Kokouksessa priorisoitujen, yhdessä edistettävien kehittämistoimenpiteiden esille saattamisesta Ideapankkiin, tieteellisen laskennan ja datanhallinnan yhteistyöfoorumille ja CSC:n OKM:n toimeksiannosta toteuttamaan kansalliseen datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelmaan 2026. Kehittämistoimenpiteitä edistetään yhdessä. Oulun yliopiston toimijoita kannustetaan nostamaan kaikkia kehittämistoimia ja -tarpeita näkyville yhteiseen keskusteluun kehitysideoiden keräämiseen, jakamiseen ja kehityskulkujen edistämiseen tarkoitettussa Ideapankkissa, tutkimusorganisaatioiden yhteisissä kehittämispajoissa ja muilla foorumeilla. |
...