...
Kenttä | Tyyppi | Kuvaus |
---|---|---|
tunniste | String | Tiedonkeruun yksilöivä tunniste (kyselytyyppi-tarkenne-vuosi) Voi saada arvoja:'ammatillisen opiskelijapalaute', 'tyopaikkaohjaajakysely', 'tyopaikkakysely' |
kyselytyyppi | String | |
tarkenne | String | Kyselytyypin tarkenne joka eriyttää saman kyselyn eri kohdejoukot esim. ammatillisen opiskelijapalautteessa voi saada arvoja aloittaneet, tutkinnon_osia_suorittaneet, tutkinnon_suorittaneet |
vuosi | Int | Kertoo vuoden, jolloin kysely alkaa. Kyselyvuoteen haetaan tieto kyselyn voimassaolosta. Ammatillisen koulutuksen tiedonkeruissa tiedonkeruut eli kyselyt jakaantuvat kahdelle vuodelle, sillä tiedonkeruita tehdään rahoituskausittain (1.7.-30.6.). |
voimassa_alkupvm | ISO-date | |
voimassa_loppupvm | ISO-date | |
nimi | Lokalisoitu teksti | Kyselyn nimi |
johdantoteksti | Lokalisoitu teksti | Kyselyn valtakunnallinen johdantoteksti |
kasittelyajan_paattymispvm | ISO-date | Käsittelyajan päättyminen esitetään muodossa pp.kk.vvvv. Jos kenttä on tyhjä, päättymisaika puuttuu. |
koulutustoimija_oid | String (koodiarvo) | Valtakunnallisille rajapintakäyttäjille, esim. Vipunen, tarkoitettu tietosisältö. Yksittäisen koulutuksen järjestäjän ei tarvitse käyttää tätä tietoa Tiedonkeruut-rajapinnasta. Lisätty rajapintaan 9.4.2025. |
Kysely (/api/export/v2/kyselyt)
...
Kenttä | Tyyppi | Kuvaus |
---|---|---|
vastaajatunnusid | Int | Yksilöi vastaustapahtuman |
tunnus | String | String-muotoinen kenttä, jonka merkkimäärä voi vaihdella 5-7 merkin välillä riippuen tiedonkeruusta. Vastaajatunnus sisältää 1 tai useamman vastausmahdollisuuden eli vastaajatunnus voi toistua aineistossa. |
kyselyid | Int | Kysely johon vastaajatunnus kuuluu |
tiedonkeruu | String | Tiedonkeruu johon vastaajatunnus kuuluu |
oppilaitoskoodi | String (koodiarvo) | Tilastokeskuksen oppilaitoksille antama koodi. Huom: Oppisopimustoimistoilla ei ole Tilastokeskuksen oppilaitoskoodia joten ne täytyy tunnistaa Opetushallituksen oppilaitos_oid:n avulla. |
oppilaitos_oid | String (oid) | OPH:n organisaatiopalvelun oid oppilaitokselle |
taustatiedot | Taustatiedot | Kyselytyyppikohtaiset vastaajasta kerätyt taustatiedot |
voimassa_alkupvm | ISO-Date | Tunnuksen voimassaolon alkupvm (YYYY-MM-DD) |
voimassa_loppupvm | ISO-Date | Tunnuksen voimassaolon päättymispvm (YYYY-MM-DD) |
nippu | String | Niputettujen tunnusten nipun tunniste, käytössä työpaikkaohjaajakyselyssä. Työpaikkakyselyn data tarjotaan rajapinnassa vasta sitten, kun niputus on tehty. Oletuksena rajapinnassa on käytössä parametri Niputetut ja tunnukset näkyvät viiveellä lähetyspäivänä. Jos koulutuksen järjestäjä haluaa datat käyttöönsä rajapinnan kautta ennen niputusta, käytä Boolean-parametriä Tulossa: Työpaikkakyselyn itsenäisen niputtamisen nippujen tunniste. Tuotantoonmenon aikataulu: 1.7.2025. |
koulutustoimija_oid | String (koodiarvo) | Valtakunnallisille rajapintakäyttäjille, esim. Vipunen, tarkoitettu tietosisältö. Yksittäisen koulutuksen järjestäjän ei tarvitse käyttää tätä tietoa Tiedonkeruut-rajapinnasta. Lisätty rajapintaan 9.4.2025. |
Taustatiedot
Kohteet-rajapinnan kautta haettavat taustatiedot ovat vastaajatunnuksen luomisvaiheessa tunnukselle asetettuja taustatietoja ja ne haetaan tietovarastosta järjestelmän kautta luotaville tunnuksille. Ne eivät sisällä vastaajan antamia taustatietoja. Koodimuotoiset taustatiedot annetaan koodiarvoina, jotka pitää itse yhdistää Opetushallituksen Koodistopalvelusta saataviin selitteisiin, ks. Koodistopalvelu.
...