Info | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
|
Info |
---|
Päivitykset: |
Toimitettavien ja poimittavien tietojen aikataulu
Tässä käsikirjassa esitellään ne tiedot, jotka korkeakoulut joko lähettävät erikseen opetus- ja kulttuuriministeriölle tai joiden oikeellisuuden korkeakoulut varmistavat käsikirjassa mainitulla tavalla. Alla olevassa taulukossa on koottuna käsikirjassa esiteltävät tiedot, sekä tiedot siitä, koskeeko tiedonkeruu AMK-sektoria, YO-sektoria vai molempia, tietojen toimittamisen/keräämisen tapa ja kunkin tiedonkeruun aikataulu. Joistakin tiedonkeruista löytyy käsikirjan tueksi tietoa muilta wiki-sivuilta, ja tällöin linkki sivuille löytyy lisätietoja-sarakkeesta.
Tiedonkeruu | AMK | YO | Tiedonkeruutapa | Aikataulu | Lisätietoja |
---|---|---|---|---|---|
VIRTA-tiedonkeruu | Katso VIRTA-tiedonkeruista myös: Tiedonkeruut tietovarannosta | Aikataulu on poiminnan ajankohta. Tiedot VIRTAssa viimeistään edellisenä päivänä. | |||
Opintopistetiedonkeruu | x | x | poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta | 6.3.2025 | Opiskelijoiden opintopistekertymät |
Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat | x | poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta | 6.3.2025 | Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat | |
Maahanmuuttajien valmentava koulutus | x | poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta | 6.3.2025 | Maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen osallistuneet opiskelijat | |
Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt | x | poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta | 6.3.2025 | Ammattikorkeakoulujen opinnaytetyot Tiedot mahdollista toimittaa myös CSV-tiedostona VIRTA-tiimille | |
Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina | x | poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta | 6.3.2025 | Tutkinnon osat avoimessa yliopisto-opetuksessa ja erillisinä opintoina Tiedot mahdollista toimittaa myös CSV-tiedostona VIRTA-tiimille | |
Opettajien pätevyydet tiedonkeruu | x | x | poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta |
22.5.2025 | Suoritetut opettajien pätevyydet | ||
Opiskelijoiden opintopistekertymät | x | x | poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta |
30.10.2025 | 55 op laskennan poimintakuvaus | ||||
Julkaisutyypit A-E, G | x | x | poimitaan VIRTA-julkaisutietopalvelusta | 15.3.2025 | VIRTA-julkaisutietopalvelu |
Taidealan julkaisut F | x | x | poimitaan VIRTA-julkaisutietopalvelusta TAI toimitetaan KOTAn kautta | 15.3.2025 | VIRTA-julkaisutietopalvelu |
Audiovisuaaliset julkaisut sekä tieto- ja viestintätekniset sovellukset I | x | x | poimitaan VIRTA-julkaisutietopalvelusta TAI toimitetaan KOTAn kautta | 15.3.2025 | VIRTA-julkaisutietopalvelu |
VIRTA-opintopalvelusta poimittavat tiedot, jotka esitetään Extra-Vipusessa | |||||
Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneet | x | x | 20.3.2025 | ||
Tiedot päällekkäisistä opinto-oikeuksista | syksy 2025 | ||||
Opintopisteiden kuukausitason kertymätiedot | kuukausittain | ||||
Tiedot korkeakoulupaikan hakijoiden ja paikan vastaanottaneiden opiskelijoiden aiemmista opinto-oikeuksista ja tutkinnoista korkeakouluissa | kevät 2025 ja syksy 2025 | ||||
Tiedot maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen osallistuneista opiskelijoista, jotka ovat aloittaneet ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa tutkintoon johtavat opinnot | kevät 2025 | ||||
Opiskelija- ja tutkintoaineistojen ennakkotiedot | syksy 2025 |
Tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruun ennakkotiedot OKM:lle 26.9.2025 | |||||
KOTA-tiedonkeruu | |||||
Henkilöstötiedonkeruu | x | x | toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta | 28.2.2025 | Henkilöstötiedonkeruussa käytetään toimipistetiedonkeruun toimipaikkakoodeja. Tästä syystä toimipistetiedonkeruu on ladattava ennen henkilöstötiedonkeruuta. |
Toimipistetiedonkeruu | x | x | toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta | 28.2.2025 | Henkilöstötiedonkeruussa käytetään toimipistetiedonkeruun toimipaikkakoodeja. Tästä syystä toimipistetiedonkeruu on ladattava ennen henkilöstötiedonkeruuta. |
Tiedonkeruu sivutoimisesta henkilökunnasta | x | toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta | 28.2.2025 | ||
Opettaja- ja henkilöstöliikkuvuus | x | toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta | 28.2.2025 | ||
Taloustiedonkeruu | x | x | toimitetaan excel-tiedostona KOTAn kautta | 2.4.2025 | |
Rekrytointitiedonkeruu
| x | x | toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta *tiedot valitun aiemmasta työskentelystä kerätään opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu ARVO-järjestelmässä ja csv-tiedosto toimitetaan KOTAan | 28.2.2025 | |
Alayksikkökoodistot Ohjauksen alat | x | x | toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta | 31.1.2025 | Edellisen vuoden alayksikköjen toimittamisen määräaika on aina seuraavan vuoden tammikuun lopussa. Kuluvan vuoden alayksikköjä on mahdollista toimittaa pitkin vuotta (ota tarvittaessa yhteyttä justus (a) csc.fi |
Julkaisutiedonkeruu F, H, I -tyypit | x | x | toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta TAI F- ja I-tyypit VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta | 15.3.2025 | |
Täydennyskoulutuksen tiedonkeruu | x | toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta | 31.1.2025 | ||
Opettaja- ja tutkijavierailut | x | toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta | 28.2.2025 | ||
Tilatiedonkeruu | x | toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta | 28.2.2025 | ||
Harjoittelukoulut | x | toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta | 28.2.2025 | ||
Harjoittelukouluissa suoritetut opintopisteet | x | toimitetaan csv-tiedostona KOTAn kautta | 28.2.2025 | ||
Opetushallituksen liikkuvuusjaksotiedonkeruu | |||||
Opetushallituksen liikkuvuusjaksotiedonkeruu | x | x | poimitaan VIRTA-opintotietopalvelusta | 7.3.2025 | Aikataulu on poiminnan ajankohta. Tiedot VIRTAssa viimeistään edellisenä päivänä. |
Opiskelijapalautetiedonkeruu (ARVO-tiedonkeruu) | |||||
Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (AVOP) | x | kyselytiedonkeruu opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu Arvon kautta | 15.1.2025 | https://avop.fi/fi | |
Kandipalaute | x | kyselytiedonkeruu opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu Arvon kautta | 15.1.2025 | http://www.unifi.fi/kandipalaute/ |
Lisätietoja
Lisätietoja tiedonkeruista saa pyydettäessä opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Yhteystiedot löytyvät täältä: Suorat tiedonkeruut