...
Tiedonsiirrossa pakolliset tiedot (jos tieto puuttuu tai on virheellinen, koko tiedoston lataus hylätään) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakolliset tiedot (pl. poikkeukset koskien tutkimuslaitoksia, sairaanhoitopiirejä ja F-tyypin julkaisuja) |
| |||||||||||||||
Vapaaehtoiset tiedot Jos toimitettu, oltava koodiston mukainen tai tiedoston lataus hylätään |
| |||||||||||||||
Tiedonsiirrossa tarkastettavat tiedot (virhe ei vaikuta tiedoston lataukseen) | ||||||||||||||||
| Virhekoodi | Kuvaus | Julkasutyypin_rajaus | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| xml_orgtun | Yksi XML-tiedosto saa sisältää vain yhden organisaation tietoja | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| jorg_tun | Julkaisun organisaatiotunnus puuttuu | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| xml_jorg_tun | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
| jvuosi | Julkaisuvuosi puuttuu tai väärin muotoiltu | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| jnimi | Julkaisun nimi puuttuu | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| kaikki_tekijat | Tekijätiedot puuttuvat | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| sukunimi | Vähintään yksi organisaation tekijä (sukunimi) on annettava | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| julkaisutyyppi | Ei julkaisutyyppiä tai attribuutteja | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
| muoto_koodi | Muotokoodi ja julkaisutyyppi puuttuu | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||
| yleiso_koodi | Yleisokoodi ja julkaisutyyppi puuttuu | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||
| emojulkaisuntyyppi_koodi | EmojulkaisuntyyppiKoodi on pakollinen, kun MuotoKoodi on ilmoitettu, pl. MuotoKoodi = 1, 6-8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||
| artikkelityyppi_koodi | ArtikkelityyppiKoodi on pakollinen kun Muotokooddi = 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||
| julk_ilm_-1 | Julkaisun tilaksi annettu -1 (JulkaisunTilaKoodi) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| issn | ISSN puuttuu tai on väärin muotoiltu | in ('A1', 'A2', 'B1') | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||
| isbn_tai_issn | ISSN ja ISBN puuttuu tai on väärin muotoiltu | in ('A3', 'B2','C1','C2') | ||||||||||||||
| issn_isbn_konff | ISSN ja ISBN puuttuu tai on väärin muotoiltu ja/tai konferenssin nimi puuttuu | in ('A4', 'B3') | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||
| kust_nimi_tarkistus | Kustantajan nimi puuttuu | in ('A3', 'B2', 'C1', 'C2') | -1 | -1 | ||||||||||||
| kustantajan_nimi | Kustantajan nimi puuttuu | in ('A3', 'B2', 'C1', 'C2', 'D2', 'D4', 'D5', 'D6', 'E2', 'E3') | -1 | -1 | -1 | |||||||||||
| kustantajan_nimi | Kustantajan nimi puuttuu | in ('A3', 'B2', 'C1', 'D2', 'D4', 'D5', 'D6', 'E2', 'E3') | -1 | -1 | ||||||||||||
| kustantajan_nimi | Kustantajan nimi puuttuu | in ('A3', 'B2', 'C1', 'D2', 'D4', 'D5','E2', 'E3') | -1 | -1 | -1 | |||||||||||
| lehti_tai_kustantaja | lehden ja kustantajan nimi puuttuu | in ('E1') | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||
| lehti_tai_kustantaja | lehden ja kustantajan nimi puuttuu | in ('C2', 'E1') | -1 | |||||||||||||
| lehti_tai_kustantaja | lehden ja kustantajan nimi puuttuu | in ('C2', 'D6', 'E1') | -1 | -1 | -1 | |||||||||||
| konferenssin_nimi | Konferenssin vakiintunut nimi puuttuu | in ('A4', 'B3', 'D3') | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||
| lehden_nimi | Lehden nimi puuttuu | in ('D1') | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||
| lehti_tai_emojulkaisu | Lehden - tai emojulkaisun nimi puuttuu | in ('E1') | -1 | -1 | ||||||||||||
| avoinsaatavuus_koodi | Avoinsaatavuuskoodi on pakollinen, mikäli AvoinSaatavuusKytkin puuttuu tai AvoinSaatavuusKytkin=1 mutta JulkaisuKanavaOA puuttuu | not in ('F1', 'F2', 'F3', 'I1', 'I2') Ei koske tutkimuslaitoksia tai yliopistosairaaloita | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||
| avoinsaatavuus_koodi | Avoinsaatavuuskoodi on pakollinen, mikäli AvoinSaatavuusKytkin puuttuu | not in ('F1', 'F2', 'F3', 'I1', 'I2') Ei koske tutkimuslaitoksia tai yliopistosairaaloita | -1 | -1 | -1 | |||||||||||
| preprintosoite_teksti | PreprintOsoiteTeksti on pakollinen, kun PreprintKytkin on 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||||||
| virhe_attrib | Toimitettu attribuuttiyhdistelmä, jonka avulla julkaisutyyppiä ei voi päätellä | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||
| ei_attrib | Julkaisutyypin attribuutit puuttuvat | -1 | -1 | |||||||||||||
| doi_tai_url | Sovellukselta tai algoritmilta puuttuu DOI ja PysyvaOsoiteTeksti | in ('I2') | -1 | -1 | -1 | |||||||||||
APCjulktyyppi
| AvoinSaatavuusJulkaisuMaksu ja AvoinSaatavuusJulkaisumaksuVuosi ilmoitettu, mutta julkaisutyyppiKoodi ei ole A1,A2,A3,A4,B1,B2,B3,C1 tai C2 | not in ('A1', 'A2', 'A3', 'A4', 'B1', 'B2', 'B3', 'C1', 'C2') | ||||||||||||||
| APCsummaAB | AvoinSaatavuusJulkaisumaksu tyypeille A tai B >6000 | in ('A1','A2', 'A3', 'A4', 'B1','B2', 'B3') | ||||||||||||||
| APCsummaC | AvoinSaatavuusJulkaisumaksu tyypille C >25000 | in ('C1', 'C2') | ||||||||||||||
| APCviivastetty | AvoinSaatavuusJulkaisuMaksu ja AvoinSaatavuusJulkaisumaksuVuosi ilmoitettu, ja AvoinSaatavuusKytkin + JulkaisukanavaOA yhdistelmä on 1+3 | |||||||||||||||
| APCeioa | AvoinSaatavuusJulkaisuMaksu ja AvoinSaatavuusJulkaisumaksuVuosi ilmoitettu, ja AvoinSaatavuusKytkin + JulkaisukanavaOA yhdistelmä on 0+0,0+1,0+2,0+3 tai 1+0 | |||||||||||||||
Koodistoihin liittyvät virheet(huom. kyseinen kenttä saa olla tyhjä, mutta jos tieto on annettu ja se ei ole koodiston mukainen, tieto ei siirry tietovarantoon) | ||||||||||||||||
| Virhekoodi | Kuvaus | Julkasutyypin_rajaus | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| yj_shp_koodi | Tieto yhteisjulkaisemisesta shp:n kanssa ei vastaa koodistoa (0 tai 1) | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||
| yj_tl_koodi | Tieto yhteisjulkaisemisesta tutkimuslaitoksen kanssa ei vastaa koodistoa (0 tai 1) | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||
| yj_muu_koodi | Tieto yhteisjulkaisemisesta muun org. kanssa ei vastaa koodistoa (0 tai 1) | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||
| orgy_koodi | Organisaation alayksikkökoodi ei vastaa koodistoa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| kv_suomi_ero | Julkaisumaa on Suomi, mutta julkaisunKansainvalisyys on joku muu tai päinvastoin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Vapaaehtoiset tiedonsiirrossa, pakolliset OKM-tiedonkeruussa | ||||||||||||||||
| Koodi | Kuvaus | Julkasutyypin_rajaus | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| tieteenala | Vähintään yksi tieteenala ilmoitettava | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| koulutusala | Vähintään yksi koulutusala ilmoitettava | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| kv_puut | Tieto kansainvälisyydestä puuttuu | Ei koske tutkimuslaitoksia tai yliopistosairaaloita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| yj_kv_puut | Tieto kv. yhteisjulkaisemisesta puuttuu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| yj_shp_puut | Tieto yhteisjulkaisemisesta shp:n kanssa puuttuu | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| yj_tl_puut | Tieto yhteisjulkaisemisesta tutkimuslaitoksen kanssa puuttuu | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| yj_muu_puut | Tieto yhteisjulkaisemisesta muun org. kanssa puuttuu | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| yj_yritys_puut | Tieto yhteisjulkaisemisesta yrityksen kanssa puuttuu |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| avoin_puut | Tieto avoimesta saatavuudesta puuttuu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| rintal_puut | Tieto rinnakkaistallentamisesta puuttuu | not in ('I1', 'I2') | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| rintal | Rinnakkaistallennusosoite on pakollinen, kun julkaisu on rinnakkaistallenettu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| taiteenala | Vähintään yksi taiteenala ilmoitettava | in ('F1', 'F2', 'F3') | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| julkaisuKanavaOA | JulkaisukanavaOA on pakollinen, jos AvoinSaatavuusKytkin = 1 ja AvoinSaatavuusKoodi puuttuu | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| julkaisuKanavaOA | JulkaisukanavaOA on pakollinen, jos AvoinSaatavuusKytkin = 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| oa_ero | Organisaation ilmoittama AvoinSaatavuusKoodi yliajetaan arvolla 0, jos julkaisulle on toimitettu AvoinSaatavuusKytkin arvolla 0 mutta AvoinSaatavuusKoodi arvolla 1 tai 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| julk_ero | Organisaation ilmoittama julkaisutyyppi yliajetaan, jos toimitettujen attribuuttien perusteella on löydetty vastaavuus toiseen julkaisutyyppiin. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Muut tiedot | ||||||||||||||||
| Koodi | Kuvaus | Julkasutyypin_rajaus | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| doi | DOI on väärin muotoiltu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| isbn | ISBN on väärin muotoiltu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| issn | ISSN on väärin muotoiltu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| issn | ISSN on väärin muotoiltu | not in ('A1', 'A2', 'B1') | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| orcid | ORCID on väärin muotoiltu 0000-0000-0000-0000 on oikein muotoiltu, mutta virheellinen arvo. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| evo | Tieto EVO-julkaisusta ei vastaa koodistoa (sallitut arvot tyhjä tai 1) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
...