Palvelukortti 2.0 | |
---|---|
Palvelun nimi | Viestintäpalvelu |
Palvelun kuvaus | Palvelun avulla voidaan muodostaa ja lähettää hyväksymis- ja jälkiohjauskirjeitä yhteishaussa hakeneilla ja eri palveluissa sähköposteja Opintopolun oppijoille ja virkalijoille.
Palvelun havainnollinen yleiskuvaus on mallinnettu kerrosarkkitehtuuriin... |
Palvelun tyyppi | Itsekehitetty |
Palvelun kohderyhmä | Kansalaiset ja virkailijat |
Sisältää henkilötietoja | Kyllä https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/tietosuojaselosteet-ja-evasteet |
Linkit palveluun | - |
Käyttöohjeet | - |
Palvelun elinkaaren tila | Käytössä/Poistumassa |
Liiketoiminnallinen palvelu | Opintopolku/Oppijan verkkopalvelukokonaisuus |
Vastuut ja yhteystiedot | |
Palveluvastaava | |
Pääkäyttäjät | - |
Palvelun omistaja | Opetushallitus/Oppijan palvelut |
Yhteystiedot | risto.hanhinen@oph.fi |
Palvelukortti tarkastettu | 22.4.2022 |
Syventävät tiedot (vain itsekehitetyistä) | |
Keskeiset teknologiat | |
Tekninen dokumentaatio | Ei ajantasalla olevaa dokumentaatiota |
Rajapinnat | Viestintä: https://virkailija.testiopintopolku.fi/viestintapalvelu-service/swagger/index.html (Api ja swagger dokumentaatio nähtävillä tällä hetkellä vain sisäverkon kautta.) Viestintä / Ryhmäsähköposti: https://virkailija.testiopintopolku.fi/ryhmasahkoposti-service/swagger/index.html |
Riippuvuudet muihin palveluihin | Useita |
Tietokantakuvaukset | Tietokantakuvaukset generoituvat automaattisesti (SQL Fairy) CI-palvelimella master branch buildin yhteydessä. https://db-documentation.testiopintopolku.fi/viestinta/public/index.html https://db-documentation.testiopintopolku.fi/viestinta/kirjeet/index.html |
Kehitysnäkymä | Ylläpidossa (Poistuva palvelu, ei korvaavaa vielä) |
Lisensiointi | Opetushallituksen käyttämä EUPL-lisenssi |
Tietoturva ja saavutettavuus | Tietoturvatestaus (ei avoin) |
Palvelukortti 1.0 | |
Palvelun nimi | Viestintäpalvelu |
Palvelun kuvaus | Palvelun avulla voidaan muodostaa ja lähettää kirjeitä ja sähköposteja Opintopolun oppijoille ja virkalijoille. |
Toiminnallisuudet | Kirjepohjien muodostus Sähköpostiviestipohjien muodostus Sähköpostin lähetys Pdf-kirjeiden lähetys Ipost-palvelun kautta Lähetettyjen kirjeiden ja sähköpostien raporttien katselu |
Palvelun kohderyhmä | |
Käyttöohjeet | - |
Prosessikuvaukset | OKMn QPR-portaali -> Valitse malli -> X.Kokonaisarkkitehtuurimallit -> Prosessikuvaukset_Oppija |
Tietomalli | OKMn QPR-portaali -> Valitse malli -> 1.Koulutus_Tiede_Kulttuuri -> Koulutus ja tutkimus -> Koulutus -> Koulutuksen yhteiset arkkitehtuurit -> TOR ja Hakeutujan palvelut-kohdearkkitehtuuri -> Käsitemalli / Tietomalli |
Tekninen dokumentaatio | Ei ajantasalla olevaa dokumentaatiota |
Rajapinnat (swagger) | Viestintä: https://virkailija.opintopolku.fi/viestintapalvelu-service/swagger/index.html (Api ja swagger dokumentaatio nähtävillä tällä hetkellä vain sisäverkon kautta.) Viestintä / Ryhmäsähköposti: https://virkailija.opintopolku.fi/ryhmasahkoposti-service/swagger/index.html |
Tietokantakuvaukset | Tietokantakuvaukset generoituvat automaattisesti (SQL Fairy) CI-palvelimella master branch buildin yhteydessä. http://nat-dbkuvat.oph.ware.fi/ (viestintapalvelu-service ja ryhmasahkoposti-service) |
Versioitu lähdekoodi | https://github.com/Opetushallitus/viestintapalvelu |
Kehitysnäkymä | |
Riippuvuudet | |
Keskeiset teknologiat | |
Linkit palveluun | |
Lisensiointi | https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Lisensiointi |
Yhteyshenkilö | Risto Hanhinen (risto.hanhinen@oph.fi) |