Esi- ja perusopetus:
Tilastokeskus | Valtionosuusrahoituksen laskenta | |
---|---|---|
Tammikuu 2023 | ||
Helmikuu 2023 | 25.2.2023: Esi- ja perusopetuksen oppilaiden ja kotikuntien poiminta valtiovarainministeriön kotikuntakorvauslaskentaa varten Aineiston kuvaus: Oppilasmäärien poikkileikkauspäivänä 15.12.2022. Tilastokeskus yhdistää oppilaisiin tiedon siitä kotikunnasta, joka oppilaalla oli DVV:ssä 15.12.2022. Tuotetaan 25.2.2023 poimitun datan pohjalta ennakkoraportti, jossa ovat koulutuksen järjestäjän oppilasmäärät kotikunnittain. Raportti julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. Ennakkoraportin perusteella annetaan mahdollisesti vielä toinen deadline tietojen korjaamiselle. Tämän tai toisen poimintapäivän jälkeen muodostetaan lopullinen VM:lle toimitettava kotikuntakorvauslaskenta-aineisto. | |
Maaliskuu 2023 | 1.3.2023: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2022" varten Aineiston kuvaus: Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2022 oppilaitoksittain/varhaiskasvatuksen toimipaikoittain ja perusopetuksessa myös vuosiluokittain. 15.3.2023: Tilastokeskuksen aineisto "Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2022" valmis 29.3.2023: Tilastokeskuksen aineiston "Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2022" julkaisu | |
Huhtikuu 2023 | 30.3.2023: Tietojen poiminta perusopetukseen valmistavan opetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. | |
Toukokuu 2023 | 1.5.2023: Niiden erityisopetukseen liittyvään koulutustilastointiin (tilastovuosi 2022) tarvittavien tietojen, jotka löytyvät KOSKI-tietovarannosta (= erityisen tuen jaksot), poiminta. Loput erityisopetukseen liittyvään koulutustilastointiin tarvittavat tiedot on kerätty erillisellä tiedonkeruulla marras-joulukuussa 2022. 30.5.2023: Tilastokeskuksen esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen koulutustilastoaineisto (tilastovuosi 2022) valmis | |
Kesäkuu 2023 | ||
Heinäkuu 2023 | ||
Elokuu 2023 | 1.8.2023: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoja "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2023" sekä "Perusopetuksen vuosiluokan suorittaneet kevätlukukaudella 2023" varten Aineiston "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2023" kuvaus: Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat (opiskeltavat aineet, laajuus) lukuvuonna 2022-23 perustuen vahvistettuihin vuosiluokkasuorituksiin ja perusopetuksen päättötodistuksiin. 31.8.2023: Tilastokeskuksen esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen koulutustilastoaineiston julkaisu | |
Syyskuu 2023 | 1.9.2023: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2023" varten 15.9.2023: Tilastokeskuksen aineisto "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2023" valmis | 1.9.2023: Tietojen poiminta esi- ja perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. |
Lokakuu 2023 | 12.10.2023: Tilastokeskuksen aineiston "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2023" julkaisu | 1.10.2023: Tietojen poiminta esi- ja perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten |
Marraskuu 2023 | 26.11.2023: Valtionosuusrahoituksen laskennan perustietoraporttien julkaisu (https://vos.oph.fi/rap) | |
Joulukuu 2023 | 1.12.2023: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2023" varten Aineiston kuvaus: Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2023 oppilaitoksittain/varhaiskasvatuksen toimipaikoittain ja perusopetuksessa myös vuosiluokittain. Poimitaan samalla ne erityisopetukseen liittyvää koulutustilastointia varten tarvittavat tiedot, jotka löytyvät KOSKI-tietovarannosta (= erityisen tuen tuen jaksot). Loput erityisopetukseen liittyvään koulutustilastointiin tarvittavat tiedot kerätään erillisellä tiedonkeruulla. |
Aikuisten perusopetus:
Tilastokeskus | Valtionosuusrahoituksen laskenta | |
---|---|---|
Tammikuu 2023 | ||
Helmikuu 2023 | ||
Maaliskuu 2023 | 1.3.2022: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Aikuisten perusopetus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2022" varten Aineiston kuvaus: Aikuisten perusopetuksen opiskelijat oppilaitoksittain 20.9.2022. 15.3.2023: Aineisto "Aikuisten perusopetus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2022" valmis 31.3.2023: Aineiston "Aikuisten perusopetus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2022" julkaisu | |
Huhtikuu 2023 | 30.3.2023: Tietojen poiminta aikuisten perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. | |
Toukokuu 2023 | ||
Kesäkuu 2023 | ||
Heinäkuu 2023 | ||
Elokuu 2023 | ||
Syyskuu 2023 | 1.9.2023: Tietojen poiminta aikuisten perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan toisia ennakkoraportteja varten. Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. | |
Lokakuu 2023 | 1.10.2023: Tietojen poiminta aikuisten perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten | |
Marraskuu 2023 | 26.11.2023: Valtionosuusrahoituksen laskennan perustietoraporttien julkaisu (https://vos.oph.fi/rap) | |
Joulukuu 2023 | 1.12.2023: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Aikuisten perusopetus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2023" varten Aineiston kuvaus: Aikuisten perusopetuksen opiskelijat oppilaitoksittain 20.9.2023. |
TUVA-koulutus, TELMA-koulutus, VALMA-koulutus ja LUVA-koulutus
Tilastokeskus | Valtionosuusrahoituksen laskenta | |
---|---|---|
Tammikuu 2023 | ||
Helmikuu 2023 | 1.2.2023: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (opiskelijat ja tutkinnot, ammatillinen koulutus alasarja) 2022" varten Aineiston kuvaus: TUVA- ja TELMA-koulutukseen osallistuneet ja suorittaneet kalenterivuodelta 2022. Lisäksi aineistossa mukana vuonna 2022 siirtymäaikojen puitteissa VALMA- ja LUVA-koulutuksiin osallistuneet. | |
Maaliskuu 2023 | 14.3.2023: Tietojen poiminta lukiokoulutuksen luvalla järjestettävän TUVA-koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten tilastointipäivän 20.1.2023 osalta samalla, kun poimitaan tiedot lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. | |
Huhtikuu 2023 | ||
Toukokuu 2023 | 1.5.2023: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (opiskelijat ja tutkinnot, ammatillinen koulutus alasarja) 2022" varten 10.5.2023: Aineisto "Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (opiskelijat ja tutkinnot, ammatillinen koulutus alasarja) 2022" valmis | |
Kesäkuu 2023 | 9.6.2023: Aineiston "Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (opiskelijat ja tutkinnot, ammatillinen koulutus alasarja) 2022" julkaisu | |
Heinäkuu 2023 | ||
Elokuu 2023 | ||
Syyskuu 2023 | 1.9.2023: Tietojen poiminta perusopetuksen ja lukiokoulutuksen luvalla järjestettävän TUVA-koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten samalla, kun poimitaan tiedot esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. TUVA-koulutuksen ennakkoraportit julkaistaan perusopetuksen luvalla järjestettävän TUVA-koulutuksen osalta esi- ja perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraporttien yhteydessä ja lukiokoulutuksen luvalla järjestettävän TUVA-koulutuksen osalta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraporttien yhteydessä. | |
Lokakuu 2023 | 1.10.2023: Tietojen poiminta perusopetuksen ja lukiokoulutuksen luvalla järjestettävän TUVA-koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten samalla, kun poimitaan tiedot esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten 1.10.2023: Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskenta ottaa tietokantakopion KOSKI-tietovarannosta vuoden 2021 ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeus- ja suoritustietojen (ml. TELMA- ja VALMA-koulutus) ns. jäädyttämistä varten | |
Marraskuu 2023 | 26.11.2023: Valtionosuusrahoituksen laskennan perustietoraporttien julkaisu (https://vos.oph.fi/rap) perusopetuksen ja lukiokoulutuksen järjestämisluvalla järjestetyn TUVA-koulutuksen osalta | |
Joulukuu 2023 |
Lukiokoulutus:
Tilastokeskus | Valtionosuusrahoituksen laskenta | |
---|---|---|
Tammikuu 2023 | ||
Helmikuu 2023 | ||
Maaliskuu 2023 | 14.3.2023: Tietojen poiminta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten tilastointipäivän 20.1.2023 osalta (samalla poimitaan tiedot lukiokoulutuksen luvalla järjestettävän TUVA-koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten tilastointipäivän 20.1.2023 osalta) Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. | |
Huhtikuu 2023 | 1.4.2023: Tietojen viimeinen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Lukiokoulutus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2022" varten Aineiston kuvaus: Poimitaan lukiokoulutuksen koko oppimäärää sekä IB- ja DIA-tutkintoja opiskelevat opiskelijat 20.9.2022 tilanteen mukaisesti sekä tarvittavat tiedot ko. opiskelijoista ja heidän suorittamistaan koulutuksista. | |
Toukokuu 2023 | 10.5.2023: Tilastokeskuksen aineisto "Lukiokoulutus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2022" valmis | |
Kesäkuu 2023 | 9.6.2023: Tilastokeskuksen aineiston "Lukiokoulutus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2022" julkaisu | |
Heinäkuu 2023 | ||
Elokuu 2023 | 1.8.2023: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2022" varten perustuen 20.9.2022 tilanteeseen | |
Syyskuu 2023 | 1.9.2023: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2022" varten perustuen 20.9.2022 tilanteeseen | 1.9.2023: Tietojen poiminta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten tilastointipäivän 20.9.2023 osalta Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. |
Lokakuu 2023 | 1.10.2023: Tietojen ensimmäinen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Lukiokoulutus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2023" varten Aineiston kuvaus: Poimitaan lukiokoulutuksen koko oppimäärää sekä IB- ja DIA-tutkintoja opiskelevat opiskelijat 20.9.2023 tilanteen mukaisesti sekä tarvittavat tiedot ko. opiskelijoista ja heidän suorittamistaan koulutuksista. | 1.10.2023: Tietojen poiminta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten tilastointipäivien 20.1.2023 ja 20.9.2023 osalta (30.9.2023 tilanteesta) |
Marraskuu 2023 | 15.11.2023: Tilastokeskuksen aineisto "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2022" valmis | 26.11.2023: Valtionosuusrahoituksen laskennan perustietoraporttien julkaisu (https://vos.oph.fi/rap) |
Joulukuu 2023 | 15.12.2023: Aineiston "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2022" julkaisu |
Ammatillinen koulutus:
Tilastokeskus | Valtionosuusrahoituksen laskenta | |
---|---|---|
Tammikuu 2023 | ||
Helmikuu 2023 | 1.2.2023: Tietojen ensimmäinen poiminta Tilastokeskuksen "Ammatillisen koulutuksen opiskelijat 2022"-aineiston muodostamista varten Aineiston kuvaus: Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot kalenterivuodelta 2022 (tietoja opiskelijasta ja opiskeltavasta koulutuksesta). | |
Maaliskuu 2023 | ||
Huhtikuu 2023 | ||
Toukokuu 2023 | 1.5.2023: Tietojen viimeinen poiminta Tilastokeskuksen "Ammatillisen koulutuksen opiskelijat 2022"-aineiston muodostamista varten 10.5.2023: Tilastokeskuksen aineisto "Ammatillisen koulutuksen opiskelijat 2022" valmis | |
Kesäkuu 2023 | 9.6.2023: Tilastokeskuksen aineiston "Ammatillisen koulutuksen opiskelijat 2022" julkaisu | |
Heinäkuu 2023 | ||
Elokuu 2023 | 1.8.2023: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2022" varten perustuen 20.9.2022 tilanteeseen | |
Syyskuu 2023 | 1.9.2023: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2022" varten perustuen 20.9.2022 tilanteeseen | 1.10.2023: Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskenta ottaa tietokantakopion KOSKI-tietovarannosta vuoden 2022 opiskeluoikeus- ja suoritustietojen (ml. TELMA-koulutus sekä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvalla järjestettävä TUVA-koulutus) ns. jäädyttämistä varten |
Lokakuu 2023 | ||
Marraskuu 2023 | 15.11.2023: Tilastokeskuksen aineisto "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2022" valmis | |
Joulukuu 2023 | 15.12.2023: "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2022" julkaisu |