Esi- ja perusopetus:
Tilastokeskus | Valtionosuusrahoituksen laskenta | |
---|---|---|
Tammikuu 2025 | 15.1.2025 (viimeistään): Vuoden 2025 valtionosuusrahoituksen laskennan rahoitusraporttien julkaisu (https://vos.oph.fi/rap) | |
Helmikuu 2025 | 1.2.2025: Esi- ja perusopetuksen oppilaiden ja kotikuntien poiminta valtiovarainministeriön kotikuntakorvauslaskentaa varten Aineiston kuvaus: Tuotetaan 1.2.2025 poimitun datan pohjalta ennakkoraportti, jossa ovat koulutuksen järjestäjän oppilasmäärät kotikunnittain poikkileikkauspäivänä 15.12.2024. Raportti julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. Koulutuksen järjestäjiä pyydetään korjaamaan ennakkoraportin tarkistamisen yhteydessä löydetyt mahdolliset virheelliset tiedot KOSKI-tietovarantoon 12.4.2025 mennessä, jonka jälkeen muodostetaan lopullinen VM:lle toimitettava kotikuntakorvauslaskenta-aineisto. | |
Maaliskuu 2025 | 1.3.2025: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2024" varten Aineiston kuvaus: Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2024 oppilaitoksittain/varhaiskasvatuksen toimipaikoittain ja perusopetuksessa myös vuosiluokittain. 15.3.2025: Tilastokeskuksen aineisto "Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2024" valmis 29.3.2025 (viimeistään): Tilastokeskuksen aineiston "Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2024" julkaisu | |
Huhtikuu 2025 |
| 30.4.2025 (viimeistään): Tietojen poiminta perusopetukseen valmistavan opetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. |
Toukokuu 2025 | 1.5.2025: Niiden erityisopetukseen liittyvään koulutustilastointiin (tilastovuosi 2024) tarvittavien tietojen, jotka löytyvät KOSKI-tietovarannosta (= erityisen tuen jaksot), poiminta. Loput erityisopetukseen liittyvään koulutustilastointiin tarvittavat tiedot on kerätty erillisellä tiedonkeruulla marras-joulukuussa 2024. 15.5.2025: Tilastokeskuksen esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen koulutustilastoaineisto (tilastovuosi 2023) valmis | |
Kesäkuu 2025 | 30.6.2025 (viimeistään): Tilastokeskuksen esi- ja perusopetuksen erityisopetuksen koulutustilastoaineiston julkaisu | |
Heinäkuu 2025 | ||
Elokuu 2025 | 1.8.2025: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoja "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2025" sekä "Perusopetuksen vuosiluokan suorittaneet kevätlukukaudella 2025" varten Aineiston "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2025" kuvaus: Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat (opiskeltavat aineet, laajuus) lukuvuonna 2024-25 perustuen vahvistettuihin vuosiluokkasuorituksiin ja perusopetuksen päättötodistuksiin. | |
Syyskuu 2025 | 1.9.2025: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2025" varten 15.9.2025: Tilastokeskuksen aineisto "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2025" valmis | 1.9.2025: Tietojen poiminta esi- ja perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. |
Lokakuu 2025 | 31.10.2025 (viimeistään): Tilastokeskuksen aineiston "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2025" julkaisu | 1.10.2025: Tietojen poiminta esi- ja perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten |
Marraskuu 2025 | 14.11.2025 (viimeistään): Syksyn tilastointipäivän 2025 perustietoraporttien (oppilas- ja opiskelijamäärät sekä muut valtionosuuden perusteena olevat suoritemäärät) julkaisu (https://vos.oph.fi/rap) | |
Joulukuu 2025 | 1.12.2025: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2025" varten Aineiston kuvaus: Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2025 oppilaitoksittain/varhaiskasvatuksen toimipaikoittain ja perusopetuksessa myös vuosiluokittain. Poimitaan samalla ne erityisopetukseen liittyvää koulutustilastointia varten tarvittavat tiedot, jotka löytyvät KOSKI-tietovarannosta (= erityisen tuen tuen jaksot). Loput erityisopetukseen liittyvään koulutustilastointiin tarvittavat tiedot kerätään erillisellä tiedonkeruulla. |
Aikuisten perusopetus:
Tilastokeskus | Valtionosuusrahoituksen laskenta | |
---|---|---|
Tammikuu 2025 | 15.1.2025 (viimeistään): Vuoden 2025 valtionosuusrahoituksen laskennan rahoitusraporttien julkaisu (https://vos.oph.fi/rap) | |
Helmikuu 2025 | ||
Maaliskuu 2025 | 1.3.2025: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Aikuisten perusopetus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2024" varten Aineiston kuvaus: Aikuisten perusopetuksen opiskelijat oppilaitoksittain 20.9.2024. 15.3.2025: Aineisto "Aikuisten perusopetus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2024" valmis 31.3.2025 (viimeistään): Aineiston "Aikuisten perusopetus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2024" julkaisu | |
Huhtikuu 2025 | 30.4.2025 (viimeistään): Tietojen poiminta aikuisten perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. | |
Toukokuu 2025 | ||
Kesäkuu 2025 | ||
Heinäkuu 2025 | ||
Elokuu 2025 | ||
Syyskuu 2025 | 1.9.2025: Tietojen poiminta aikuisten perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan toisia ennakkoraportteja varten. Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. | |
Lokakuu 2025 | 1.10.2025: Tietojen poiminta aikuisten perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten | |
Marraskuu 2025 | 14.11.2025 (viimeistään): Syksyn tilastointipäivän 2025 perustietoraporttien (oppilas- ja opiskelijamäärät sekä muut valtionosuuden perusteena olevat suoritemäärät) julkaisu (https://vos.oph.fi/rap) | |
Joulukuu 2025 | 1.12.2025: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Aikuisten perusopetus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2025" varten Aineiston kuvaus: Aikuisten perusopetuksen opiskelijat oppilaitoksittain 20.9.2025. |
TUVA-koulutus ja TELMA-koulutus
Tilastokeskus | Valtionosuusrahoituksen laskenta | |
---|---|---|
Tammikuu 2025 | 10.1.2025 (viimeistään):
| |
Helmikuu 2025 | 1.2.2025: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (opiskelijat ja tutkinnot, ammatillinen koulutus alasarja) 2024" varten Aineiston kuvaus: TUVA- ja TELMA-koulutukseen osallistuneet ja suorittaneet kalenterivuodelta 2024. | |
Maaliskuu 2025 | 14.3.2025: Tietojen poiminta lukiokoulutuksen yhteyteen myönnetyn järjestämisluvan mukaisen TUVA-koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten tilastointipäivän 20.1.2025 osalta samalla, kun poimitaan tiedot lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. | |
Huhtikuu 2025 | ||
Toukokuu 2025 | 1.5.2025: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (opiskelijat ja tutkinnot, ammatillinen koulutus alasarja) 2024" varten 17.5.2025: Aineisto "Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (opiskelijat ja tutkinnot, ammatillinen koulutus alasarja) 2024" valmis 31.5.2025 (viimeistään): Aineiston "Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (opiskelijat ja tutkinnot, ammatillinen koulutus alasarja) 2024" julkaisu | |
Kesäkuu 2025 | ||
Heinäkuu 2025 | ||
Elokuu 2025 | ||
Syyskuu 2025 | 1.9.2025: Tietojen poiminta perusopetuksen järjestämisluvalla järjestetyn sekä lukiokoulutuksen yhteyteen myönnetyn järjestämisluvan mukaisen TUVA-koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten samalla, kun poimitaan tiedot esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan (sekä tilastointipäivät 20.1.2025 että 20.9.2025) ennakkoraportteja varten Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. TUVA-koulutuksen ennakkoraportit julkaistaan perusopetuksen järjestämisluvalla järjestettävän TUVA-koulutuksen osalta esi- ja perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraporttien yhteydessä ja lukiokoulutuksen yhteyteen myönnetyn järjestämisluvan mukaisen TUVA-koulutuksen osalta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraporttien yhteydessä. | |
Lokakuu 2025 | 1.10.2025: Tietojen poiminta perusopetuksen järjestämisluvalla järjestetyn sekä lukiokoulutuksen yhteyteen myönnetyn järjestämisluvan mukaisen TUVA-koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten samalla, kun poimitaan tiedot esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten 1.10.2025: Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskenta ottaa tietokantakopion KOSKI-tietovarannosta vuoden 2023 ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeus- ja suoritustietojen (ml. TELMA- ja TUVA-koulutus) ns. jäädyttämistä varten | |
Marraskuu 2025 | 14.11.2025 (viimeistään): Valtionosuusrahoituksen laskennan perustietoraporttien julkaisu (https://vos.oph.fi/rap) perusopetuksen järjestämisluvalla järjestetyn sekä lukiokoulutuksen yhteyteen myönnetyn järjestämisluvan mukaisen TUVA-koulutuksen osalta | |
Joulukuu 2025 |
Lukiokoulutus:
Tilastokeskus | Valtionosuusrahoituksen laskenta | |
---|---|---|
Tammikuu 2025 | ||
Helmikuu 2025 | ||
Maaliskuu 2025 | 14.3.2025: Tietojen poiminta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten tilastointipäivän 20.1.2025 osalta (samalla poimitaan tiedot lukiokoulutuksen yhteyteen myönnetyn järjestämisluvan mukaisen TUVA-koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten tilastointipäivän 20.1.2025 osalta) Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. | |
Huhtikuu 2025 | 1.4.2025: Tietojen viimeinen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Lukiokoulutus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2024" varten Aineiston kuvaus: Poimitaan lukiokoulutuksen koko oppimäärää sekä IB- ja DIA-tutkintoja sekä Helsingin eurooppalaisessa koulussa lukio-opintoja opiskelevat opiskelijat 20.9.2023 tilanteen mukaisesti sekä tarvittavat tiedot ko. opiskelijoista ja heidän suorittamistaan koulutuksista. | |
Toukokuu 2025 | 17.5.2025: Tilastokeskuksen aineisto "Lukiokoulutus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2024" valmis 31.5.2025 (viimeistään): Tilastokeskuksen aineiston "Lukiokoulutus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2024" julkaisu | |
Kesäkuu 2025 |
| |
Heinäkuu 2025 | ||
Elokuu 2025 | 1.8.2025: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2024" varten perustuen 20.9.2024 tilanteeseen | |
Syyskuu 2025 | 1.9.2025: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2024" varten perustuen 20.9.2024 tilanteeseen | 1.9.2025: Tietojen poiminta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten tilastointipäivien 20.1.2025 ja 20.9.2025 osalta Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. |
Lokakuu 2025 | 1.10.2025: Tietojen ensimmäinen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Lukiokoulutus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2025" varten Aineiston kuvaus: Poimitaan lukiokoulutuksen koko oppimäärää sekä IB- ja DIA-tutkintoja opiskelevat opiskelijat 20.9.2025 tilanteen mukaisesti sekä tarvittavat tiedot ko. opiskelijoista ja heidän suorittamistaan koulutuksista. | 1.10.2025: Tietojen poiminta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten tilastointipäivien 20.1.2025 ja 20.9.2025 osalta (30.9.2025 tilanteesta) |
Marraskuu 2025 | 15.11.2025: Tilastokeskuksen aineisto "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2024" valmis | 14.11.2025 (viimeistään): Kevään ja syksyn tilastointipäivien 2025 perustietoraporttien (opiskelijamäärät ja muut valtionosuuden perusteena olevat suoritemäärät) julkaisu (https://vos.oph.fi/rap) |
Joulukuu 2025 | 15.12.2025 (viimeistään): Aineiston "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2024" julkaisu |
Ammatillinen koulutus:
Tilastokeskus | Valtionosuusrahoituksen laskenta | |
---|---|---|
Tammikuu 2025 | ||
Helmikuu 2025 | 1.2.2025: Tietojen ensimmäinen poiminta Tilastokeskuksen "Ammatillisen koulutuksen opiskelijat 2024"-aineiston muodostamista varten Aineiston kuvaus: Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot kalenterivuodelta 2024 (tietoja opiskelijasta ja opiskeltavasta koulutuksesta). | |
Maaliskuu 2025 | ||
Huhtikuu 2025 | ||
Toukokuu 2025 | 1.5.2025: Tietojen viimeinen poiminta Tilastokeskuksen "Ammatillisen koulutuksen opiskelijat 2024"-aineiston muodostamista varten 17.5.2025: Tilastokeskuksen aineisto "Ammatillisen koulutuksen opiskelijat 2024" valmis 31.5.2025 (viimeistään): Tilastokeskuksen aineiston "Ammatillisen koulutuksen opiskelijat 2024" julkaisu | |
Kesäkuu 2025 | ||
Heinäkuu 2025 | ||
Elokuu 2025 | 1.8.2025: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2024" varten perustuen 20.9.2024 tilanteeseen | |
Syyskuu 2025 | 1.9.2025: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2024" varten perustuen 20.9.2024 tilanteeseen | 1.10.2025: Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskenta ottaa tietokantakopion KOSKI-tietovarannosta vuoden 2024 opiskeluoikeus- ja suoritustietojen (ml. TELMA-koulutus sekä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvalla järjestettävä TUVA-koulutus) ns. jäädyttämistä varten |
Lokakuu 2025 | ||
Marraskuu 2025 | 15.11.2025: Tilastokeskuksen aineisto "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2024" valmis | |
Joulukuu 2025 | 15.12.2025 (viimeistään): "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2024" julkaisu |