Datatuen kommentoima ja virallisesti hyväksytty DMP kaikilta tutkimushankkeilta?
Julkaistu Avoimen tieteen sivuilla 3.11.2021
DATATUEN KOMMENTOIMA JA VIRALLISESTI HYVÄKSYTTY DMP KAIKILTA TUTKIMUSHANKKEILTA?
AN OFFICIALLY APPROVED DMP FOR ALL RESEARCH PROJECTS?
Hyvä käytäntö
Otsikon tilanne on vielä toive ja ehkä utopiaa, mutta aineistonhallintasuunnitelmat (DMP) alkavat olla enemmän sääntö kuin poikkeus. Suomen Akatemia vaatii kaikilta rahoittamiltaan hankkeilta tutkijan oman organisaation hyväksymän DMP:n. Onko tämä vasta alkua ja olisiko FAIR-ihannemaailmassa hyvä olla kaikilta tutkimushankkeilta organisaation hyväksymä DMP rahoituslähteestä riippumatta?
Suomen Akatemian vaatimus myötävaikutti siihen, että tutkimusorganisaatiot kehittivät nopealla aikataululla itselleen tarkistusprosessit, joiden kautta jokaisen Suomen Akatemian rahoituksen saaneen tutkimushankkeen DMP ohjattiin datatuen kommentoitavaksi. Itä-Suomen yliopistossa (UEF) Akatemian rahoitushaussa toiselle kierrokselle päässeitä tutkijoita informoitiin uudesta prosessista. Kun lopulliset rahoituspäätökset tulivat, rahoituksen saaneet saivat toisen tietopaketin DMP:n kommentointipolusta, joka kulkee UEF:n datatukipalvelun kautta. Kun DMP oli kommentoitu datatuen puolelta, suorituspaikan sitoumuksen antajat antoivat suostumuksen rahoituksen vastaanottamiselle Akatemian sähköisessä järjestelmässä. UEF:n osalta prosessi sujui hyvin ja sitä tullaan kehittämään edelleen. Tutkijoilta saadun palautteen perusteella kommentointiprosessi tarjosi uuttakin tietoa UEF:n datatuen palveluista.
Kokemuksia uusista DMP-kommentointiprosesseista eri organisaatioissa jaettiin kansallisesti syyskuun 2021 lopussa. Keskustelutilaisuus avasi sitä, että vaikka prosesseissa oli samankaltaisuuksia, niin myös paljon vaihtelevuutta eri organisaatioiden käyttämien järjestelmien ja työkalujen välillä. Yhtenäinen kommentointiprosessi voi siis olla haaste kansallisella tasolla, mutta prosessin sujuvuus voitaisiin taata hyviä käytänteitä jakamalla. Jos DMP-hyväksymisprosessi saataisiin jouhevaksi ja helpoksi tutkijalle, hän saisi heti hankkeensa alkuun tukea aineistonhallintaan ja myönteisen kokemuksen oman organisaationsa tarjoamista datatukipalveluista. Myös organisaation ymmärrys tutkijoiden tarpeista lisääntyisi ja datatuen palveluiden resurssoinnin ennakointi helpottuisi.
+ | - |
---|---|
Käytänteen avulla edistetään tieteen/tutkimuksen laatua. Käytänteen ansiosta organisaatio tietää ja osaa ennakoida millaista aineistonhallinnan tukea ja työkaluja tarvitaan tutkimusaineistonhallintaa varten. Käytänne sitouttaa tutkijaa/organisaatiota aineistonhallinnan suunnitteluun ja ylläpitämiseen. Yhtenäisemmät käytänteet akateemiseen maailmaan. Datanhallintaan liittyvät riskit vähenevät. Laadukas DMP vähentää tutkimusaineiston elinkaaren aikana tarvittavaa datanhallintatyötä. | Käytänne tuo uudenlaista työtä tukiorganisaatiolle (mm. datatuki, tutkimuspalvelut). Riski, että DMP:n sisällölliset vaatimukset eivät jousta eri kokoisiin hankkeisiin sopiviksi. Riski, että tieto DMP:n sisällöstä ei saavuta kaikkia olennaisia kohderyhmiä. Tutkijat voivat kokea turhaksi. Riski, että DMP jää kerran täytetyksi dokumentiksi, jota ei päivitetä tutkimusprojektin aikana. |
Vastausaika | - | 26.4.2021 14:09 |
Käytännön nimi | Virallisesti hyväksytty DMP kaikilta tutkimushankkeilta | |
Käytäntö on käytössä | omassa organisaatiossamme | 0 |
kansallisella tasolla | 0 | |
muussa organisaatiossa, missä? | 1 | |
Käytäntö on käytössä Avoimet vastaukset | muussa organisaatiossa, missä? Avoimet vastaukset | |
Käytäntö edistää: | avoin julkaiseminen | 1 |
tulosten avaaminen | 1 | |
FAIR data | 1 | |
avoin tutkimusprosessi | 0 | |
avoin oppiminen | 0 | |
avoin toimintakulttuuri | 0 | |
jokin muu, mikä? (max 40 kirjainta) | 0 | |
Käytäntö edistää: Avoimet vastaukset | jokin muu, mikä? (max 40 kirjainta) Avoimet vastaukset | |
Kuvaile hyvä käytäntö (ei merkkimäärärajoitusta) | - | Akatemia vaatii kaikilta rahoitettavilta hankkeilta DMP:n, joka on hyväksytty (virallisesti?) oman organisaation toimesta. Olisiko FAIR-ihannemaailmassa hyvä olla kaikilta tutkimushankkeilta organisaation hyväksymä DMP? Mitä tämä hyväksyntä edellyttää: johdon/tutkijan allekirjoituksen?, datatuen kommentoinnin/hyväksynnän? Millainen hyväksymisprosessi olisi käytännössä? |
Millaiseen toimintaympäristöön käytäntö soveltuu (esim. iso/pieni organisaatio; mille tutkimus/opetusaloille; tarvittavan resursoinnin määrä, yms.) (ei merkkimäärärajoitusta)? | - | Jos DMP-hyväksymisprosessi saadaan jouhevaksi ja helpoksi, niin soveltuisi sekä isoille, että pienille organisaatioille. Vaatisi resursointia datapalveluilta ja hallinnolta. Ja tietenkin tutkimuspalveluilta ja tutkijoilta. |
Yksi tai useampi, käytäntöä kuvaava avainsana pilkulla toisistaan erotettuna (ei merkkimäärärajoitusta) | - | aineistohallintasuunnitelma, hyväksymisprosessi, tutkimushanke |
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? | kirjasto | 1 |
tutkijat | 0 | |
opettajat | 0 | |
opiskelijat | 0 | |
lakiasiat | 1 | |
tietosuojavastaava | 1 | |
datamanagerit, statistikot tai muut data-asiantuntijat | 0 | |
IT-palvelut | 1 | |
rahoituspalvelut | 0 | |
muu tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) | 0 | |
muu, mikä? (max. 40 merkkiä) | 0 | |
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? Avoimet vastaukset | muu tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset | |
muu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset | ||
Kuka / mikä on päävastuullinen taho tai omistaa prosessin? (ei merkkimäärärajoitusta) | - | Tämä varmastikin yksi suuri kysymys, jos tutkimushankkeilta aletaan vaatia viralliset DMP:t. |
Kohderyhmä | Perusopiskelijat | 1 |
Jatko-opiskelijat | 1 | |
amk-opiskelijat | 0 | |
yamk-opiskelijat | 1 | |
Professorit | 1 | |
Projektien vastuulliset johtajat / projektipäälliköt | 1 | |
Laitosjohtajat | 1 | |
Muut tutkijat / muu TKI-henkilöstö | 1 | |
Opettajat | 0 | |
Opetuksen tai tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) | 0 | |
Yliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen ulkopuolinen taho, mikä? (max. 40 merkkiä) | 0 | |
Muu, mikä? (max. 40 merkkiä) | 0 | |
Kohderyhmä Avoimet vastaukset | Opetuksen tai tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset | |
Yliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen ulkopuolinen taho, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset | ||
Muu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset | ||
Tavoitteet (ei merkkimäärärajoitusta) | - | FAIR tutkimusaineiston ja -datan laadukkuus ja turvallisuus |
Kuvaile tähän saakka saatuja tuloksia (ei merkkimäärärajoitusta) | - | Suomen Akatemia edellyttää nyt ensi kertaa virallisesti hyväksyttyjä DMP:tä, joten kesän jälkeen tiedossa kuinka eri organisaatioissa on DMP:den virallinen hyväksyminen toteutettu ja samalla voidaan miettiä hyvät käytänteet ja ehkä jopa kansallisesti yhtenäistää ne jokaiseen tutkimusorganisaatioon. |
Mitä teknisiä vaatimuksia käytännön käyttöön ottaminen vaatii? (ei merkkimäärärajoitusta) | - | Sähköinen hyväksymisprosessi? |
Millaista osaamista käyttöön ottaminen vaatii? (ei merkkimäärärajoitusta) | - | Datapalvelut ja organisaation hallinto? |
Miksi käytäntö on hyvä? (ei merkkimäärärajoitusta) | - | Kts. tavoite |
Millaista palautetta olette saaneet? (ei merkkimäärärajoitusta) | - | Ei ole vielä |
Asteikolla 1-5, kuinka hyvä tämä käytäntö mielestäsi (tai palautteiden perusteella) on? | - | 3 |
Kerro palautteesi tästä lomakkeesta, esim: Puuttuuko lomakkeelta jotakin? Onko jokin kysymys turha? Onko kaikkiin kysymyksiin vastaamisen oltava pakollista? Onko lomake helppo täyttää? Miten muuten ehdotat parannettavan tätä lomaketta, niin että tämän avulla saadaan koostettua avoimen tieteen hyvien käytäntöjen tietokanta (ei merkkimäärärajoitusta)? | - | |
Lisätietoja käytännöstä antaa: | Etunimi | Taisa |
Sukunimi | Sallinen | |
Matkapuhelin | 0503380383 | |
Sähköposti | taisa.sallinen@uef.fi | |
Organisaatio | Itä-Suomen yliopisto | |
Asiointi-sähköposti (= ei-henkilökohtainen sähköposti, josta voi pyytää lisätietoja) | taisa.sallinen@uef.fi | |
Linkki käytännön kuvaukseen |