Web Café
Julkaistu Avoimen tieteen sivuilla 14.9.2021
Hyvä käytäntö
Löyhästi ja suht' vapaasti teemoitettu puolivirallinen Web Café -toiminta, jossa kevyen alustuksen jälkeen vapautetaan keskustelu. Pääpaino nimenomaan keskustelulla, jossa voi vapaasti kysyä, kommentoida ja ideoida.
Ikäänkuin kahvipöytäkeskustelut yleensäkin!
Soveltuu kaikenkokoisiin organisaatioihin ja kaikille aloille. Toki etäkokouksiin osallistuminen täytyy olla teknisesti mahdollista ja isoissa organisaatioissa rajata kulloinenkin aihepiiri aika tarkasti.
Resurssiksi riittää yhden asian hyvin tuntevan henkilön työpanos lyhyen alustuksen valmisteluun ja alustuksen & keskustelun vetämiseen. On tietysti eduksi, jos aiheesta tietäviä ihmisiä saadaan enemmän paikalle.
Käytäntö on käytössä Oulun yliopistossa (Science IT Web Café).
Kohderyhmänä on pääasiassa tutkimus- ja tutkimuksen tukihenkilöstö. Käytännössä toimintamallia voi käyttää minkä tahansa kohderyhmän kanssa.
+ | - |
---|---|
Ei ole paikkasidonnainen, joten Café -tilaisuuteen osallistuminen vaatii vain mielenkiinnon aiheeseen ja ajan. Epämuodollinen, matalan kynnyksen foorumi, jossa on helppo esittää kysymyksiä. Vakioaika. | Jos osallistujamäärä kasvaa liian suureksi (>10), keskustelu jäykistyy. Vakioaika. |
Web Café is a semi-formal event starting with a brief introduction of the topic, followed by free discussion. The topic can be selected freely, and quite broadly defined. The most important part is the discussion, providing an opportunity to freely ask questions, comment and brainstorm. Just like a regular coffee break discussion.
This practice is suitable for organizations of all sizes and for any discipline. The technical solutions needed to participate in remote meetings must be in place, and in large organizations it would be better to define a more specific topic for the discussion.
Resource-wise it is enough to have one expert put together the brief introduction, give the presentation and facilitate the discussion. It would of course be useful if more people familiar with the topic could participate as well.
This practice is in use at the University of Oulu (Science IT Web Café).
The target group is mostly researchers and research support staff. However, this practice can be adapted for any target groups.
+ | - |
---|---|
Not tied to a specific place, all you need to participate is interest in the topic and time Informal, low threshold forum, easy to ask questions. Fixed schedule | If there are too many participants (>10), the discussion won’t flow as naturally. Fixed schedule. |
Vastausaika | - | 27.4.2021 16:20 |
Käytännön nimi | Web Café | |
Käytäntö on käytössä | omassa organisaatiossamme | 1 |
kansallisella tasolla | 0 | |
muussa organisaatiossa, missä? | 0 | |
Käytäntö on käytössä Avoimet vastaukset | muussa organisaatiossa, missä? Avoimet vastaukset | |
Käytäntö edistää: | avoin julkaiseminen | 1 |
tulosten avaaminen | 1 | |
FAIR data | 1 | |
avoin tutkimusprosessi | 1 | |
avoin oppiminen | 1 | |
avoin toimintakulttuuri | 1 | |
jokin muu, mikä? (max 40 kirjainta) | 1 | |
Käytäntö edistää: Avoimet vastaukset | jokin muu, mikä? (max 40 kirjainta) Avoimet vastaukset | Mitä tahansa aihepiiriä |
Kuvaile hyvä käytäntö (ei merkkimäärärajoitusta) | - | Löyhästi ja suht' vapaasti teemoitettu puolivirallinen Web Café -toiminta, jossa kevyen alustuksen jälkeen vapautetaan keskustelu. Pääpaino nimenomaan keskustelulla, jossa voi vapaasti kysyä, kommentoida ja ideoida. Ikäänkuin kahvipöytäkeskustelut yleensäkin! |
Millaiseen toimintaympäristöön käytäntö soveltuu (esim. iso/pieni organisaatio; mille tutkimus/opetusaloille; tarvittavan resursoinnin määrä, yms.) (ei merkkimäärärajoitusta)? | - | Soveltuu kaikenkokoisiin organisaatioihin ja kaikille aloille. Toki etäkokouksiin osallistuminen täytyy olla teknisesti mahdollista ja isoissa organisaatioissa rajata kulloinenkin aihepiiri aika tarkasti. Resurssiksi riittää yhden asian hyvin tuntevan henkilön työpanos lyhyen alustuksen valmisteluun ja alustuksen & keskustelun vetämiseen. On tietysti eduksi, jos aiheesta tietäviä ihmisiä saadaan enemmän paikalle. Ei ole paikkasidonnainen, joten Café -tilaisuuteen osallistuminen vaatii vain mielenkiinnon aiheeseen ja ajan. |
Yksi tai useampi, käytäntöä kuvaava avainsana pilkulla toisistaan erotettuna (ei merkkimäärärajoitusta) | - | Asiantuntijavetoinen, keskusteleva, rento |
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? | kirjasto | 0 |
tutkijat | 0 | |
opettajat | 0 | |
opiskelijat | 0 | |
lakiasiat | 0 | |
tietosuojavastaava | 0 | |
datamanagerit, statistikot tai muut data-asiantuntijat | 1 | |
IT-palvelut | 1 | |
rahoituspalvelut | 0 | |
muu tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) | 0 | |
muu, mikä? (max. 40 merkkiä) | 0 | |
Kuka / ketkä ovat suunnitelleet ja toteuttaneet käytännön? Avoimet vastaukset | muu tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset | |
muu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset | ||
Kuka / mikä on päävastuullinen taho tai omistaa prosessin? (ei merkkimäärärajoitusta) | - | Toteuttajat itse. |
Kohderyhmä | Perusopiskelijat | 0 |
Jatko-opiskelijat | 0 | |
amk-opiskelijat | 0 | |
yamk-opiskelijat | 0 | |
Professorit | 1 | |
Projektien vastuulliset johtajat / projektipäälliköt | 1 | |
Laitosjohtajat | 1 | |
Muut tutkijat / muu TKI-henkilöstö | 1 | |
Opettajat | 1 | |
Opetuksen tai tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) | 0 | |
Yliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen ulkopuolinen taho, mikä? (max. 40 merkkiä) | 0 | |
Muu, mikä? (max. 40 merkkiä) | 0 | |
Kohderyhmä Avoimet vastaukset | Opetuksen tai tutkimuksen tukipalvelu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset | |
Yliopiston, korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen ulkopuolinen taho, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset | ||
Muu, mikä? (max. 40 merkkiä) Avoimet vastaukset | ||
Tavoitteet (ei merkkimäärärajoitusta) | - | Aihepiirin yleisen tietoisuuden kasvattaminen alustetun vapaan keskustelun muodossa. Kehitysideoiden löytäminen. |
Kuvaile tähän saakka saatuja tuloksia (ei merkkimäärärajoitusta) | - | Science IT Web Café eri teemoineen on kasvattanut suosiotaan, mutta vielä ei suuria massoja ole saatu liikkeelle. Voi johtua aihepiirien valinnasta, paikalle tulevat ne kynnelle kykenevät joita asia oikeasti kiinnostaa. |
Mitä teknisiä vaatimuksia käytännön käyttöön ottaminen vaatii? (ei merkkimäärärajoitusta) | - | Zoom, Teams tms. |
Millaista osaamista käyttöön ottaminen vaatii? (ei merkkimäärärajoitusta) | - | Web -kokouksen vetäminen. |
Miksi käytäntö on hyvä? (ei merkkimäärärajoitusta) | - | Kahvipöytätyyppinen vapaa keskustelu on usein paljon hedelmällisempää, kuin pelkät kalvosulkeiset. |
Millaista palautetta olette saaneet? (ei merkkimäärärajoitusta) | - | Pääsääntöisesti kehuja. |
Asteikolla 1-5, kuinka hyvä tämä käytäntö mielestäsi (tai palautteiden perusteella) on? | - | 4 |
Kerro palautteesi tästä lomakkeesta, esim: Puuttuuko lomakkeelta jotakin? Onko jokin kysymys turha? Onko kaikkiin kysymyksiin vastaamisen oltava pakollista? Onko lomake helppo täyttää? Miten muuten ehdotat parannettavan tätä lomaketta, niin että tämän avulla saadaan koostettua avoimen tieteen hyvien käytäntöjen tietokanta (ei merkkimäärärajoitusta)? | - | |
Lisätietoja käytännöstä antaa: | Etunimi | Mika E. |
Sukunimi | Virtanen | |
Matkapuhelin | +358294481610 | |
Sähköposti | Mika.E.Virtanen@oulu.fi | |
Organisaatio | Oulun yliopisto | |
Asiointi-sähköposti (= ei-henkilökohtainen sähköposti, josta voi pyytää lisätietoja) | Mika.E.Virtanen@oulu.fi | |
Linkki käytännön kuvaukseen |