Esimerkkejä tavoiteajan laskennasta
Esimerkki 1: AMK 240 op Suoritettu määräajassa | Kerroin | ||
|---|---|---|---|
| Opiskeluoikeus alkamispäivämäärä: | 25.8.2014 | ||
| Tutkinto koodi: | 621102 = Muotoilija (AMK) | Vaadittu op 240 op = 4v = 8 lukukautta, 48 kuukautta | |
| Tutkinnon suorituspäivämäärä: | 31.5.2018 | Kokonaisaika: 25.8.2014 - 31.5.2018 = 45 kk | kerroin=1 |
| Läsnäolo lukukaudet: | 6 | 1. S2015 (01.08.-31.12.2015): läsnä = 5 kk | |
| Läsnäoloaika kuukaudet: | 36 | ||
| Poissaolo lukukaudet: | 2 | 1. S2014 (01.08.-31.12.2014): poissa = 5 kk | |
| Poissaoloaika kuukaudet: | 12 | 1.8.2014 - 31.7.2015 ( 5 + 7 = 12 kk) | |
| Käytetty aika | 33 | Käytetty aika = Kokonaisaika - poissaoloaika 45 - 12 = 33 kk (2 vuotta, 9 kuukautta) | |
| Tutkinto suoritettu määräajassa: | Kyllä | Läsnäolo lukukaudet <= tavoite lukukaudet : 6 < 8 Kyllä Käytetty aika <= tavoiteaika kuukaudet : 33 < 48 Kyllä | Tutkinto suoritettu määräajassa: kerroin 1,5 kerroin = kerroin * 1.5 = 1.5 |
| Enintään 12 kuukautta määräajan jälkeen: | Ei | ||
| Yli 12 kuukautta määräajan jälkeen: | Ei | ||
| Aiempi saman asteen tutkinto: | Ei | ||
| Ryhmä kerroin: | B | 621102 = Ryhmä B | Ryhmä B: kerroin 1,75 kerroin = kerroin * 1.75 = 2.625 |
| kerroin = 2.625 |
Esimerkki 2: AMK 240 op Suoritettu määräajassa | Kerroin | ||
|---|---|---|---|
| Opiskeluoikeus alkamispäivämäärä: | 21.8.2013 | ||
| Tutkinto koodi: | 651409 = Insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikka | Vaadittu op 240 op = 4 v = 8 lukukautta, 48 kuukautta | |
| Tutkinnon suorituspäivämäärä: | 26.1.2018 | Kokonaisaika: 28.8.2013 - 26.1.2018 = 53 kk | kerroin = 1 |
| Läsnäolo lukukaudet: | 9 | 1. S2013 (01.08.-31.12.2013): läsnä = 5 kk | |
| Läsnäolo kuukaudet: | 53 | ||
| Poissaolo lukukaudet: | 1 | 1. K2014 (01.01.-31.07.2014): poissa = 7 kk | |
| Poissaolo kuukaudet: | 7 | ||
| Käytetty aika | 46 | Käytetty aika = Kokonaisaika - poissaoloaika 53 - 7= 46 (3 vuotta, 10 kuukautta) | |
| Tutkinto suoritettu määräajassa: | Kyllä | Läsnäolo lukukaudet <= tavoite lukukaudet : 9 > 8 Ei Käytetty aika <= tavoiteaika kuukaudet : 46 < 48 Kyllä | Tutkinto suoritettu määräajassa: kerroin 1,5 kerroin = kerroin * 1.5 = 1.5 |
| Enintään 12 kuukautta määräajan jälkeen: | Ei | ||
| Yli 12 kuukautta määräajan jälkeen: | Ei | ||
| Aiempi saman asteen tutkinto: | Ei | ||
| Ryhmä kerroin: | B | 651409 = Ryhmä B ryhmä B: kerroin 1,75 | kerroin = kerroin * 1.75 = 2.625 |
| kerroin = 2.625 |
Esimerkki 3: AMk 210 op Tutkintoa ei suoritettu määräajassa. Määräaika ylitetty yli 12 kk | |||
|---|---|---|---|
| Opiskeluoikeus alkamispäivämäärä: | 1.9.2011 | ||
| Tutkinto koodi: | 631101 | Vaadittu op 210 op = 3.5v = 7 lukukautta, 42 kk | |
| Tutkinnon suorituspäivämäärä: | 31.5.2018 | Kokonaisaika: 1.9.2011 - 31.5.2018 = 81 kk | |
| Läsnäolo lukukaudet: | 11 | Siirto-opiskelija, alkuperäinen oikeus alkanut 1.9.2011 | |
| Läsnäoloaika kuukaudet: | |||
| Poissaoloaika kuukaudet: | 0 | ||
| Käytetty aika | 81 | Käytetty aika = Kokonaisaika - poissaoloaika 81 - 0 = 81 kk (6 vuotta, 9 kuukautta) | |
| Tutkinto suoritettu määräajassa: | Ei | Läsnäolo lukukaudet <= tavoite lukukaudet : 11 > 7 Ei Käytetty aika <= tavoiteaika kuukaudet : 81 > 42 Ei | |
| Enintään 12 kuukautta määräajan jälkeen: | Ei | ||
| Yli 12 kuukautta määräajan jälkeen: | Kyllä | Kerroin: 1 | |
| Aiempi saman asteen tutkinto: | Ei | ||
| Ryhmä kerroin: | A | 631101 = Ryhmä A | Ryhmä A: kerroin 1.0 |
| kerroin = 1 |
| Esimerkki 4: YO 180 op. Kanditutkinto suoritettu määräajassa | Kerroin | ||
|---|---|---|---|
| Opiskeluoikeus alkamispäivämäärä: | 1.8.2014 | Maisteri tutkinto 712101 = Kasvatust. maist., luokanopettaja 120 op vielä kesken. | |
| Tutkinto koodi: | 612102 =Kasvatust. kand. (alempi), luokanopettaja (ei opettajankelpoisuutta) | Vaadittu op 180 op = 3 v = 6 lukukautta, 36 kuukautta | |
| Tutkinnon suorituspäivämäärä: | 24.5.2018 | Kokonaisaika: 1.8.2014 - 24.5.2018 = 46 kk | |
| Läsnäolo lukukaudet: | 6 | 1. S2015 (01.08.-31.12.2015): läsnä = 5 kk 2. K2016 (01.01.-31.07.2016): läsnä = 7 kk 3. S2016 (01.08.-31.12.2016): läsnä = 5 kk 4. K2017 (01.01.-31.07.2017): läsnä = 7 kk 5. S2017 (01.08.-31.12.2017): läsnä = 5 kk 6. K2018 (01.01.-31.07.2018): läsnä = 7 kk | |
| Läsnäoloaika kuukaudet: | 41 | ||
| Poissaolo lukukaudet: | 2 | 1. S2014 (01.08.-31.12.2014): poissa = 5 kk 2. K2015 (01.01.-31.07.2015): poissa = 7 kk | |
| Poissaoloaika kuukaudet: | 12 | ||
| Käytetty aika | 34 | Käytetty aika = Kokonaisaika - poissaoloaika 46 - 12= 34 () | |
| Tutkinto suoritettu määräajassa: | Kyllä | Läsnäolo lukukaudet <= tavoite lukukaudet : Käytetty aika <= tavoiteaika kuukaudet : | Tutkinto suoritettu määräajassa: kerroin 1,5 kerroin = kerroin * 1.5 = 1.5 |
| Enintään 12 kuukautta määräajan jälkeen: | Ei | ||
| Yli 12 kuukautta määräajan jälkeen: | Ei | ||
| Aiempi saman asteen tutkinto: | Ei | ||
| Ryhmä kerroin: | A | 612102 = Ryhmä A | Ryhmä A: kerroin 1.0 |
| kerroin = kerroin * 1.5 = 1.5 | |||
Esimerkki 5: YO (180 op + 120 op) 300 op. Tutkintoa ei ole suoritettu määräajassa | Kerroin | ||
|---|---|---|---|
| Opiskeluoikeus alkamispäivämäärä: | 1.8.2010 | 622101 = Taiteen kandidaatti (alempi) suoritettu 24.5.2013 | |
| Tutkinto koodi: | 754101 = Arkkitehti | Vaadittu op 300 op = 5 v = 10 lukukautta = 60 kk | |
| Tutkinnon suorituspäivämäärä: | 13.6.2018 | Kokonaisaika: 1.8.2010 -13.6.2018 = 95 kk | kerroin=1 |
| Läsnäolo lukukaudet: | 16 | 1. S2010 (01.08.-31.12.2010): läsnä = 5 kk | |
| Läsnäoloaika kuukaudet: | 96 kk | ||
| Poissaolo lukukaudet: | 0 | ||
| Poissaoloaika kuukaudet: | 0 kk | ||
| Käytetty aika | 95 kk | Käytetty aika = Kokonaisaika - poissaoloaika 95 - 0 = 95 kk | |
| Tutkinto suoritettu määräajassa: | Ei | Läsnäolo lukukaudet <= tavoite lukukaudet : 16 > 10 Ei Käytetty aika <= tavoiteaika kuukaudet : 95 > 60 Ei | |
| Enintään 12 kuukautta määräajan jälkeen: | Ei | ||
| Yli 12 kuukautta määräajan jälkeen: | Kyllä | ||
| Aiempi saman asteen tutkinto: | Ei | ||
| Ryhmä kerroin: | C | 754101 = Ryhmä C | Ryhmä C: kerroin 3 kerroin = kerroin * 3 = 3 |
| kerroin = 3 | |||
Esimerkki 6: AMK 210 op. Tutkinto suoritettu määräajassa. | Kerroin | ||
|---|---|---|---|
| Opiskeluoikeus alkamispäivämäärä: | 25.8.2014 | ||
| Tutkinto koodi: | 671101 = Sairaanhoitaja (AMK) | Vaadittu op 210 op = 3.5v = 7 lukukautta, 42 kk | |
| Tutkinnon suorituspäivämäärä: | 31.1.2019 | Kokonaisaika: 25.8.2014 - 31.1.2019 = 53 kk | kerroin = 1 |
| Läsnäolo lukukaudet: | 7 | 1. K2015 (01.01.-31.07.2016): läsnä = 7 kk 2. S2015 (01.08.-31.12.2015): läsnä = 5 kk 3. K2016 (01.01.-31.07.2016): läsnä = 7 kk 4. S2016 (01.08.-31.12.2016): läsnä = 5 kk 5. K2017 (01.01.-31.07.2017): läsnä = 7 kk 6. K2018 (01.01.-31.07.2018): läsnä = 7 kk 7. S2018 (01.08.-31.12.2018): läsnä = 5 kk | |
| Läsnäoloaika kuukaudet: | 43 | ||
| Poissaolo lukukaudet: | 2 | 1. S2014 (01.08.-31.12.2014): poissa = 5 kk 2. S2017 (01.08.-31.12.2017): poissa = 5 kk | |
| Poissaoloaika kuukaudet: | 10 | ||
| Käytetty aika | 43 | Käytetty aika = Kokonaisaika - poissaoloaika 53 - 10 = 43 (3 vuotta, 7 kuukautta) | |
| Tutkinto suoritettu määräajassa: | Kyllä | Läsnäolo lukukaudet <= tavoite lukukaudet: 7 <= 7 Kyllä Käytetty aika <= tavoiteaika kuukaudet: | Tutkinto suoritettu määräajassa: kerroin 1,5 kerroin = kerroin * 1.5 = 1.5 |
| Enintään 12 kuukautta määräajan jälkeen: | Ei | ||
| Yli 12 kuukautta määräajan jälkeen: | Ei | ||
| Aiempi saman asteen tutkinto: | Ei | ||
| Ryhmä kerroin: | A | 671101 = Ryhmä A | Ryhmä A: kerroin 1.0 |
| kerroin = kerroin * 1.0 = 1.5 | |||
| kerroin = 1.5 | |||
Esim. pvm pyöristyksessä käytetty aika +1 kuukausi vai ei
Esim 1. Opiskellut ilman poissaoloja
Tutkinto (631101) laajuus 210 op = 3,5 v | |
|---|---|
Opiskeluoikeuden alkamispäivämäärä: | 25.8.2014 |
| Tutkinnon suorituspäivämäärä : | 19.1.2018 |
| Opiskeluoikeuden ensimmäisen kuukauden päiviä seuraavan kuukauden ensimmäiseen päivään. | |
| 25.8.2014 => 1.9.2014 : | 7 päivää |
| Tutkinnon suorituskuukauden ensimmäiseen päivään. | |
19.1.2018 => 1.1.2018 : | 19 päivää |
| 1.9.2014 - 1.1.2018 välinen aika kuukausia: | 40 kuukautta |
Päiviä tutkintosuorituksen alussa 7 + lopussa 19 : 7 + 19 = 26 | 26 päivää |
| 26 päivää on yli 15 päivää => | + 1 kuukausi |
Kuukausia yhteensä: | 41 kuukautta |
| 41 < 42 On tavoiteajassa suoritettu tutkinto | |
| Vertailu läsnäoloja lukukausiilmoittautumisia: 8 lukukautta läsnä 8 lukukautta > 7 ei olisi tavoiteajassa. Mutta koska 41 kuukautta < 42 => On tavoiteajassa suoritettu tutkinto |
Esim 2. Opiskelijalla on poissaoloja. Lasketaan pois käytetystä ajasta.
| Tutkinto (651101) laajuus 240 op = 4 v Tavoiteaika kuukausia: 48 Tavoite lukukaudet: 8 | |
|---|---|
| Opiskeluoikeuden alkamispäivämäärä : | 27.8.2012 |
| Tutkinnon suorituspäivämäärä : | 1.6.2018 |
| Opiskeluoikeuden ensimmäisen kuukauden päiviä seuraavan kuukauden ensimmäiseen päivään. | |
| 27.8.2012 => 1.9.2012 : | 5 päivää |
| Tutkinnon suorituskuukauden ensimmäiseen päivään | |
1.6.2018 => 1.6.2018 : | 1 päivä |
| 1.9.2012 - 1.6.2018 välinen aika, kuukausia | 69 kuukautta |
| Poissaololukukausia 4 lukukautta: 1.8-31.12.2012, 1.1.-31.7.2013 | 24 kuukautta |
| Kuukausia yhteensä: 69 - 24 = | 45 kuukautta |
| 5 + 1 = 6 päivää on alle 15 päivää ei siis tule +1 kuukausi kuten esim. 1. yllä | 0 kuukautta |
| 45 < 48 On tavoiteajassa suoritettu tutkinto |