tkopisk201Xennakko_KK.csv tiedosto (KK=korkeakoulu lyhenne) VirtaSFTP korkeakoulun aineistot-hakemistossa
sisältää seuraavat tiedot
Sarake | Kuvaus |
---|---|
tilv | Tilastovuosi |
aineisto | aineisto |
lahde | Lähde |
tunn | Oppilaitos |
jarj | Koulutuksen järjestäjä |
koulk | Koulutusluokitus |
kkun | Koulutuskunta |
sp | Sukupuoli |
aikielir1x | Äidinkieli |
syntv | Syntymävuosi |
tilvaskun | ["ei käytössä"] |
tilvaskunx | Kotikunta tilastovuotta edeltävänä vuonna |
tilvaskun2x | ["ei käytössä"] |
kansalr2 | ["ei käytössä"] |
alvv | Kirjoihintulovuosi ko. tutkintoon ko. ammattikorkeakoulussa |
allk | Kirjoihintulolukukausi ko. tutkintoon ko. ammattikorkeakoulussa |
olotamm | Kirjoillaolo korkeakoulussa kevätlukukaudella |
olosyys | Kirjoillaolo korkeakoulussa (20.9. tilanne) |
rahlahde | Rahoituslähde, opiskelijan rahoitustausta |
fte | Osa-aikainen/Kokoaikainen FT-määritelmän mukaan |
alvv_kksek | ["ei käytössä"] |
alvv_kksek_lasna | ["ei käytössä"] |
alvv_sek | ["ei käytössä"] |
alvv_sek_lasna | ["ei käytössä"] |
alvv_kk | ["ei käytössä"] |
alvv_kk_lasna | ["ei käytössä"] |
alvv_opa | ["ei käytössä"] |
alvv_opa_lasna | ["ei käytössä"] |
lkm | Lukumäärä |
opyht0 | Nolla op suorittaneiden lukumäärä |
opyht14 | 1-14 op suorittaneiden lukumäärä |
opyht29 | 15-29 op suorittaneiden lukumäärä |
opyht44 | 30-44 op suorittaneiden lukumäärä |
opyht59 | 45-59 op suorittaneiden lukumäärä |
opyht74 | 60-74 op suorittaneiden lukumäärä |
opyht89 | 75-89 op suorittaneiden lukumäärä |
opyht104 | 90-104 op suorittaneiden lukumäärä |
opyht119 | 105-119 op suorittaneiden lukumäärä |
opyht120 | 120 ja yli op suorittaneiden lukumäärä |
op55 | Vähintään 55 opintopistettä suorittanut |
opes | Syyslukukaudella suoritetut op. (summa) |
opek | Kevätlukukaudella suoritetut op. (summa) |
opker | Edellisen lukuvuoden loppuun mennessä suoritetut opintopisteet yhteensä |
koultyp | ["ei käytössä"] |
kkieli | ["ei käytössä"] |
lasnalk | ["ei käytössä"] |
poissalk | ["ei käytössä"] |
oplaaj | ["ei käytössä"] |
kirtu1v | ["ei käytössä"] |
kirtu1k | ["ei käytössä"] |
ensisop | ["ei käytössä"] |
tilmaa | ["ei käytössä"] |
kk | Yliopistotunnus |
fuksi | Uusi vai vanha opiskelija |
opoikv | Vuosi, jolloin opinto-oikeus on alkanut nykyisessä tutkinnossa |
om | Opiskelumuoto |
opkelp | ["ei käytössä"] |
avo | Onko uusi opiskelija tullut hyväksytyksi yliopistoon avoimen yliopiston suoritusten perusteella |
ltop | Lastentarhanopettajan pätevyyteen tähtäävät opinnot |
opmopa | "Ohjausala" |
lkm on lukumäärä samaa "identtistä tietoa".
fte sarakkeen arvot muunnos laskelmia varten: 2 ==> 1, 1 ==> 0.5, 0 == 0