DOKUMENTTIA OLLAAN LUOMASSA
Kyseessä on kehitteillä oleva tilasto, jota muokataan tarpeiden mukaan. Tässä vaiheessa (10.2023) toteutusta on tehty tiketin [CSCTIE-671] Q3 - Q4 2023 / Hyväksiluettujen opintojen määrä tutkinnoissa - Eduuni-jira perusteella.
Tilaston tiedot luodaan Virrassa tietokantaan, mistä ne (tällä hetkellä) voidaan viedä CSV-tiedostoihin.
| Tieto | Tietotyyppi | Tiedon selitys | Tekijän kommentteja | Kysymyksiä, muutosehdotuksia |
|---|---|---|---|---|
| id | kokonaisluku | Jokaisen rivin yksilöivä numero. | ||
| ajotunnus | merkkijono | Pvm+klo (muodossa yyyyMMdd-HHmmss), jolloin tiedot on poimittu Virrasta. | ||
| oppilaitosDb | merkkijono | Oppilaitoksen yksilöivä tunniste, "selväkielinen" eli esim. 'HY', 'OAMK', 'KARELIA'. | ||
| oppilaitostunnus | merkkijono | Oppilaitoksen organisaatiokoodi. | ||
| henkAvain | merkkijono | Oppilaitoksen opiskelija-henkilölle antama yksilöivä tunniste. Virrassa ja tässäkin aineistossa yksilöintiin tarvitaan lisäksi oppilaitoksen yksilöivä tieto (oppilaitosDb tai oppilaitostunnus). | Henkilön tunnistaminen mahdollistaa esim. tietojen tarkistamisen joko Virrasta tai oppilaitoksen tiedoista. | |
| henkSyntymaaika | päivämäärä | Henkilön syntymäaika. | ||
| henkSukupuoliKoodi | merkkijono | Henkilön sukupuolikoodi. | ||
| henkSukupuoliNimi | merkkijono | Sukupuolikoodin selite. | ||
| henkKieliKoodi | merkkijono | Henkilön kielikoodi. | ||
| henkKieliNimi | merkkijono | Kielikoodin selite. | ||
| opisAvain | merkkijono | Oppilaitoksen opiskelijalle antama yksilöivä tunniste. | ||
| oikAvain | merkkijono | Oppilaitoksen tutkintoon liitetylle opiskeluoikeudelle antama yksilöivä tunniste. | ||
| oikId | kokonaisluku | Opiskeluoikeuden väliaikainen yksilöivä tunniste Virrassa. Tietoa käytetään hyväksi tiedonkeruun teknisessä toteutuksessa. | ||
| oikAlkamispvm | päivämäärä | Opiskeluoikeuden alkamispäivämäärä. | ||
| oikPaattymispvm | päivämäärä | Opiskeluoikeuden päättymispäivämäärä. | ||
| oikKoulutusmuotoKoodi | merkkijono | Opiskeluoikeuden koulutusmuodon koodi. | ||
| oikKoulutusmuotoNimi | merkkijono | Opiskeluoikeuden koulutusmuotokoodin selite. | ||
| oikOhjauksenAlaKoodi | merkkijono | |||
| oikOhjauksenAlaNimi | merkkijono | |||
| oikOhjauksenAlaVersio | merkkijono | |||
| oikAvoimenVayla | kokonaisluku 0/1 | |||
| oikAvoimenVaylaLuokittelu | kokonaisluku 0/1 | |||
| oikSiirtoopiskelija | kokonaisluku 0/1 | |||
| oikLaajuus | ||||
| oikLuokitteluKoodit | ||||
| oikLuokitteluNimet | ||||
| tutkSuorAvain | ||||
| tutkSuorPvm | ||||
| tutkKoulutuskoodi | ||||
| tutkSuorUlkomailla | ||||
| tutkSuorDbJaAvain | ||||
| tutkSuorRivi1 | ||||
| [tutkPisteet] | ||||
| [tutkKaikSuorSumKateg] | ||||
| [tutkKaikSuorSum] | ||||
| [tutkKaikHyvLuetSuorSum] | ||||
| [tutkKaikUlkSuorSum] | ||||
| [tutkKaikUlkHyvLuetSuorSum] | ||||
| [tutkKaikHyvLuetPros] | ||||
| [tutkUudSuorSum] | ||||
| [tutkUudHyvLuetSuorSum] | ||||
| [tutkUudUlkSuorSum] | ||||
| [tutkUudUlkHyvLuetSuorSum] | ||||
| [tutkUudHyvLuetPros] | ||||
| [suorAvain] | ||||
| [suorId] | ||||
| [suorPvm] | ||||
| [suorPisteet] | ||||
| [suorUlkomailla] | ||||
| [suorHyvaksiluettu] | ||||
| [suorHyvLuetPvm] | ||||
| [suorHyvLuetEnnOikAlkPvm] | ||||
| [suorSuorTaiHyvLuetIkaYli5v] | ||||
| [suorLuokitteluKoodit] | ||||
| [suorLuokitteluNimet] | ||||
| [suorLiitTutkIlmanSis] |