Toteutusta perusteena 2023_08_21_Muistio
Vanhempi (alkuperäinen) käyttötarve "Kokeellinen työssäkäyntitilasto":
Tilastoon otetaan ne hetulliset opiskelijat, joilla on voimassa oleva opiskeluoikeus tilannepäivämäärällä (oikeuden alkamispvm <= tilannepvm <= oikeuden päättymispäivämäärä) ja opiskeluoikeuden tila ei ole tilannepäivämäärällä valmistunut (koodi 3), luopunut (koodi 5) eikä päättynyt (koodi 6) (tilaa ei olemassa tai tilan alkamispäivämäärä > tilannepäivämäärä).
Uuden TK:n käyttötarpeen (12/2025 aloitettu lisäys) takia mukana on muitakin opiskelijoita. Tuloksesta poimitaan vanhemman tarpeen mukaiset rivit ottamalla vain ne rivit, joissa sarakkeen opiskelustatus arvo ei ole 9.
Tulostiedosto
Tulostiedosto on csv-muotoinen. Tiedoston nimi on muotoa okm_tkopisk_lasnaV2_<vvvvkk>, missä vvvvkk tarkoittaa tilannepäivämäärän vuotta ja kuukautta. Tilannepäivämäärä on se pvm, jolla olevia tietoja käytetään aineiston muodostuksessa silloin kun tieto Virrassa sisältää voimassaoloajan. Sarakkeiden erottimena tiedostossa on puolipiste. Yhdestä opiskelijasta (henkilötunnuksesta) tiedostoon tulee yksi rivi. Jos opiskelijalla on useampi mukaan luettava opiskeluoikeus, niin rivillä olevassa kentässä 'opiskeluoikeudet' on tietoa kaikista mukaan luettavista opiskeluoikeuksista.
| Sarakenumero | Otsikko (header-rivi) | Selitys |
|---|---|---|
| 1 | ajotunnus | Tilaston muodostuskerralle Virrassa annettu yksilöivä tunnus. On tällä hetkellä muodostuskerran alkamishetki muodossa "yyyyMMdd-HHmmss" |
| 2 | ajoaika | PvmKlo, jolloin tiedot on muodostettu ts. kerätty Virrasta. Yhdessä tiedostossa kaikilla riveillä on sama arvo (ei olisi tarvetta olla joka rivillä, jos ajotunnus voisi olla tiedoston nimessä). PvmKlo muodossa "yyyy-MM-dd mm:ss" |
| 3 | tilannepvm | Pvm, jonka mukaan Virrassa voimassaoloajallisina olevat tiedot on huomioitu(esimerkiksi. opiskeluoikeus, lukukausi-ilmoittautuminen). Tällä hetkellä (oletusarvoisesti) tilannepäivämääräksi otetaan ajoaikaa edeltävän kuukauden viimeinen päivä. Jos kuukausittainen ajo tehtäisiin esimerkiksi kuukauden 21. päivä, niin kolmen viikon sisällä kuukauden vaihteeseen ajoittuvasta todellisesta tapahtumasta korkeakoulun järjestelmään tallennetut ja sieltä Virtaan ehtineet tiedot tulisi huomioitua. |
| 4 | henkilotunnus | Opiskelijan henkilötunnus. |
| 5 | prioriteetti | Kullekin opiskelijan opiskeluoikeudelle muodostetaan prioriteetti, joka on kokonaisluku (nelinumeroinen, arvot >= 1000). Tähän kenttään tulee opiskeluoikeuksilta löytyvä pienin prioriteetti. Kts. prioriteetin määrittely. Tilastokeskuksen ei ole mikään pakko käyttää tätä tietoa päätellessään henkilön kuulumista opiskelija (tai opiskelee) -ryhmään, vaan voi tehdä päättelya opiskeluoikeudet -kentän tietojen perusteella. Prioriteetin laskentaan voidaan tietenkin tehdä muutoksia; tässä vaiheessa (09/2023) siinä on vain toteuttajan näkemys, kuinka se voisi mahdollisesti olla. |
| 6 | luotettavuus | Opiskeluoikeuksien pienimpään prioriteettiin sisältyvä todennäköisyys. |
| 7 | opiskelustatus | Opiskeluoikeuksien pienimpään prioriteettiin sisältyvä kokoaikaisuus. Tässä kentässä voi olla arvona myös 9 - silloin opiskelijaa ei tule ottaa mukaan käyttötapauksessa "Kokeellinen työssäkäyntitilasto". |
| 8 | oikLkm | Montako opiskelijan opiskeluoikeutta on huomioitu tässä tilastossa (eli mitkä opiskeluoikeudet täyttävät tilastoon mukaan ottamisen ehdot). |
| 9 | opiskeluoikeudet | Merkkijono, jossa on koostettua tietoa opiskelijan tähän aineistoon mukaan otetuista opiskeluoikeuksista. Opiskeluoikeuksien erotinmerkkin on huutomerkki. Kustakin opiskeluoikeudesta on useampi tieto; tiedot erotetaan toisistaan pilkulla. Kukin tieto koostuu tiedon tunnisteesta, yhtäsuuruusmerkistä ja tiedon arvosta. Tietojen tunnisteet merkityksineen ovat: kk: korkeakoulun yksilöivä tieto (Virrassa sisäisesti käytetty kooditustapa; arvosta on helppo tajuta, mistä korkeakoulusta on kyse) oEiVoim; Numero, joka kertoo miksi opiskeluoikeus ei ole voimassa 3 = opiskelija on valmistunut ko. opiskeluoikeuden opinnoistaan / opiskeluoikeuden tila = 3 Esimerkkejä: kk=XAMK,pr=1023,oti=1,iti=4,oty=13,oEiVoim=0,oAlkPvm=2025-01-01,oPaatPvm=2025-12-31,tPvm=,todNak=2
"Avoimen opinto-oikeudet kiinnostavat myöskin" "Voisi tuoda tiedon myös lisämuuttujana, että kyseessä on tutkintoon johtava opiskeluoikeus (1) tai ei tutkintoonjohtava opiskeluoikeus (0)" "Otetaan mukaan vain läsnäoloilmoittautuneet": → Otetaan tulosaineistosta vain ne, joissa luotettavuus-kentässä on 1; onko otettava myös 2 ja 5, jos avoimessa ei ole lukukausi-ilmoittautumisia. |
| 10 | kkLkm | Kuinka monesta oppilaitoksesta henkilölle (henkilötunnus) tuli mukaan opiskeluoikeuksia tähän tilastoon. |
| 11 | oikVoimNyt | Onko opiskelijalla yhtään voimassa olevaa opiskeluoikeutta tilannepvm -sarakkeen osoittamalla hetkellä |
| 12 | vanhAmmTutkSuorPvm | HUOM. Virrassa ei ole ei-korkeakoulututkintoja, joten tämä onkin turha tieto. Ei viedä siirtotiedostoon. Ts. Opiskelijan kaikista "alempi ammattikorkeakoulututkinto" -tyyppisiin (koodi 1) opiskeluoikeuksiin liitetyistä tutkintosuorituksista löytyvä pienin suorituspäivämäärä |
| 13 | vanhJatkTutkOpisAlkPvm | Opiskelijan vanhin opiskeluoikeuden alkamispäivämäärä niistä opiskeluoikeuksista, missä opiskeluoikeuden tyyppi on jokin seuraavista : 2 (alempi korkeakoulu), 3 (ylempi ammattikorkeakoulu), 4 (ylempi korkeakoulu), 6 (lisensiaatti), 7 (tohtori) |
| 14 | jatkOpisAlkAmmTutkJalk | HUOM. Virrassa ei ole ei-korkeakoulututkintoja, joten tämä onkin turha tieto. Ei viedä siirtotiedostoon. On 1, jos on olemassa sekä vanhAmmTutkSuorPvm että vanhJatkTutkOpisAlkPvm ja vanhJatkTutkOpisAlkPvm > vanhAmmTutkSuorPvm. Muuten 0. |
| 15 | todNakOpisNyt | Kuinka todennäköisesti opiskelee nyt. Pienin arvo opiskeluoikeuskohtaisista ko. tiedosta (todNak) |
Prioriteetin määrittely
Prioriteetti on kokonaisluku xxxy (välillä 1000-9999) , missä xxx kertoo opiskelun todennäköisyyden ja y opiskelun kokoaikaisuuden
Opiskelun todennäköisyys: Taulukossa olevaan arvoon lisätään 100 ja kerrotaan sitten 10:llä, jotta se saadaan prioriteetin xxx-osaan.
| Opiskeluoikeuden tila, selite | Lk.ilm 1 = läsnä | 2 = poissa | 3 = poissa, ei kuluta op.aikaa | 4 = puuttuu | 5 = tietoa ei ole Virrassa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 = aktiivinen | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| 2 = optio | 21 | 25 | 25 | 22 | 23 |
| 3 = valmistunut | - | - | - | - | - |
| 4 = passivoitunut | 11 | 15 | 15 | 12 | 13 |
| 5 = luopunut | - | - | - | - | - |
| 6 = päättynyt | - | - | - | - | - |
Opiskelun kokoaikaisuus
| Opiskeluoikeuden tyyppi | Kokoaikaisuus |
|---|---|
Tutkinnot 1 Ammattikorkeakoulututkinto | 1 |
| 13 Avoimen opinnot | 3 |
| Muut | 2 |