Yleistä
Tietojen luovuttamisesta säädetään laissa valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017 ). Vuonna 2018 käyttöönotettu KOSKI-palvelun opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu vaikuttaa tiedonluovutukseen VIRTA-opintotietopalvelusta. Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän päätöksen (24.10.2018) mukaisesti muiden kuin viranomaistoimijoiden suoria VIRTA-integraatioita ei jatkossa enää kehitetä, vaan ne ohjataan hyödyntämään opetushallituksen ylläpitämää opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelua (KOSKI-palvelussa). Uudet viranomaistietotarpeet toteutetaan ensisijaisesti opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun kautta, ellei viranomaisen tietotarpeesta muuta johdu.
Tiedonluovutusta kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (OPH, OKM, CSC, viranomaiset). Tällä hetkellä on meneillään välivaihe, jossa ylläpidetään suoraan VIRTA-opintotietopalveluun tehtyjä integraatioita (esim. Kela, Valvira, erilaiset oppijan palvelut) ja rakennetaan uusia integraatioita KOSKI-palvelun kautta.
VIRTA-tietojen hyödyntämistavat tällä hetkellä:
- käyttö suoraan rajapintojen kautta teknisellä käyttöyhteydellä
- Viranomaiskäyttö
- Oppijan palvelut
- Oppijan omien tietojen käyttö
- VIRTAsta tehtävät tietopoiminnat
- viranomaisten tietotarpeet
- tutkimuskäyttö
- Tietojen käyttö opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelun kautta (KOSKI)
- viranomaiskäyttö
- Oppijan omien tietojen käyttö
- Tietojen käyttö tutkimukseen Tilastokeskuksen FIONA-palvelussa
Lisätietoa
- VIRTA-tietojen käyttö viranomaistarpeisiin
- VIRTAan integroituneet palvelut
- VIRTA-opintotietopalvelun rajapinnat
- VIRTA-hallintamalli
Toimeksiannot VIRTA-tietojen luovutukseen
VIRTA-opintotietopalvelun tietojen käyttöön liittyvät tiedonluovutusluvat ja toimeksiannot. Korkeakoulu päättää rekisterinpitäjänä tietojen luovutuksesta ellei tiedonluovutusta ole säädetty suoraan laissa.
* VIRTA-integraatio ei ole tuotannossa tai tuotantokäyttö on päättynyt.
** Lupa vanhentunut
Korkeakoulu | Toimeksiannot | Luvat | Korkeakoulu | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huom! Palveluiden tuotantokäyttö päättynyt (tiedonluovutus ei ole voimassa). | EMREX | ARVO | TUUDO | AMK-opiskelijavalinnat-konsortio | Jotpa-rahoitettujen opintojen seuranta | Jotpa ennakoinnin tietotarpeet | OILI | Valvira | ** | ** | Seurantakyselyt | LUMA | FIONA | FRANK * | Huom! Palvelun tuotantokäyttö päättynyt 9/2024 (tiedonluovutus ei ole voimassa). | HY | YTHS (30.9.2020) | Opin.fi-palvelu | ||||
Alkuperäinen lupa | Alkuperäisen luvan peruminen | Lupa tietojen siirtoon EU/ETA-alueen ulkopuolelle | ||||||||||||||||||||
Aalto-yliopisto | 8.5.2015 | 11.11.2015 | 26.3.2024 | 13.4.2016 | Lisätietopyyntö | 5.1.2024 | 5.1.2024 | 4.11.2016* | 15.12.2014 | 8.6.2015* | 13.9.2016 | 4.7.2016* | 13.9.2016 | 5.4.2017 | Ei lupaa | Ei lupaa | 27.6.2018 | 30.11.2020 (odotetaan alkuperäistä postilla) | 17.9.2024 | Aalto-yliopisto | ||
Arcada yrkeshögskolan | 2.11.2016 | 2.11.2015 | 22.3.2024 | 18.4.2016 | 20.6.2016 / 3.4.2019 | 13.12.2021 Päivitetty 26.6.2024 | 10.1.2024 | 10.1.2024 | 11.9.2014 | 3.12.2014 | - | 10.8.2016 | 10.8.2016 | Ei pyyntöä | 5.4.2017 | Harkinnassa | 12.9.2019 | 27.6.2018 | 18.11.2020 (odotetaan alkuperäistä postilla) | 18.9.2024 | Arcada yrkeshögskolan | |
Centria amk | 4.11.2016 | 10.11.2015 | 21.3.2024 | 22.4.2016 | 20.6.2016 | 22.12.2022 Päivitetty 28.6.2024 | 10.1.2024 | 10.1.2024 | 11.9.2014 | 17.11.2014 | - | 4.7.2016 | 26.9.2016 | Ei pyyntöä | 31.3.2017 | 6.5.2019 | 28.6.2018 | 7.10.2020 (odotetaan alkuperäistä postilla) | 24.9.2024 | Centria amk | ||
Diakonia-amk | 26.10.2016 | 9.11.2015 | 12.4.2024 | 11.4.2016 | Lisätietopyyntö | 10.12.2021 Päivitetty 25.6.2024 | 9.1.2024 | 9.1.2024 | 15.9.2014 | 3.12.2014 | 2.8.2016 | 2.8.2016 | Ei pyyntöä | 24.4.2017 | Ei lupaa | 10.6.2019 | 2.6.2021 | 30.9.2020 (odotetaan alkuperäistä postilla) | 20.9.2024 | Diakonia-amk | ||
Haaga-Helia amk | 2.11.2016 | 19.11.2015 | 7.6.2024 | 14.4.2016 | 14.3.2019 | 8.12.2021 Päivitetty 26.6.2024 | 23.1.2024 (kopio päätöksestä toimitettu sähköpostitse) | 23.1.2024 | 6.10.2014 | 15.12.2014 | 15.8.2016 | 15.8.2016 | Ei pyyntöä | 15.5.2017 | Ei lupaa | 10.6.2019 | 29.6.2018 | 30.11.2020 (odotetaan alkuperäistä postilla) | 17.9.2024 (alkuperäinen toimitettu postilla, saapui 19.9.) | Haaga-Helia amk | ||
Hanken | 12.5.2015 | 6.11.2015 | 28.3.2024 | 16.5.2016 | 14.12.2023 | 14.12.2023 | 17.10.2016 | 25.1.2014 | 12.5.2015 | 30.6.2016 | 30.6.2016 | 10.10.2016 | 3.5.2017 | 25.6.2018 | 26.11.2020 (odotetaan alkuperäistä postilla) | 20.9.2024 | Hanken | |||||
Helsingin yliopisto | 12.5.2015 | 11.11.2015 | 23.2.2024 | 30.5.2016 | Tieto 4.4.2017: ei toistaiseksi ole tulossa toimeksiantoa | 11.1.2024 | 11.1.2024 | 2.11.2016 | 27.11.2014 | 10.6.2015* | 8.9.2016 | 15.8.2016* | 16.9.2016 | 6.4.2017 | Ei lupaa | Ei lupaa | 27.6.2018 | 27.11.2020 | 18.9.2024 | Helsingin yliopisto | ||
Humanistinen amk | 21.11.2016 | 11.11.2015 | 26.3.2024 | 18.4.2016 | 20.6.2016 | 8.12.2021 Päivitetty 20.6.2024 | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 25.9.2014 | 26.11.2014 | 8.8.2016 | 8.8.2016 | Ei pyyntöä | 7.4.2017 | Ei lupaa | 12.8.2019 | 21.6.2018 | 30.11.2020 | 23.9.2024 | Humanistinen amk | ||
Hämeen amk | 18.10.2016 | 12.11.2015 | 23.2.2024 | 14.4.2016 | 20.6.2016 | 3.12.2021 Päivitetty 24.6.2024 | 10.1.2024 | 10.1.2024 | 11.9.2014 | 17.11.2014 | 1.8.2016 | 1.8.2016 | Ei pyyntöä | 29.3.2017 | Ei lupaa | 14.2.2019 | 28.6.2018 | 4.11.2020 (odotetaan alkuperäistä postilla) | 16.9.2024 | Hämeen amk | ||
Itä-Suomen yliopisto | 11.6.2015 | 27.10.2015 | 13.3.2024 | 12.4.2016 | 17.8.2016 | 18.12.2023 | 18.12.2023 | 22.9.2014 | 15.12.2014 | 29.5.2015 | 6.7.2016 | 6.7.2016 | 27.9.2016 | 6.4.2017 | 16.8.2017 | 16.8.2017 | 28.6.2018 | 24.11.2020 | 16.9.2024 | Itä-Suomen yliopisto | ||
Jyväskylän amk | 19.10.2016 | 10.11.2015 | 21.3.2024 | 18.4.2016 | 5.8.2016 | 24.11.2021 Päivitetty 12.6.2024 | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 23.9.2014 | 24.11.2014 | 1.8.2016 | 5.8.2016 | Ei pyyntöä | 20.4.2017 | Ei lupaa | 29.1.2019 | 16.8.2018 | 25.11.2020 (odotetaan alkuperäistä postilla) | 19.9.2024 | Jyväskylän amk | ||
Jyväskylän yliopisto | 20.4.2015 | 11.11.2015 | 13.2.2024 | 26.4.2016 | 9.1.2024 | 9.1.2024 | 22.9.2014 | 9.12.2014 | 20.4.2015 | 8.8.2016 | 8.8.2016 | 6.9.2016 | 22.5.2017 | 23.8.2018 | 6.11.2020 (odotetaan alkuperäistä postilla) | 26.9.2024 | Jyväskylän yliopisto | |||||
Kaakkois-Suomen amk | 7.4.2017 | 7.2.2024 | 17.6.2016 | 9.12.2021 Päivitetty 14.6.2024 | 15.12.2023 | 15.12.2023 | 25.4.2017 | Ei lupaa | 18.1.2021 | 21.6.2018 | 9.10.2020 (odotetaan alkuperäistä postilla) | 18.9.2024 | Kaakkois-Suomen amk | |||||||||
Kymenlaakson amk | 11.11.2015 | 22.4.2016 | - | 15.9.2014 | 20.11.2014 | 10.8.2016 | 10.8.2016 | Ei pyyntöä | - | Kymenlaakson amk | ||||||||||||
Mikkelin amk | 27.10.2015 | 20.4.2016 | 20.6.2016 | - | 11.9.2014 | 17.11.2014 | 10.8.2016 | 10.8.2016 | Ei pyyntöä | - | Mikkelin amk | |||||||||||
Kajaanin amk | 28.10.2016 | 9.11.2015 | 8.4.2024 | 20.4.2016 | 22.6.2016 | 15.2.2022 Päivitetty 25.6.2024 | 10.1.2024 | 10.1.2024 | 8.9.2014 | 17.11.2014 | 3.8.2016 | 3.8.2016 | Ei pyyntöä | 24.3.2017 | Ei lupaa | Ei lupaa | Ei lupaa | 16.10.2020 (odotetaan alkuperäistä postilla) | 2.10.2024 | Kajaanin amk | ||
Karelia-amk | 31.10.2016 | 11.11.2015 | 13.3.2024 | 14.4.2016 | 15.6.2016 | 14.12.2021 Päivitetty 25.6.2024 | 8.1.2024 | 8.1.2024 | 22.9.2014 | 28.11.2014 | 1.8.2016 | 1.8.2016 | Ei pyyntöä | 22.3.2017 | Ei lupaa | 3.4.2019 | 25.6.2018 | 23.10.2020 (odotetaan alkuperäistä postilla) | 18.9.2024 | Karelia-amk | ||
LAB-ammattikorkeakoulu | Toimeksianto siirtynyt aiemmilta organisaatioilta | 22.8.2024 | 3.12.2021 Päivitetty 28.6.2024 | 19.12.23 | 19.12.23 | 22.6.2020 (odotetaan alkuperäistä lupaa postilla) | 5.10.2020 | 20.9.2024 | LAB-ammattikorkeakoulu | |||||||||||||
Lahden amk | 2.11.2016 | 11.11.2015 | 12.4.2016 | 20.6.2016, lupa peruttu 17.8.2017 | - | 22.9.2014 | 17.11.2014 | - | 22.8.2016 | 22.8.2016 | Ei pyyntöä | 3.5.2017 | Ei lupaa | Ei lupaa | Ei lupaa | - | Lahden amk | |||||
Saimaan amk | 20.10.2016 | 28.10.2015 | 12.4.2016 | - | 22.9.2014 | 28.11.2014 | - | 2.8.2016 | 2.8.2016 | Ei pyyntöä | 23.3.2017 | Ei lupaa | Ei lupaa | 1.8.2018 | - | Saimaan amk | ||||||
Lapin amk | 24.10.2016 | 26.10.2015 | 27.2.2024 | 11.4.2016 | 13.6.2016 | 9.12.2021 Päivitetty 20.6.2024 | 5.1.2024 | 5.1.2024 | 25.9.2014 | 25.11.2014 | 9.8.2016 | 9.8.2016 | Ei pyyntöä | 23.3.2017 | Ei lupaa | 16.8.2017 | 2.9.2021 | 2.12.2020 | 18.9.2024 | Lapin amk | ||
Lapin yliopisto | 7.5.2015 | 5.11.2015 | 12.2.2024 | 18.4.2016 | 8.9.2016 | 18.12.2023 | 18.12.2023 | 15.9.2014 | 5.12.2014 | 7.5.2015 | 1.7.2016 | 1.7.2016 | 7.9.2016 | 5.4.2017 | 20.5.2020 | 4.10.2018 | 20.10.2020 | 19.9.2024 | Lapin yliopisto | |||
LUT-yliopisto (ent. Lappeenrannan teknillinen yo) | 15.4.2015 | 26.10.2015 | 22.8.2024 | 11.4.2016 | 21.6.2016 | 15.12.2023 | 15.12.2023 | 24.9.2014 | 17.11.2014 | 15.4.2015 | 12.8.2016 | 12.8.2016 | 11.10.2016 | 31.5.2017 | 7.8.2017 | 7.8.2017 | Ei lupaa | 5.10.2020 | 20.9.2024 | LUT-yliopisto (ent. Lappeenrannan teknillinen yo) | ||
Laurea-amk | 19.10.2016 | 23.10.2015 | 5.2.2024 | 11.4.2016 | 9.6.2016 | 9.12.2021 Päivitetty 25.6.2024 | 3.1.2024 | 3.1.2024 | 8.9.2014 | 17.11.2014 | 2.8.2016 | 2.8.2016 | Ei pyyntöä | 22.3.2017 | Ei lupaa | 13.8.2019 | 28.6.2018 | 6.10.2020 (odotetaan alkuperäistä postilla) | 16.9.2024 | Laurea-amk | ||
Maanpuolustuskorkeakoulu | 10.11.2015 | 2.4.2024 | 13.4.2016 | 14.6.2016 | 25.9.2014 | - | - | Ei pyyntöä | Ei pyyntöä | 9.6.2021 | 5.11.2020 | Maanpuolustuskorkeakoulu | ||||||||||
Metropolia-amk | 25.10.2016 | 11.11.2015 | 22.3.2024 | 12.4.2016 | Lisätietopyyntö | 10.12.2021 Päivitetty 28.6.2024 | 4.1.2024 | 4.1.2024 | 12.9.2014 | 5.12.2014 | 5.7.2016 | 26.8.2016* | Ei pyyntöä | 28.4.2017 | 1.8.2018 | 15.8.2017 | 26.6.2018 | 25.11.2020 (odotetaan alkuperäistä postilla) | 19.9.2024 | Metropolia-amk | ||
Novia yrkeshögskolan | 7.11.2016 | 13.11.2015 | 4.4.2024 | 19.4.2016 | 28.5.2019 | 8.12.2021 Päivitetty 20.6.2024 | 29.1.2023 | 29.1.2023 | 26.9.2014 | 18.12.2014 | - | 23.9.2016 | 23.9.2016 | Ei pyyntöä | 4.4.2017 | 20.12.2019 | 3.12.2020 (odotetaan alkuperäistä postilla) | 23.9.2024 | Novia yrkeshögskolan | |||
Oulun amk | 21.10.2016 | 10.11.2015 | 21.3.32024 | 21.4.2016 | 10.8.2016 | 10.12.2021 Päivitetty 24.6.2024 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 22.9.2014 | 25.11.2014 | 10.8.2016 | 10.8.2016 | 7.9.2016 | 27.3.2017 | 14.8.2018 | 2.12.2020 (odotetaan alkuperäistä postilla) | 16.9.2024 | Oulun amk | ||||
Oulun yliopisto | 2.6.2015 | 12.11.2015 | 21.3.2024 | 22.4.2016 | 17. ja 20.6.2016 | 9.1.2024 | 9.1.2024 | 23.9.2014 | 19.11.2014 | 2.6.2015 | 30.6.2016 | 30.6.2016 | Tietojen pyytäjä | 5.4.2017 | 14.8.2017 | 14.8.2017 | 26.6.2018 | 4.12.2020 | 24.9.2024 | Oulun yliopisto | ||
Poliisiamk | 10.11.2015 | 1.3.2024 | 21.4.2016 | 20.6.2016 | 4.8.2016 | 5.8.2016 | Ei pyyntöä | 4.5.2017 | Ei lupaa | Ei lupaa | 26.11.2020 | Poliisiamk | ||||||||||
Satakunnan amk | 9.11.2016 | 30.10.2015 | 22.3.2024 | 12.4.2016 | 21.6.2016 | 15.2.2022 Päivitetty 7.8.2024 | 9.1.2024 | 9.1.2024 | 8.9.2014 | 17.11.2014 | - | 15.8.2016 | 15.8.2016 | Ei pyyntöä | 6.4.2017 | Ei lupaa | Ei lupaa | 1.8.2018 | 13.10.2020 (odotetaan alkuperäistä postilla) | 17.9.2024 | Satakunnan amk | |
Savonia-amk | 25.10.2016 | 26.10.2015 | 23.2.2024 | 11.4.2016 | 8.6.2016 | 10.1.2022 Päivitys 18.6.2024 | 10.1.2024 | 10.1.2024 | 8.9.2014 | 25.11.2014 | 4.7.2016 | 18.8.2016 | Ei pyyntöä | 21.3.2017 | Ei lupaa | 14.8.2017 | 28.6.2018 | 21.12.2020 | 23.9.2024 | Savonia-amk | ||
Seinäjoen amk | 7.11.2016 | 4.11.2015 | 27.3.2024 | 25.4.2016 | 7.11.2016 | 8.12.2021 Päivitys 25.6.2024 | 3.1.2024 | 3.1.2024 | 11.9.2014 | 27.11.2014 | 3.8.2016 | 3.8.2016 | Ei pyyntöä | 12.4.2017 | Ei lupaa | Ei lupaa | 3.6.2021 | 10.11.2020 (odotetaan alkuperäistä postilla) | 24.9.2024 | Seinäjoen amk | ||
Taideyliopisto | 5.5.2015 | 11.11.2015 | 22.4.2024 | 19.4.2016 | 14.4.2021 | 17.1.2024 | 17.1.2024 | 19.10.2016 | 19.1.2014 | 5.5.2015 | 9.8.2016 | 9.8.2016 | 15.9.2016 | 10.4.2017 | 21.6.2018 | 25.11.2020 (alustava) | 18.9.2024 | Taideyliopisto | ||||
Tampereen amk | 24.10.2016 | 29.10.2015 | 22.3.2023 | 15.4.2016 | 9.6.2016 | 9.12.2021 Päivitetty 25.6.2024 | 10.1.2024 | 10.1.2024 | 24.9.2014 | 20.11.2014 | 1.7.2016 | 1.7.2016 | Ei pyyntöä | 3.4.2017 | ei lupaa | 16.8.2017 | 25.6.2018 | 30.11.2020 | 16.9.2024 | Tampereen amk | ||
Tampereen yliopisto | 4.3.2024 | 25.1.2024 | 25.1.2024 | 22.11.2018 | 14.6.2021 | 25.11.2020 (odottaa alkuperäistä postilla) | 19.9.2024 | Tampereen yliopisto | ||||||||||||||
Tampereen teknillinen yo | 11.5.2015 | 13.11.2015 | 20.4.2016 | 7.6.2016 | 23.9.2014 | 28.11.2014 | 11.5.2015 | 3.8.2016 | 3.8.2016 | 19.9.2016 | 3.4.2017 | 26.6.2018 | - | Tampereen teknillinen yo | ||||||||
Tampereen yliopisto | 20.4.2015 | 11.11.2015 | 20.4.2016 | 8.9.2014 | 19.11.2014 | 20.4.2015 | 5.8.2016 | 5.8.2016 | 15.9.2016 | 3.4.2017 | 27.6.2018 | - | Tampereen yliopisto | |||||||||
Turun amk | 20.10.2016 | 27.10.2015 | 13.3.2024 | 13.4.2016 | 14.6.2016 | 8.12.2021 Päivitetty 19.6.2024 | 4.1.2024 | 4.1.2024 | 11.9.2014 | 25.11.2014 | 23.8.2016 | Ei pyyntöä | 4.4.2017 | Ei lupaa | 28.6.2019 | 21.6.2018 | 5.10.2020 | 18.9.2024 | Turun amk | |||
Turun yliopisto | 8.5.2015 | 10.11.2015 | 23.2.2024 | 15.4.2016 | 15.6.2016 | 10.1.2024 | 10.1.2024 | 12.9.2014 | 25.11.2014 | 8.5.2015 | 5.7.2016 | 5.7.2016 | 7.9.2016 | 4.4.2017 | Ei lupaa | 16.8.2017 | 21.6.2018 | 30.11.2020 | Turun yliopisto | |||
Vaasan amk | 5.12.2016 | 24.11.2015 | 21.3.2024 | 26.4.2016 | 22.6.2016 | 19.11.2021 Päivitetty 11.6.2024 | 2.1.2024 | 2.1.2024 | 11.9.2014 | 28.11.2014 | 2.8.2016 | 2.8.2016 | Ei pyyntöä | 4.4.2017 | Ei lupaa | Ei lupaa | 21.6.2018 | 19.10.2020 | 16.9.2024 | Vaasan amk | ||
Vaasan yliopisto | 29.4.2015 | 20.11.2015 | 22.3.2024 | 12.4.2016 | 10.1.2024 | 10.1.2024 | 22.9.2014 | 17.11.2014 | 29.4.2015 | 5.8.2016 | 5.8.2016 | 21.9.2016 | 25.4.2017 | Ei lupaa | 28.3.2019 | 26.6.2018 | 18.11.2020 (alustava) | 18.9.2024 | Vaasan yliopisto | |||
Åbo Akademi | 8.6.2015 | 10.11.2015 | Kuitattu VIRTAn henkilötietojen käsittelyn ohjeistuksen kautta | 22.4.2016 | 1.8.2016 | 24.1.2024 | 24.1.2024 | 25.9.2014 | 2.12.2014 | 15.5.2015 | 1.8.2016 | 1.8.2016 | 16.9.2016 | 10.4.2017 | 14.8.2017 | 14.8.2017 | 3.8.2018 | 29.11.2020 (odottaa alkuperäistä postilla) | 20.9.2024 (ennakkotieto, odotetaan allekirjoitettu versiota) | Åbo Akademi |
*) Katso tarkemmat lupaehdot.