Ohje
Lukumäärät on tarkoitus tuottaa joka kerta samalla tavalla (kentät, niiden järjestys, sarakeotsikot ovat mukana).
Sarakkeet:
tilannePvm;sektori;jarjestelma;db;versio;tilannePvmKlo;puutekoodi;selite;lkmKaikki;lkm5v;lkmOikPaatPlus6kk;muutosKaikki;muutos5v;muutosOikPaatPlus6kk;eiEnaaYhtaan
Raakadata
Lisätty 1.6.2026:
Lisätty 11.04.2026
Lisätty 27.1.2026:
Lisätty 08.12.2025 raakadata (csv) liitetiedostoon lukumaarat-per-koodi-per-db-20251208.csv.
Lisätty 31.10.2025:
Tilastot
Päivi A:n tekemät koonnit:
Vertailu
| Aktiiviset | Aktiiviset | Aktiiviset | Aktiiviset | Aktiiviset |
26.8.2025 | 29.10.2025 | 27.1.2026 | 11.4.2026 | 1.6.2026 | |
Kaikki kk:t | 524 093 | 193 362 | 148 578 | 114 929 | 118 143 |
Yliopistot | 354 330 | 135 101 | 95 762 | 82 646 | 83 383 |
AMKit | 169 763 | 58 261 | 52 818 | 32 293 | 34 760 |
YO-Peppi | 275 636 | 99 817 | 66 417 | 55 055 | 54 713 |
AMK-Peppi | 168 782 | 57 829 | 51 979 | 31 757 | 34 193 |
YO-Sisu | 78 694 | 35 284 | 29 245 | 27 591 | 26 670 |
AMK-Sisu | 981 | 432 | 837 | 536 | 586 |
| Kaikki virheet | Kaikki virheet | Kaikki virheet | Kaikki virheet | Kaikki virheet |
26.8.2025 | 29.10.2025 | 27.1.2026 | 11.4.2026 | 1.6.2026 | |
Kaikki kk:t | 3 696 935 | 3 582 867 | 3 355 748 | 3 166 096 | 3 117 790 |
Yliopistot | 2 750 339 | 2 658 749 | 2 480 379 | 2 384 465 | 2 336 376 |
AMKit | 946 593 | 924 118 | 875 369 | 781 631 | 781 414 |
YO-Peppi | 1 911 443 | 1 884 610 | 1 775 950 | 1 672 704 | 1 627 599 |
AMK-Peppi | 942 271 | 919 975 | 868 535 | 774 734 | 774 478 |
YO-Sisu | 838 896 | 774 139 | 704 429 | 711 761 | 708 777 |
AMK-Sisu | 4 325 | 4 143 | 6 934 | 6 897 | 6936 |

