Nämä valtakunnalliset lisäkysymysryhmät on otettu käyttöön kandipalautekyselyssä 1.1.2021 alkaen. Kysymysryhmät korvaavat aiemmin kyselyssä mukana olleet alakohtaiset kysymysryhmät. Kysymysten käyttäminen on vapaaehtoista ja kukin yliopisto päättää erikseen, mitkä kysymysryhmät ottaa käyttöön.
YLEISET VALMIUDET - ALLMÄNNA FÄRDIGHETER - TRANSFERABLE SKILLS
OPINTOJEN VIIVÄSTYMINEN - FÖRDRÖJNING AV STUDIERNA - STUDY DELAYS
OPINTOJEN AIKAINEN TYÖSSÄKÄYNTI - ARBETE UNDER STUDIERNA - EMPLOYMENT DURING STUDIES
- SÄHKÖISET OPPIMISYMPÄRISTÖT - DIGITALA LÄRMILJÖER - DIGITAL LEARNING ENVIRONMENTS
Valtakunnalliset lisäkysymysryhmät täydentyivät 1.1.2022 alkaen vielä yhdellä kysymysryhmällä. (Huom! Tätä kysymysryhmää ei raportoida Vipusessa.)
SUOSITTELU - REKOMMENDATION - RECOMMENDATION
Uusi valtakunnallinen lisäkysymysryhmä 1.1.2025 alkaen
LÄHITULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT - PLANER FÖR DEN NÄRMASTE FRAMTIDEN - PLANS FOR THE NEAR FUTURE
YLEISET VALMIUDET - ALLMÄNNA FÄRDIGHETER - TRANSFERABLE SKILLS
Arvioi, kuinka paljon seuraavat yleiset valmiutesi ovat kehittyneet opintojesi ansiosta.
Bedöm hur mycket följande allmänna färdigheter har utvecklats tack vare dina studier.
Please assess how your skills and competences have developed during your studies.
Väittämien vastausasteikko (1 - 2 - 3 - 4 - 5):
1 = Ei lainkaan; 2 = Vähän; 3 = Jonkin verran; 4 = Paljon; 5 = Erittäin paljon
1 = Inte alls; 2 = Lite; 3 = I viss mån; 4 = Mycket; 5 = Väldigt mycket
1 = Not at all; 2 = A little; 3 = Somewhat; 4 = A lot; 5 = Very much
Valmiudet (FI) | Valmiudet (SV) | Valmiudet (EN) | |
---|---|---|---|
1 | Oman tieteenalan osaaminen | Kunskaper inom det egna vetenskapsområdet | Skills in my field of study / Field specific skills |
2 | Tiedonhankintataidot | Färdigheter i informationssökning | Information retrieval skills |
3 | Ajanhallinta ja tehtävien priorisointiosaaminen | Kunnande relaterat till tidsplanering och prioritering av uppgifter | Time management and task prioritisation skills |
4 | Kansainvälisiin työympäristöihin liittyvät taidot (vuoden 2024 tiedonkeruussa 1.1.2024 lähtien) Kansainvälisyystaidot (vuoden 2023 tiedonkeruussa 15.1.2024 saakka) | Färdigheter för internationella arbetsmiljöer (vuoden 2024 tiedonkeruussa 1.1.2024 lähtien) Internationella färdigheter (vuoden 2023 tiedonkeruussa 15.1.2024 saakka) | Skills related to international work environments |
5 | Kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyvä osaaminen (vuoden 2024 tiedonkeruussa 1.1.2024 lähtien) Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden asiantuntijuuteen liittyvä osaaminen (vuoden 2023 tiedonkeruussa 15.1.2024 saakka) | Kunnande inom hållbar utveckling och ansvarsfullhet | Competences related to sustainable development and responsibility |
6 | Yrittäjyysvalmiudet | Entreprenörskunnande | Entrepreneurial competencies |
7 | Tietotekniset taidot | Digitala färdigheter | ICT (Information and communication technology) skills |
8 | Viestintä- ja vuorovaikutustaidot | Kommunikations- och interaktionsfärdigheter | Communication and social skills |
9 | Kriittinen ajattelu | Kritiskt tänkande | Critical thinking skills |
10 | Luovuus | Kreativitet | Creativity |
11 | Itsetuntemus | Självkännedom | Self-knowledge |
OPINTOJEN VIIVÄSTYMINEN - FÖRDRÖJNING AV STUDIERNA - STUDY DELAYS
Kysymys (FI) | Kysymys (SV) | Kysymys (EN) | ||
---|---|---|---|---|
1 | Koetko opintojesi viivästyneen jostain syystä? | Upplever du att dina studier fördröjts av någon orsak? | Do you feel that your studies were delayed for some reason? | |
Kyllä/Ei | Ja/Nej | Yes/No | ||
2 | Miksi koet opintojesi viivästyneen? | Varför upplever du att dina studier fördröjts? | Why do you feel your studies were delayed? | |
Puutteellisesta opintojen ohjauksesta Valitsemieni opintojaksojen aikataulujen yhteensovittamisen ongelmista Kandidaatintyöni aiheen löytämisen ongelmista Kandidaatintyöni tekemiseen liittyvistä muista asioista kuten työn tarkastamisen viivästymisestä Heikosta opiskelumotivaatiostani Opiskelutaitojeni puutteista Opintoalan vaihtamisesta Vaihto-opiskelustani Osallistumisestani opiskelijatoimintaan Työssäkäynnistä opintojeni ohessa Terveydentilaani liittyvistä syistä Toimeentulooni liittyvistä ongelmista Suorittamastani varusmies -tai siviilipalveluksesta Perhesyistä Jostain muusta syystä | Bristande studiehandledning Schemat för de kurser jag valt passade inte tidsmässigt med varandra Det var svårt att hitta ett tema för kandidatarbetet Andra faktorer rörande kandidatarbetet, som t.ex. dröjsmål i granskningen av arbetet Jag hade bristande studiemotivation Jag hade bristande studiefärdigheter Byte av studieinriktning Mina utbytesstudier Jag deltog i studentverksamheten Jag arbetade vid sidan om mina studier Hälsorelaterade orsaker Problem med min ekonomiska försörjning Jag fullgjorde bevärings- eller civiltjänst Min familjesituation Annan orsak | Insufficient study guidance The schedules of the courses I took were incompatible It was difficult to find a topic for my bachelor’s thesis work There were other matters related to the bachelor’s thesis work, such as a delay in the review of the thesis My low study motivation Lack of study skills I changed my field of study My exchange studies Participation in student organisations I worked during my studies My personal health issues Problems related to my livelihood. I completed the obligatory military or civil service Family reasons Some other reason | ||
3 | Jos vastasin ”Jostain muusta syystä”, mistä? | Om du svarade ”Annan orsak”, vilka andra orsaker upplever du fördröjde dina studier? | If you answered "Some other reason" to the question above, what other reasons were there that you feel delayed your studies? | |
(Vapaa tekstikenttä) | (Textfält för fritt formulerat svar) | (Open text) |
OPINTOJEN AIKAINEN TYÖSSÄKÄYNTI - ARBETE UNDER STUDIERNA - EMPLOYMENT DURING STUDIES (aiemmin WORKING DURING STUDIES)
Kysymysryhmästä on tehty uusi versio 1.1.2025 alkavaan kyselyyn:
Arvioi opintojesi aikaisen työssäkäynnin määrää ja vaikutuksia opiskeluusi ja osaamisesi kehittymiseen.
Uppskatta hur mycket du förvärvsarbetat vid sidan av studierna och hur det har påverkat studierna och utvecklingen av ditt kunnande.
Estimate how much you employed during your studies and how it affected your studies and the development of your knowledge.
Aiemmin: Arvioi opintojesi aikaisen työssäkäynnin määrää ja vaikutuksia opiskeluusi ja osaamisesi kehittymiseen. Ilmoita arviot kuukausina ja laske mukaan vain täysipäiväinen työskentely. /
Uppskatta hur mycket du arbetat vid sidan av studierna och hur det har påverkat studierna och utvecklingen av ditt kunnande. Ange din uppskattning i månader och räkna in bara heltidsarbete. /
Estimate how much you worked during your studies and how it affected your studies and the development of your knowledge. Give your estimate in months and include only working full-time.
Kysymys (FI) | Kysymys (SV) | Kysymys (EN) | |
---|---|---|---|
1 | Olin ansiotyössä kandidaatinopintojeni aikana yhteensä (arvio kuukausina) Arvioi työssäkäynnin määrää kandidaattiopintojesi aikana. Sisällytä mukaan myös kesätyöt. Jos olet työskennellyt osa-aikaisesti, arvioi työskentelyn määrä kokonaisina kuukausina. Ilmoita arvio kuukausina. Aiemmin: Olin ansiotyössä kandidaatinopintojeni aikana yhteensä | Under mina kandidatstudier förvärvsarbetade jag sammanlagt (antal månader) Uppskatta hur mycket du förvärvsarbetat vid sidan av dina studier. Inkludera även sommarjobb i din uppskattning. Om du har arbetat deltid, beräkna din arbetstid i hela månader. Ange din uppskattning i antal månader. Aiemmin: Under mina kandidatstudier förvärvsarbetade jag sammanlagt (antal månader) | During my bachelor’s studies, I was employed for a total of (number of months) Estimate the amount of your employment in months. Also include summer jobs in your estimate. If you have worked part-time, estimate the amount of employment in whole months. Aiemmin: During my bachelor’s studies, I worked for a total of (number of months) |
(Vapaa tekstikenttä) | (Textfält för fritt formulerat svar) | (Open text) | |
2 (uusi kysymys) | Ansiotyöstäni oli lukukausien aikana tehtyä työtä yhteensä (arvio kuukausina) Arvioi lukukausien aikaista työssäkäynnin määrää. Jos olet työskennellyt osa-aikaisesti, arvioi työskentelyn määrä kokonaisina kuukausina. Ilmoita arvio kuukausina. | Under terminerna förvärvsarbetade jag sammanlagt (antal månader) Uppskatta hur mycket du förvärvsarbetat under terminerna. Om du har arbetat deltid, beräkna din arbetstid i hela månader. Ange din uppskattning i månader.
| During the semesters, I was employed for a total of (number of months) Estimate the amount of your employment during the semesters in months. If you have worked part-time, estimate the amount of employment in whole months.
|
(Vapaa tekstikenttä) | (Textfält för fritt formulerat svar) | (Open text) | |
2 → 3 | Ansiotyöstäni oli opintoalaani liittyvää työtä (arvio kuukausina) Arvioi opintoalaasi liittyvää työssäkäynnin määrää. Sisällytä mukaan myös kesätyöt. Ilmoita arvio kuukausina. Aiemmin: Työstäni oli opintoalaani liittyvää työtä | Av mitt arbete var följande tid inom mitt studieområde (antal månader) Uppskatta hur mycket du förvärvsarbetat inom ditt studieområde vid sidan av dina studier. Ange din uppskattning i antal månader. Inkludera även sommarjobb i din uppskattning. Om du har arbetat deltid, beräkna din arbetstid i hela månader. Aiemmin: Av mitt arbete var följande tid inom mitt studieområde | Of the employment I did during my bachelor’s studies, ___ months were related to my field of studies. Estimate the amount of your employment in months. Also include summer jobs in your estimate. Aiemmin: Of the work I did during my bachelor’s studies, ___ months were related to my field of studies. |
(Vapaa tekstikenttä) | (Textfält för fritt formulerat svar) | (Open text) | |
3 → 4 | Kuinka hyödyllisenä pidät kandidaatinopintojesi aikaista omaan alaasi liittyvää harjoittelu- ja työkokemusta osaamisesi kehittymisen kannalta? | Hur nyttig anser du att den studierelaterade praktiken och arbetserfarenheten har varit med tanke på din kompetensutveckling? Aiemmin: Hur nyttigt anser du att praktik och arbetserfarenhet inom ditt studieområde är med tanke på din kompetensutveckling? | How useful has the study-related intern and work experience you gained during your bachelor’s studies been for the development of your abilities? |
1 - 2 - 3 - 4 - 5 (1 = En lainkaan hyödyllisenä; 2 = Vain vähän hyödyllisenä; 3 = Jonkin verran hyödyllisenä; 4 = Melko hyödyllisenä; 5 = Erittäin hyödyllisenä) | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (1 = Inte alls nyttig; 2 = Bara lite nyttig; 3 = I någon mån nyttig; 4 = Ganska nyttig; 5 = Mycket nyttig) | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (1 = Not useful at all; 2 = Only a little useful; 3 = Somewhat useful; 4 = Quite useful; 5 = Very useful) |
SÄHKÖISET OPPIMISYMPÄRISTÖT - DIGITALA LÄRMILJÖER - DIGITAL LEARNING ENVIRONMENTS
Arvioi yliopistosi sähköisiä oppimisympäristöjä alla olevien väittämien pohjalta.
Utvärdera ditt universitets digitala lärmiljöer utgående från följande påståenden.
Assess your university's digital learning environments based on the following aspects.
Väittämien vastausasteikko (1 - 2 - 3 - 4 - 5):
1 = Täysin eri mieltä; 2 = Eri mieltä; 3 = Ei samaa eikä eri mieltä; 4 = Samaa mieltä; 5 = Täysin samaa mieltä
1 = Helt av annan åsikt; 2 = Av annan åsikt; 3 = Varken av samma eller annan åsikt; 4 = Av samma åsikt; 5 = Helt av samma åsikt
1 = I completely disagree; 2 = I disagree; 3 = I neither agree nor disagree; 4 = I agree; 5 = I completely agree
Väittämä (FI) | Väittämä (SV) | Väittämä (EN) | |
---|---|---|---|
1 | Sähköiset oppimisympäristöt tukevat oppimistani hyvin. | De digitala lärmiljöerna stöder mitt lärande väl. | Digital learning environment support my learning well. |
2 | Opintotietojärjestelmät ovat tukeneet opiskeluani hyvin. | Studieplaneringsverktygen stöder mina studier väl. | Study information systems have supported my studies well. |
3 | Olen saanut riittävästi perehdytystä yliopistossani käytössä olevien oppimisympäristöjen, järjestelmien ja digitaalisten työkalujen käyttöön. | Jag har fått tillräckligt med instruktioner för lärplattformer och digitala verktyg vid mitt universitet. | I have received sufficient induction on the use of learning environments, information systems and digital tools used at my university. |
SUOSITTELU - REKOMMENDATION - RECOMMENDATION
Kysymysten vastausasteikko on seuraava: 0 = Erittäin epätodennäköisesti - 10 = Erittäin todennäköisesti
Svarskalan på frågorna är följande: 0 = Mycket osannolikt - 10 = Mycket sannolikt
The answer scale of the questions is as follows: 0 = Very unlikely - 10 = Very likely
Väittämä (FI) | Väittämä (SV) | Väittämä (EN) | |
---|---|---|---|
1 | Kuinka todennäköisesti suosittelisit opiskelemista yliopistossasi muille? | Hur sannolikt skulle du rekommendera att studera vid ditt universitet till andra? | How likely would you recommend studying at your university to others? |
2 | Kuinka todennäköisesti suosittelisit opiskelemista koulutusalallasi muille? | Hur sannolikt skulle du rekommendera att studera inom ditt utbildningsområde till andra? | How likely would you recommend studying in your field of education to others? |
LÄHITULEVAISUUDEN SUUNNITELMAT - PLANER FÖR DEN NÄRMASTE FRAMTIDEN - PLANS FOR THE NEAR FUTURE
Kysymys (FI) | Kysymys (SV) | Kysymys (EN) | |
---|---|---|---|
Mikä on ensisijainen opiskelusuunnitelmasi kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen?
| Vad är din primära plan gällande fortsatta studier efter kandidatexamen?
| What is your primary plan in terms of studies after completing your Bachelor's degree?
| |
2. | Mitkä seuraavista kuvaavat aikomuksiasi kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen? Voit valita useamman vaihtoehdon.
| Vilka av följande beskriver dina planer efter kandidatexamen? Du kan välja flera alternativ.
| Which of the following describes your plans after completing your Bachelor's degree? You can select more than one option.
|