-
Created by
Annamari Koskiniemi, last updated by Annika Mauno on May 06, 2026 6 minute read
Tällä sivulla
Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön digitalisaation viitekehys on laaja koulutuksen läpileikkaava hanke, jonka etenemistä seurataan tarkasti projektinhallinnan keinoin. Tältä sivulta löydät tietoa hankkeen etenemisestä.
Viitekehystyö on jaettu seitsemään eri teemaan, joita ovat
Digitalisaation kehittämisen edellytykset
Digitaalinen osaaminen
Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki
Tiedonhallinta ja -laatu
Tietosuoja ja -turva
Digitalisaation lainsäädäntö ja -tulkinta
Digitalisaation tutkimus
Tästä voit tutkia hankkeen etenemistä:
Ajankohtaista tietoa valmistuneista projekteista sekä yhteystiedot löydät etusivulta.
Työn edistymisen seurantasivua päivitetään neljä kertaa vuodessa: helmi-, touko-, syys- ja joulukuussa.
Viimeisin päivitys on tehty 4.5.2026.
Viitekehyksen puitteissa työn alla olevat tehtävät (tilanne 4.5.2026)
| Tehtävä | Teemat | Koulutusmuodot |
| Vapaan sivistystyön digitalisaation toimenpiteiden koonti, suunnittelu toteutukseksi | TP 1: Digitalisaation kehittämisen edellytykset | Vapaa sivistystyö |
| Selvitys: Tekoälyn käyttö opetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi | TP 1: Digitalisaation kehittämisen edellytykset, TP 7: Digitalisaation tutkimus | Perusopetus |
| Kasvatus- ja opetushenkilöstön digitaalisen osaamisen kuvausten tuottaminen | TP 2: Digitaalinen osaaminen | Esiopetus, Perusopetus |
| Lasten tekoälylukutaitoa kehittävä pilotti (pienhankinta) | TP 2: Digitaalinen osaaminen | Perusopetus |
| Tukea tekoälyn hyödyntämiseen opetuksessa ja oppimisessa | TP 2: Digitaalinen osaaminen | |
| Opettajien digitaalisen osaamisen täydennyskoulutuskokonaisuudet | TP 2: Digitaalinen osaaminen | Esiopetus, Perusopetus |
| Aineistojen kuvaamisen ja löytämisen yhteentoimivuuden edistäminen 2025-2026 | TP 3: Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki | Esiopetus, Perusopetus, Vapaa sivistystyö |
| Arviointidatan yhteentoimivuuden edistäminen 2025-2026 | TP 3: Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki | Esiopetus, Perusopetus, Vapaa sivistystyö |
| Oppijadatan yhteentoimivuuden edistäminen 2025-2026 | TP 3: Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki | Esiopetus, Perusopetus, Vapaa sivistystyö |
| Oppimisen datan ja käsitteiden yhdenmukaistaminen | TP 3: Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki | Kaikki koulutusasteet |
| Laaditaan suunnitelma VST:n tietopohjan ja tiedonhallinnan kehittämisestä | TP 4: Tiedonhallinta ja -laatu | Vapaa sivistystyö |
| Selvitys oppijapohjaiseen tiedonkeruuseen siirtymistä VST:ssä | TP 4: Tiedonhallinta ja -laatu, TP 7: Digitalisaation tutkimus | Vapaa sivistystyö |
| Kuvataan nivelvaiheissa liikkuvat (vaka-epo) | TP 4: Tiedonhallinta ja -laatu | Esiopetus, Perusopetus, Varhaiskasvatus |
| Kuvataan vapaan sivistystyön lupaprosessin nykytila | TP 4: Tiedonhallinta ja -laatu | Vapaa sivistystyö |
| Tietosuojan- ja turvan pyöreän pöydän keskustelu | TP 5: Tietosuoja ja -turva | |
| Tietosuojaoppaan lisäosan julkaisu | TP 5: Tietosuoja ja -turva |
Jatkuva kehittäminen
- tuemme opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjiä digitalisaation kysymyksissä, henkilöstöä lasten ja nuorten osaamisen vahvistamisessa ja opettajia digipedagogisessa osaamisessa
- Opettajien osaamisen edistämisessä ajankohtaista vuonna 2026 erityisesti
- tekoälyosaaminen
- mis- ja disinformaation sekä informaatiovaikuttamisen käsittely opetuksessa
- Opettajien osaamisen edistämisessä ajankohtaista vuonna 2026 erityisesti
- johdamme ja kehitämme verkostoyhteistyötä (Digitaalisen osaamisen verkosto, Esi- ja perusopetuksen verkostojen verkosto)
- osallistumme koulutuksen digitalisaatiota edistäviin johto- ja ohjausryhmiin (mm. ITK-konferenssin johtoryhmä, EU-koodausryhmän ohjausryhmä)
- teemme yhteistyötä tutkijoiden sekä muiden viranomaisten kanssa lasten ja nuorten digitaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä yritysten kanssa opetuksen käytössä olevien digitaalisten palvelujen laadun kehittämiseksi
- tuemme tietoperustaista kehittämistä
- teemme kansainvälistä yhteistyötä digitaalisen osaamisen edistämiseksi
- osallistumme verkostoihin (mm. European Schoolnet).
Valmiit kokonaisuudet (tilanne 4.5.2026)
Taulukko sisältää viitekehyksen valmistuneet kokonaisuudet.
| Tehtävä | Teemat | Koulutusmuodot |
| Kumppanuusyhteistyössä kehittyvä digitalisaation kehittämistarpeiden tilannekuva | TP 1: Digitalisaation kehittämisen edellytykset | |
| Opetus- ja kulttuuriministeriön uudet digitalisaation verkkosivut | TP 1: Digitalisaation kehittämisen edellytykset | |
| Opetushallituksen digitalisaation verkkosivujen uudistus | TP 1: Digitalisaation kehittämisen edellytykset | |
| OPH:n arvio digitalisaation tilannekuvan tietolähteistä | TP 1: Digitalisaation kehittämisen edellytykset | |
| Selvitys sertifikaattijärjestelmästä varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen käytössä oleviin digitaalisiin palveluihin ja sisällöihin | TP 1: Digitalisaation kehittämisen edellytykset | Esiopetus, Perusopetus, Varhaiskasvatus |
| Tavoitetilan kirjallinen tuotos | TP 1: Digitalisaation kehittämisen edellytykset | Esiopetus, Perusopetus, Varhaiskasvatus |
| Tekoälyselvityksen päivitys | TP 1: Digitalisaation kehittämisen edellytykset | |
| Tekoälysuositukset | TP 1: Digitalisaation kehittämisen edellytykset | Esiopetus, Perusopetus, Varhaiskasvatus |
| Vapaan sivistystyön digitalisaation tavoitetilan julkaisu | TP 1: Digitalisaation kehittämisen edellytykset | Vapaa sivistystyö |
| Varhaiskasvatuksen digistrategioiden kartoitus | TP 1: Digitalisaation kehittämisen edellytykset | Varhaiskasvatus |
| Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen digitalisaation tavoitetilan kuvaus | TP 1: Digitalisaation kehittämisen edellytykset | Esiopetus, Perusopetus, Varhaiskasvatus |
| Varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen digitalisaation tavoitetilan toimijakohtaiset näkökulmat | TP 1: Digitalisaation kehittämisen edellytykset | Esiopetus, Perusopetus |
| Digipedagogiikan johtamisen verkkokurssi | TP 2: Digitaalinen osaaminen | |
| Kartoitus kuntien varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen digitalisaation tilasta | TP 2: Digitaalinen osaaminen | Perusopetus, Varhaiskasvatus |
| Mis/disinformaation haasteisiin vastaaminen ja kyvykkyyksien vahvistaminen poikkihallinnollisella yhteistyöllä | TP 2: Digitaalinen osaaminen | |
| Opettajankoulutusfoorumin selvitys digitaliaatiosta opettajien tutkintokoulutuksessa | TP 2: Digitaalinen osaaminen | Esiopetus, Perusopetus, Varhaiskasvatus |
| Opetushallinnon tutkinnon kehittäminen huomioiden digitalisaation johtaminen | TP 2: Digitaalinen osaaminen | Perusopetus |
| Osaamismerkkijärjestelmän käyttöönotto ja seuranta | TP 2: Digitaalinen osaaminen | Vapaa sivistystyö |
| Tiedonvienti opettajankoulutuksen kehittämistyöhön | TP 2: Digitaalinen osaaminen | |
| Tukea lasten ja nuorten kriittisen digitaalisen lukutaidon kehittämiseksi | TP 2: Digitaalinen osaaminen | Esiopetus, Perusopetus, Varhaiskasvatus |
| Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman kuntahankkeiden koordinaattoreiden kysely medialukutaidosta ja ohjelmointiosaamisesta | TP 2: Digitaalinen osaaminen | Esiopetus, Perusopetus, Varhaiskasvatus |
| Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa tehdyn työn vakiinnuttaminen | TP 2: Digitaalinen osaaminen | |
| Kielimallikokeilu käsitteiden automaattiseksi tunnistamiseksi | TP 3: Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki | |
| Metadatan automaattisen generoinnin mahdollisuuksien selvittäminen | TP 3: Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki | Perusopetus |
| Metatietomallin tavoitteet ja työn projektointi | TP 3: Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki | Perusopetus |
| MPASSid:n käyttäminen varhaiskasvatuksessa | TP 3: Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki | |
| MPASSid:n uudet viranomaispalvelun käyttöehdot koulutustoimijoiden ja palveluntarjoajien käyttöön | TP 3: Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki | |
| MPASSid-palvelu: Käyttäjätietojen poistamisen esiselvitys oppimispalveluista | TP 3: Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki | |
| MPASSid-raportoinnin kehittämisen esiselvitys | TP 3: Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki | |
| Oppimateriaalien metatietomallin päivitystarpeet | TP 3: Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki | |
| Oppimisanalytiikan viitekehyksen päivittäminen | TP 3: Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki | |
| Oppimisen arviointiin liittyvän metatiedon mallit xAPIn mukaisesti | TP 3: Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki | |
| Oppimisen datan ja käsitteiden yhdenmukaistamisen alkukartoitus | TP 3: Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki | Kaikki koulutusasteet |
| Oppimistulosten arviointijärjestelmän kehittäminen (DigiOTA-hanke) | TP 3: Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki | Esiopetus, Perusopetus |
| OPS-Ai -Pilotti - ChatGPT keskustelukumppanina ePerusteet-palvelussa | TP 3: Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki | |
| Osallistuminen Agile Edu -hankkeeseen (European Schoolnet) | TP 3: Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki | Perusopetus |
| Selvitetään ja priorisoidaan ePerusteiden muutos- ja kehitystarpeet | TP 3: Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki | |
| Selvitys digitalisaation nykytilasta esi- ja perusopetuksessa | TP 3: Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki | Esiopetus, Perusopetus |
| Selvitys digitalisaation nykytilasta varhaiskasvatuksessa | TP 3: Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki | Esiopetus, Perusopetus, Varhaiskasvatus |
| Selvitys digitalisaation tilasta vapaan sivistystyön oppilaitoksissa | TP 3: Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki | Vapaa sivistystyö |
| Sidosryhmien näkemyksen tarkentaminen oppimateriaalien metatietomallin kehittämistarpeista | TP 3: Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki | Perusopetus |
| Toimijatietojen integraation toteuttaminen Soterin ja OPH:n palveluiden välille | TP 3: Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki | Varhaiskasvatus |
| Tukidokumentaatio xAPI:n käyttöönottoon | TP 3: Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki | Esiopetus, Perusopetus, Vapaa sivistystyö |
| Yhteentoimivuudelle relevanttien verkostojen kartoitus | TP 3: Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki | Kaikki koulutusasteet |
| Yksityisen varhaiskasvatuksen luvat Soteri-palveluun | TP 3: Digitaalisen infrastruktuurin, palveluiden ja yhteentoimivuuden kehittämisen tuki | Varhaiskasvatus |
| Demo Valtiokonttorin tiedonkeruuratkaisusta | TP 4: Tiedonhallinta ja -laatu | |
| Englanninkieliset vastineet esi- ja perusopetuksen tuen käsitteistä osaksi OKSA-sanastoa | TP 4: Tiedonhallinta ja -laatu | Esiopetus, Perusopetus |
| Esi- ja perusopetuksessa annettavaan tukeen liittyvät käsitteet osaksi OKSA-sanastoa | TP 4: Tiedonhallinta ja -laatu | Esiopetus, Perusopetus |
| Kartoitetaan OKSA-sanastosta löytyvät vapaaseen sivistystyöhön liittyvät käsitteet ja niiden päivitystarve | TP 4: Tiedonhallinta ja -laatu | Vapaa sivistystyö |
| Kuvataan esi- ja perusopetuksessa annettavan tuen asiakirjaprosessin nykytila | TP 4: Tiedonhallinta ja -laatu | Esiopetus, Perusopetus |
| Kuvataan vapaan sivistystyön rahoitusprosessin nykytila | TP 4: Tiedonhallinta ja -laatu | Vapaa sivistystyö |
| Laaditaan esi- ja perusopetuksessa annettavaan tukeen liittyvät mallilomakkeet (suunnitelma ja päätös) | TP 4: Tiedonhallinta ja -laatu | Esiopetus, Perusopetus |
| Selvitys kasvatus- ja koulutustiedon julkisuudesta | TP 4: Tiedonhallinta ja -laatu | Kaikki koulutusasteet |
| Selvitys muiden hallinnonalojen erillistiedonkeruista ja niiden järjestelmistä | TP 4: Tiedonhallinta ja -laatu | |
| Tarkistetaan ja tarkennetaan esi- ja perusopetuksessa annettavaan tukeen liittyvät käsitteet | TP 4: Tiedonhallinta ja -laatu | Esiopetus, Perusopetus |
| Toteutetaan prosessikuvaus konsultoivasta sairaalaopetuspalvelusta | TP 4: Tiedonhallinta ja -laatu | Esiopetus, Perusopetus |
| Toteutetaan prosessikuvaus oppimisen ja koulunkäynnin tuesta | TP 4: Tiedonhallinta ja -laatu | Esiopetus, Perusopetus |
| Toteutetaan tietomallit tukea koskevasta suunnitelmasta ja päätöksestä | TP 4: Tiedonhallinta ja -laatu | Esiopetus, Perusopetus |
| Tunnistetaan ja kuvataan opiskeluhuoltoon liittyvät tiedot ja tiedonsiirtotilanteet | TP 4: Tiedonhallinta ja -laatu | |
| Päivitetään opiskeluhuollon tiedonsiirtoihin liittyvä tukimateriaali | TP 4: Tiedonhallinta ja -laatu, TP 5: Tietosuoja ja -turva, TP 6: Digitalisaation lainsäädäntö ja -tulkinta | |
| Selvitys tiedon hyödyntämisen sujuvoittamisesta | TP 4: Tiedonhallinta ja -laatu, TP 6: Digitalisaation lainsäädäntö ja -tulkinta | Kaikki koulutusasteet |
| Kartoitus tietosuojavaikutusten arviointiasiakirjojen toteutuksesta opetuksen järjestäjillä | TP 5: Tietosuoja ja -turva | |
| Tietosuojan vaikutustenarviointien kansallisen mallin kokeilu | TP 5: Tietosuoja ja -turva | Perusopetus |
| Osaamismerkkijärjestelmään liittyvät lakimuutokset | TP 6: Digitalisaation lainsäädäntö ja -tulkinta | Vapaa sivistystyö |
| Olemassa olevan tietopohjan selvittäminen digitalisaation vaikutuksiin liittyvästä tutkimuksesta | TP 7: Digitalisaation tutkimus | Kaikki koulutusasteet |
| Tiedon levittäminen hankkeessa toteutettujen selvitysten tuloksista | TP 7: Digitalisaation tutkimus | |
| Tiedon levittämisen ja hyödyntämisen nykytilan selvittäminen | TP 7: Digitalisaation tutkimus | Esiopetus, Perusopetus, Varhaiskasvatus |
Tehtävien määrä statuksen mukaan (tilanne 4.5.2026)
Tehtävien määrä työpaketeissa statuksen mukaan (tilanne 4.5.2026)
- Tehtävä näkyy kuvaajassa vain yhden työpaketin kohdalla. Jos tehtävä kuuluu useampaan työpakettiin, se sisältyy järjestyksessä ensimmäisen työpaketin palkkiin.

- No labels
