Alla Ristiinopiskelun palveluväylän kautta välitettyjen ilmoittautumisten sekä suoritusten lukumäärät käyttöönoton alkuvaiheessa kuukausittain.
Ilmoittautumiset raportoidaan sillä kuukaudella, jolloin opiskelija on tehnyt ilmoittautumisen, ei sen mukaan, milloin toteutus on. lmoittautumisissa on laskettu ainoastaan sellaiset ilmoittautumiset, jotka on hyväksytty toteutukselle. Ilmoittautumisten numerot voivat päivittyä vielä useamman kuukauden jälkikäteen, mikäli ilmoittautumisia on tehty ajoissa ja niitä hyväksytään vasta myöhemmin. Nämä muutokset voivat olla melko suuriakin.
Suoritukset raportoidaan sillä kuulla, millä suoritusmerkintä on kirjattu. Näihin ei pääsääntöisesti tule jälkikäteen enää muutoksia.
Verkostoista on raportoitu Ripaan syötettyjen verkostojen lukumäärä yhteensä kyseisen kuun lopussa. Tästä on lisäksi eroteltu sellaiset verkostot, joiden puitteissa on tehty opintosuorituksia tai joilla ei vielä ole lainkaan suorituksia.
Vuosi 2024 - 2025



| Kuukausi | Ilmoittautumiset | Suoritukset | Verkostoja yhteensä | Verkostoja, | Verkostoja, |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/24 | 216 | 7 | 18 | 4 | 14 |
| 2/24 | 194 | 47 | 18 | 5 | 13 |
| 3/24 | 551 | 183 | 20 | 11 | 9 |
| 4/24 | 429 | 170 | 22 | 12 | 10 |
| 5/24 | 587 | 129 | 38 | 16 | 22 |
| 6/24 | 427 | 140 | 60 | 18 | 42 |
| 7/24 | 451 | 139 | 61 | 18 | 43 |
| 8/24 | 4669 | 272 | 66 | 20 | 46 |
| 9/24 | 5036 | 499 | 75 | 21 | 54 |
| 10/24 | 4542 | 1258 | 77 | 26 | 51 |
| 11/24 | 7516 | 2529 | 85 | 39 | 46 |
| 12/24 | 9339 | 3056 | 91 | 40 | 51 |
| 1/25 | 15062 | 2965 | 100 | 40 | 60 |
| 2/25 | 8204 | 2865 | 104 | 55 | 49 |
| 3/25 | 10663 | 4543 | 116 | 60 | 56 |
| 4/25 | 11237 | 5448 | 128 | 68 | 60 |
| 5/25 | 12187 | 7250 | 136 | 79 | 57 |
| 6/25 | 4624 | 3446 | 183 | 79 | 104 |
| 7/25 | 2845 | 2132 | 190 | 80 | 110 |
| 8/25 | 15078 | 3007 | 213 | 77 | 136 |
| 9/25 | 13648 | 3329 | 220 | 82 | 138 |
| 10/25 | 9194 | 3983 | 228 | 109 | 119 |
| 11/25 | 10629 | 5508 | 238 | 134 | 104 |
| 12/25 | 10490 | 8118 | 241 | 155 | 86 |
Vuosi 2023
| Kuukausi | Ilmoittautumiset | Suoritukset |
|---|---|---|
| 5 | 17 | < 5 |
| 6 | 10 | < 5 |
| 7 | 13 | < 5 |
| 8 | 25 | < 5 |
| 9 | < 5 | < 5 |
| 10 | 11 | < 5 |
| 11 | 211 | 9 |
| 12 | 411 | < 5 |