Vuosimaksut 2025

Ristiinopiskelupalvelun ohjausryhmä vahvisti 11.10.2024 pidetyssä kokouksessa vuoden 2025 vuosibudjetin, toimintasuunnitelman vuodelle 2025 ja vahvistettiin vuoden 2025 korkeakoulukohtaiset vuosimaksut. Ohjausryhmän kokouksessa päätettiin, että käytetään vuoden 2023 ylijäämä vuoden 2025 vuosimaksuihin. Korkeakoulukohtaiset vuosimaksut 2025 löytyvät täältä: https://wiki.eduuni.fi/x/AcQhHw sekä alla olevasta taulukosta. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

Palvelun kustannukset jaetaan tilaajille lineaarisesti suhteessa kunkin tilaajan opiskelija-FTE -lukuihin, jotka OKM vahvistaa vuosittain. Vuoden 2025 vuosimaksujen osalta kustannukset perustuvat vuoden 2023 opiskelija-FTE-lukuihin, jotka ovat vahvistettu kesällä 2024 

Palvelun vuosikustannukset ovat 492 000€. Vuosikustannuksiin sisältyy:

  • Käyttöpalvelu ja tekninen ylläpito
  • Palvelunhallinta ja tukipalvelu
  • Jatkokehitys

Vuoden 2025 resurssit suunnataan erityisesti korkeakoulujen tuotannon käyttöönottojen tukemiseen, kehitysympäristön rakentamiseen ja käyttöönottoon sekä tuotantovaiheen muutostöiden tukeen. 

Palvelumaksut laskutetaan maaliskuun loppuun mennessä.


KorkeakouluFTE 2023Kustannus / vuosimaksu 2025 budjetin mukaan

Vuosimaksu 2025 

(sis. vähennyksen v. 2023 ylijäämäosuudella)

Centria-ammattikorkeakoulu3 5676 609,16 €5 929,76 €
Diakonia-ammattikorkeakoulu2 9315 430,74 €4 872,48 €
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu8 31315 402,85 €13 819,49 €
Humanistinen ammattikorkeak.2 0223 746,49 €3 361,36 €
Hämeen ammattikorkeakoulu7 92014 674,68 €13 166,17 €
Jyväskylän ammattikorkeakoulu6 78012 562,41 €11 271,04 €
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu9 86718 282,20 €16 402,85 €
Kajaanin ammattikorkeakoulu2 7125 024,96 €4 508,41 €
Karelia-ammattikorkeakoulu3 7716 987,15 €6 268,89 €
LAB-ammattikorkeakoulu8 01914 858,11 €13 330,74 €
Lapin ammattikorkeakoulu5 1849 605,24 €8 617,85 €
Laurea-ammattikorkeakoulu8 30115 380,62 €13 799,54 €
Metropolia Ammattikorkeakoulu14 43926 753,49 €24 003,32 €
Oulun ammattikorkeakoulu7 89914 635,77 €13 131,26 €
Poliisiammattikorkeakoulu7521 393,35 €1 250,12 €
Satakunnan ammattikorkeakoulu6 04511 200,56 €10 049,18 €
Savonia-ammattikorkeakoulu6 91812 818,11 €11 500,45 €
Seinäjoen ammattikorkeakoulu4 7138 732,54 €7 834,87 €
Tampereen ammattikorkeakoulu9 51917 637,40 €15 824,34 €
Turun ammattikorkeakoulu10 09518 704,65 €16 781,88 €
Vaasan ammattikorkeakoulu2 9945 547,47 €4 977,21 €
Yrkeshögskolan Arcada2 1724 024,42 €3 610,72 €
Yrkeshögskolan Novia3 8727 174,29 €6 436,79 €
Aalto-yliopisto15 20428 170,93 €25 275,05 €
Helsingin yliopisto22 97442 567,68 €38 191,86 €
Itä-Suomen yliopisto12 84923 807,44 €21 360,11 €
Jyväskylän yliopisto11 15420 666,83 €18 542,35 €
Lapin yliopisto3 6456 753,69 €6 059,43 €
Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto6 15411 402,52 €10 230,38 €
Oulun yliopisto11 33421 000,35 €18 841,58 €
Svenska handelshögskolan2 0433 785,40 €3 396,27 €
Taideyliopisto1 5692 907,14 €2 608,30 €
Tampereen yliopisto16 98631 472,73 €28 237,44 €
Turun yliopisto13 82725 619,54 €22 985,93 €
Vaasan yliopisto4 3027 971,02 €7 151,62 €
Åbo Akademi4 6898 688,08 €7 794,97 €
Yhteensä265 535492 000 €441 424 €
kerroin
1,8529
1,6624
  • No labels