Yliopistojen CSC:n laskenta-, tallennus- ja pilvipalveluiden käyttötilastot
1.1. - 31.12.2024 "billing unit" -käytön mukaan
Yliopistojen osuus on 99,3 % korkeakoulujen kokonaiskäytöstä
| Yliopisto | Osuus 2024 | Billing units 2024 |
|---|---|---|
| HY | 53,1 % | 1049259044 |
| Aalto | 14,9 % | 295422428 |
| JY | 9,3 % | 183978042 |
| OY | 7,6 % | 150732530 |
| TAU | 6,4 % | 126607016 |
| UEF | 3,2 % | 64089381 |
| TY | 2,9 % | 57201581 |
| LY | 0,9 % | 18669520 |
| LUT | 0,9 % | 17712641 |
| ÅA | 0,6 % | 12384850 |
| VY | 0,0 % | 295182 |
| Hanken | ||
| Uniarts | ||
| MPKK |
1.1. - 31.12.2023 "billing unit" -käytön mukaan

