Vuosi 2026 / Year 2026
Koulutukset / Trainings | Materiaalit / Materials |
|---|---|
23.1.2026 FAIR Science Café – Climate Change & Digital Twins (in English) Tapahtumasivu / Event page: https://csc.fi/koulutuskalenteri/fair-science-cafe-3/ | Diat / Slides: https://kannu.csc.fi/s/n4qD5ydyeg6Lpnk Lisenssi / License CC BY 4.0 |
12.2.2026 Soft Skills – vuorovaikutus datatyössä -työpaja (in Finnish) Tapahtumasivu / Event page: https://csc.fi/koulutuskalenteri/soft-skills-vuorovaikutus-datatyossa/ | Diat / Slides: https://kannu.csc.fi/s/yRSd2iFT7PZPRXL Kooste työpajan sisällöstä: https://wiki.eduuni.fi/x/1IQ7KQ Lisenssi / License CC BY 4.0 |
12.3.2026 Fairdata-palvelut tutuksi organisaatiossasi – materiaalit ja vinkit tueksesi (in Finnish) Tapahtumasivu / Event page: https://csc.fi/koulutuskalenteri/fairdata-palvelut-tutuksi-organisaatiossasi-materiaalit-ja-vinkit-tueksesi/ | Diat / Slides: https://kannu.csc.fi/s/xwTFojkNBnqwxaz Tallenne / Recording: https://video.csc.fi/media/t/0_xezctotd Lisenssi / License CC BY 4.0 |
19.3.2026 FAIR Science Café – Arkeologiset paikkatiedot ja arkeologisen tiedon saatavuus (in Finnish) | Diat / Slides: https://kannu.csc.fi/s/Jti3koRxCRkP47e Lisenssi / License CC BY 4.0 |
9.6.2026 FAIR Science Café – How to accomplish just data sharing and publication? (in English) Tapahtumasivu / Event page: https://csc.fi/koulutuskalenteri/fair-science-cafe-how-to-accomplish-just-data-sharing-and-publication/ | Diat / Slides: https://kannu.csc.fi/s/MQ2iYHQFfXrAK5y Lisenssi / License CC BY 4.0 |
Verkkokurssit / Online Courses
Koulutukset / Trainings | Materiaalit / Materials |
|---|---|
CSC:n itseopiskeltava tutkimusdatanhallinnan kurssi Kurssi käy datanhallinnan perusasiat läpi sekä kertoo mitä resursseja tai työkaluja eri vaiheisiin on saatavilla. Kurssille pääsee kirjautumalla HAKA, VIRTU ja ELIXIR Life Science tunnuksilla. Kurssille ei ole ennakkovaatimuksia ja kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita oppimaan aineistonhallinnasta! Kurssille lisätty uusi AI osio! CSC's online self-study Research Data Management course The course covers the basics of data management and gathers resources and tools available for different stages. There are no prerequisites for the course and you can log in to the course platform with either HAKA, VIRTU (using your own organization ID) or ELIXIR Life Science login. Course includes now a new AI section! | Suomeksi / In Finnish: Tutkimusdatanhallinta https://e-learn.csc.fi/enrol/index.php?id=130 Englanniksi / In English: Research Data Management https://e-learn.csc.fi/enrol/index.php?id=63 |