(Kopio sivusta Attribuuttien vastaavuustaulukko julkaisutyypeille)
---
Esimerkiksi julkaisutyyppi A1 vastaa attribuuttipohjaisessa luokittelussa seuraavia attribuutteja
<MuotoKoodi> 0
<YleisöKoodi> 0
<EmojulkaisuntyyppiKoodi> 0
<ArtikkelityyppiKoodi> 1
<VertaisarvioituKytkin> 1
Kaikilla julkaistyypeillä on vastaavuus attribuuttipohjaisessa luokittelussa. Muutama julkaisutyyppi voidaan määritellä useamman attribuutin mukaan, joita kyseinen julkaisutyyppi vastaa. Esim. julkaisutyyppi C2 vastaa kaikkia arvoja elementissä EmojulkaisuntyyppiKoodi.
MuotoKoodi Teksti [1] 0 = artikkeli 1 = erillisteos 2 = toimitustyö 3 = abstrakti 4 = posteri 5 = blogikirjoitus 6= taidejulkaisu 7= audiovisuaalinen julkaisu 8= tieto- ja viestintätekninen sovellus Pakollinen kenttä kaikille julkaisuille | YleisöKoodi Teksti [1] 0 = tieteellinen 1 = ammatillinen 2 = yleistajuinen Ilmoitetaan, mikäli MuotoKoodi = 0-5 | EmojulkaisuntyyppiKoodi Teksti [0..1] 0 = lehti 1 = kokoomateos 2 = konferenssi 3 = verkkoalusta Ilmoitetaan, poislukien mikäli muotokoodi=1 (erillisteos), tai 6-8 (taide- tai audiovisuaalinen julkaisu) | ArtikkelityyppiKoodi Teksti [0..1] 0 = muu artikkeli 1 = alkuperäisartikkeli 2= katsausartikkeli 3= data-artikkeli Ilmoitetaan, mikäli MuotoKoodi = 0 (artikkeli) | VertaisarvioituKytkin Teksti [0..1] 0 = ei-vertaisarvioitu 1 = vertaisarvioitu | RaporttiKytkin Teksti [0..1] 0 = ei-raportti 1 = raportti | OpinnäyteKoodi Teksti [0..1] 0 = monografiaväitöskirja 1 = kokoomaväitöskirja | TaidetyyppiKoodi Teksti [0..1] 0= itsenäinen teos tai esitys 1= taiteellisen teoksen tai esityksen osatoteutus 2 = ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa Ilmoitetaan, mikäli MuotoKoodi = 6 (taidejulkaisu) | AVSovellusTyyppiKoodi Teksti [0..1] 0= muu multimediajulkaisu 1= video 2= podcast 3= televisio- tai radio-ohjelma 4= sovellus 5= algoritmi Ilmoitetaan, mikäli MuotoKoodi = 7-8 (audiovisuaalinen julkaisu tai tieto- ja viestintätekninen sovellusohjelma) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit | |||||||||
A1 (Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä) (OLETUS) | 0 (artikkeli) | 0 (tieteellinen) | 0 (lehti) | 1 (alkuperäisartikkeli) | 1 (vertaisarvioitu) | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
A1 (Lehdessä julkaistu vertaisarvioitu data-artikkeli) | 0 (artikkeli) | 0 (tieteellinen) | 0 (lehti) | 3 (data-artikkeli) | 1 (vertaisarvioitu) | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
A2 (Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä) | 0 (artikkeli) | 0 (tieteellinen) | 0 (lehti) | 2 (katsausartikkeli) | 1 (vertaisarvioitu) | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
A3 (Kirjan tai muun kokoomateoksen osa) | 0 (artikkeli) | 0 (tieteellinen) | 1 (kokoomateos) | 0 (muu artikkeli) | 1 (vertaisarvioitu) | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
A4 (Artikkeli konferenssijulkaisussa) | 0 (artikkeli) | 0 (tieteellinen) | 2 (konferenssi) | 0 (muu artikkeli) | 1 (vertaisarvioitu) | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
B1 (Vertaisarvioitu muu artikkeli, esim. pääkirjoitus, letter, comment) | 0 (artikkeli) | 0 (tieteellinen) | 0 (lehti) | 0 (muu artikkeli) | 1 (vertaisarvioitu) | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset | |||||||||
B1 (Tieteellisessä lehdessä julkaistu vertaisarvioimaton kirjoitus, muu artikkeli) (OLETUS) | 0 (artikkeli) | 0 (tieteellinen) | 0 (lehti) | 0 (muu artikkeli) | 0 (ei-vertaisarvioitu) | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
B1 (Tieteellisessä lehdessä julkaistu vertaisarvioimaton data-artikkeli) | 0 (artikkeli) | 0 (tieteellinen) | 0 (lehti) | 3 (data-artikkeli) | 0 (ei-vertaisarvioitu) | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
B1 (Tieteellisessä lehdessä julkaistu vertaisarvioimaton alkuperäisartikkeli) Lisätty 14.3.2024 | 0 (artikkeli) | 0 (tieteellinen) | 0 (lehti) | 1 (alkuperäisartikkeli) | 0 (ei-vertaisarvioitu) | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
B1 (Tieteellisessä lehdessä julkaistu vertaisarvioimaton katsausartikkeli) Lisätty 14.3.2024 | 0 (artikkeli) | 0 (tieteellinen) | 0 (lehti) | 2 (katsausartikkeli) | 0 (ei-vertaisarvioitu) | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
B2 (Kirjan tai muun kokoomateoksen osa) | 0 (artikkeli) | 0 (tieteellinen) | 1 (kokoomateos) | 0 (muu artikkeli) | 0 (ei-vertaisarvioitu) | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
B3 (Vertaisarvioimaton artikkeli konf.julkaisussa) | 0 (artikkeli) | 0 (tieteellinen) | 2 (konferenssi) | 0 (muu artikkeli) | 0 (ei-vertaisarvioitu) | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
Tieteelliset kirjat | |||||||||
C1 (Kustannettu tieteellinen erillisteos) (OLETUS) | 1 (erillisteos) | 0 (tieteellinen) | / | / | 1 (vertaisarvioitu) | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
C1 (Tieteellinen vertaisarvioitu raportti) | 1 (erillisteos) | 0 (tieteellinen) | / | / | 1 (vertaisarvioitu) | 1 (raportti) | / | / | / |
C2 (Toimitettu teos, toimitustyö tieteelliselle lehdelle) | 2 (toimitustyö) | 0 (tieteellinen) | 0 (lehti) | / | 1 (vertaisarvioitu) | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
C2 (Toimitettu teos, toimitustyö tieteelliselle kokoomateokselle) (OLETUS) | 2 (toimitustyö) | 0 (tieteellinen) | 1 (kokoomateos) | / | 1 (vertaisarvioitu) | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
C2 (Toimitettu teos, toimitustyö tieteelliselle konferenssijulkaisulle) | 2 (toimitustyö) | 0 (tieteellinen) | 2 (konferenssi) | / | 1 (vertaisarvioitu) | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut | |||||||||
D1 (Artikkeli ammattilehdessä) (OLETUS) | 0 (artikkeli) | 1 (ammatillinen) | 0 (lehti) | 0 (muu artikkeli) | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
D1 (Artikkeli ammattilehdessä, blogikirjoitus) | 5 (blogikirjoitus) | 1 (ammatillinen) | 3 (verkkoalusta) | / | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
D2 (Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa) | 0 (artikkeli) | 1 (ammatillinen) | 1 (kokoomateos) | 0 (muu artikkeli) | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
D3 (Artikkeli ammatillisessa konferenssijulkaisussa) | 0 (artikkeli) | 1 (ammatillinen) | 2 (konferenssi) | 0 (muu artikkeli) | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
D4 (Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys) | 1 (erillisteos) | 1 (ammatillinen) | / | / | Sallittu: tyhjä, 0 | 1 (raportti) | / | / | / |
D5 (Ammatillinen kirja) | 1 (erillisteos) | 1 (ammatillinen) | / | / | Sallittu: tyhjä, 0 | 0 (ei raportti) | / | / | / |
D6 (Toimitettu ammatillinen teos, toimitustyö ammatilliselle lehdelle) | 2 (toimitustyö) | 1 (ammatillinen) | 0 (lehti) | / | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
D6 (Toimitettu ammatillinen teos, toimitustyö ammatilliselle kokoomateokselle) (OLETUS) | 2 (toimitustyö) | 1 (ammatillinen) | 1 (kokoomateos) | / | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
D6 (Toimitettu ammatillinen teos, toimitustyö ammatilliselle konferenssijulkaisulle) | 2 (toimitustyö) | 1 (ammatillinen) | 2 (konferenssi) | / | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
D6 (Toimitettu teos, vertaisarvioimaton toimitustyö tieteelliselle lehdelle) | 2 (toimitustyö) | 0 (tieteellinen) | 0 (lehti) | / | 0 (ei-vertaisarvioitu) | / | / | / | / |
D6 (Toimitettu teos, vertaisarvioimaton toimitustyö tieteelliselle kokoomateokselle) | 2 (toimitustyö) | 0 (tieteellinen) | 1 (kokoomateos) | / | 0 (ei-vertaisarvioitu) | / | / | / | / |
D6 (Toimitettu teos, vertaisarvioimaton toimitustyö tieteelliselle konferenssijulkaisulle) | 2 (toimitustyö) | 0 (tieteellinen) | 2 (konferenssi) | / | 0 (ei-vertaisarvioitu) | / | / | / | / |
Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut | |||||||||
E1 (Yleistajuinen artikkeli, lehdessä) (OLETUS) | 0 (artikkeli) | 2 (yleistajuinen) | 0 (lehti) | 0 (muu artikkeli) | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
E1 (Yleistajuinen artikkeli, kokoomateoksessa) | 0 (artikkeli) | 2 (yleistajuinen) | 1 (kokoomateos) | 0 (muu artikkeli) | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
E1 (Yleistajuinen artikkeli, blogikirjoitus) | 5 (blogikirjoitus) | 2 (yleistajuinen) | 3 (verkkoalusta) | / | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
E2 (Yleistajuinen monografia) (OLETUS) | 1 (erillisteos) | 2 (yleistajuinen) | / | / | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
E2 (tieteellinen, ei-vertaisarvioitu teos) | 1 (erillisteos) | 0 (tieteellinen) | / | / | 0 (ei-vertaisarvioitu) | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
E3 (Toimitettu yleistajuinen teos, toimitustyö yleistajuiselle lehdelle) | 2 (toimitustyö) | 2 (yleistajuinen) | 0 (lehti) | / | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
E3 (Toimitettu yleistajuinen teos, toimitustyö yleistajuiselle kokoomateokselle) (OLETUS) | 2 (toimitustyö) | 2 (yleistajuinen) | 1 (kokoomateos) | / | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
E3 (Toimitettu yleistajuinen teos, toimitustyö yleistajuiselle konferenssijulkaisulle) | 2 (toimitustyö) | 2 (yleistajuinen) | 2 (konferenssi) | / | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
Opinnäytteet | |||||||||
G4 (Monografiaväitöskirja) | 1 (erillisteos) | 0 (tieteellinen) | / | / | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | 0 (monografiaväitöskirja) | / | / |
G5 (Artikkeliväitöskirja) | 1 (erillisteos) | 0 (tieteellinen) | / | / | Sallittu: tyhjä, 0 | Sallittu: tyhjä, 0 | 1 (kokoomaväitöskirja) | / | / |
Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta | |||||||||
F1 (Taiteellinen erillisjulkaisu) | 6 (taidejulkaisu) | / | Sallittu: tyhjä, 3 (verkkoalusta) | / | / | / | Sallittu: tyhjä, 0-1 | 0 (itsenäinen teos tai esitys) | / |
F2 (Taiteeellisen teoksen osatoteutus) | 6 (taidejulkaisu) | / | Sallittu: tyhjä, 3 (verkkoalusta) | / | / | / | Sallittu: tyhjä, 0-1 | 1 (osatoteutus) | / |
F3 (Ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa) | 6 (taidejulkaisu) | / | Sallittu: tyhjä, 3 (verkkoalusta) | / | / | / | Sallittu: tyhjä, 0-1 | 2 (ei-taiteellisen julkaisun taiteellinen osa) | / |
Audiovisuaaliset julkaisut ja tieto- ja viestintätekniset sovellusohjelmat | |||||||||
I1 (Audiovisuaalinen julkaisu) | 7 (av-julkaisu) | Sallittu: tyhjä, 0-2 | / | / | / | / | / | / | 0-3 |
(I1 OLETUS) | 7 (av-julkaisu) | tyhjä | / | / | / | / | / | / | 0 (muu multimediajulkaisu) |
I2 (Tieto- ja viestintätekninen sovellus) | 8 (sovellus) | Sallittu: tyhjä, 0-2 | / | / | / | / | / | / | 4-5 |
(I2 OLETUS) | 8 (sovellus) | tyhjä | / | / | / | / | / | / | 4 (sovellus) |
Abstraktit ja posterit (Huom. eivät kuulu OKM:n julkaisutiedonkeruuseen, mutta voidaan ilmoittaa tiedejatutkimus.fi:tä varten) | |||||||||
Abstrakti * | 3 (abstrakti) | 0-2 | 0-3 | / | / | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
Posteri * | 4 (posteri) | 0-2 | 0-3 | / | / | Sallittu: tyhjä, 0 | / | / | / |
* = Julkaisu ei kuulu OKM:n julkaisutiedonkeruuseen. Julkaisun tilakoodi tarkistetaan Virrassa arvolle 3 ("TTV/VALMIS")
/ = kentässä ei saa olla arvoa
Sallittu: tyhjä, 0 = voi ilmoittaa joko arvon 0 tai jättää kentän tyhjäksi
OLETUS = Mihin attribuuttiyhdistelmään julkaisutyyppinä toimitettu julkaisu puretaan Virrassa. Mikäli kentässä on sallittu arvot "tyhjä, 0" tai "tyhjä, 0-1", kenttä jätetään purettaessa tyhjäksi.