- Created by Ville Hämäläinen, last updated on Feb 11, 2026 1 minute read
Muista valita oikea syöttöpohja ja vuosiluku (2025) KOTA-latauksessa. Mallitiedostojen ja KOTA-latauksen syöttöpohjien numeroinnit noudattavat nykyisen käsikirjan lukujen numerointia. Vastaavuuksista on koottu taulukko tämän sivu alaosaan.
Vuoden 2020 mallitiedostoista eteenpäin tiedostoissa on geneerinen vuosiluku. Jos käytät mallipohjaa, muista vaihtaa vuosiluku tiedonkeruuvuoden mukaiseksi!
11.2.2026 päivitetty osaa mallitiedoista niin, ettei otsikkorivillä ole teksteissä enää pilkkuja. Pilkkujen korvaaminen tiedostosta etsi-korvaa toiminnolla kun saattaa rikkoa ladattavan tiedoston rakenteen.
HUOM! Uusi YO-9A-Alayksikot.csv mallitiedosto, joka tuli voimaan toukokuussa 2024.
YO-talous-4-tutkimusmenot.xlsx tiedoston rakenne päivitetty 30.1.2024. Uusi kenttä on hyvinvointialueet tuli mukaan 2023 tiedonkeruuseen.
Mallitiedostojen ja KOTA:n syöttöpohjien vastaavuus
MALLITIEDOSTO KÄSIKIRJASSA | SYÖTTÖPOHJA KOTASSA | MALLITIEDOSTO KÄSIKIRJASSA | SYÖTTÖPOHJA KOTASSA |
|---|---|---|---|
| YO-1-henkilosto | YO-1-henkilosto.csv | YO-8A-rekrytointi-haun-tiedot | YO-8A-rekrytointihaut.csv |
| YO-2-toimipisteet | YO-2-toimipisteet.csv | YO-8B-rekrytointi-valitun-tiedot | YO-8B-rekrytointi-valitun-tiedot.csv |
| YO-3-taydennyskoulutus | YO-3-taydennyskoulutus.csv | YO-8C-rekrytointi-ARVO-järjestelmä | YO-8C-rekrytointi-valitun-taustatiedot.csv |
| YO-4-opettaja-ja-tutkijavierailut | YO-4-opettaja-ja-tutkijavierailut.csv | YO-9A-Alayksikot | YO-9A-alayksikkokoodisto.csv |
| YO-5-tilat | YO-5-tilatiedonkeruu.csv | YO-9B-Alayksikot-ohjauksen alat | YO-9B-alayksikot-ohjauksen-alat.csv |
| YO-6-harjoittelukoulut | YO-6-harjoittelukoulut.csv | YO-10-FHI-julkaisut | YO-10-FHI-julkaisut.csv |
| Talous_1_Tuloslaskelma | YO-talous-1-tuloslaskelma.xlsx | YO-11-opintopisteet-harjoittelukouluissa | YO-11-opintopisteet.csv |
| Talous_2_Tase | YO-talous-2-tase.xlsx | ||
| YO_Talous_3_Tuloslaskelma_toiminnot | YO-talous-3-toimintokohtainen-tuloslaskelma.xlsx | ||
| YO_Talous_4_Tutkimusmenot | YO-talous-4-tutkimusmenot.xlsx | ||
| YO_Talous_5_Kustannustiedot | YO-talous-5-kustannustiedot.xlsx | ||
| Talous_6_Liiketoiminnan_tuloslaskelma | YO-talous-6-liiketoiminta.xlsx |
- No labels