Tietojen keräys aloitettu IR-tekijäverkoston tapaamisessa 30.10.2025. Tapaamisen työpajassa Miroon täydennetyt tiedot on tuotu tämän sivun taulukkoon. Taulukkoa saa täydentää.
Taulukon tarkoitus ei ole olla valmis lähde tekoälylle, vaan aineisto, joita tekoälytoimintojen rakentajat voivat hyödyntää.
"Haluaisin chatin, josta voisin kysellä tilastoja."
Tiedon pyytäjä ei usein tiedä, mitä haluaa tai ei osaa ilmaista sitä. Joten miten tekoäly osaisi vastata?
Entäs jos ennen tiedon hakemista, tekoäly kysyisikin tarkentavia kysymyksiä?
Kirjataan me ylös hiljaista tietoamme.
- Millaisia tarkentavia kysymyksiä olet esittänyt tiedonpyytäjälle?
- Millaisia oletuksia teet, jos pyyntö on kovin yleinen?
Sisällysluettelo
Koulutus
| Karkea aihe | Pyydetty tieto | Tarkentavat kysymykset | Lisähuomiot |
|---|---|---|---|
| Opiskelijoiden tai opiskeluoikeuksien määrä | Paljonko korkeakoulussa on opiskelijoita? | - Tutkinto-opiskelijoita vai kaikki? | |
| Opiskelijoiden tai opiskeluoikeuksien määrä | Paljonko tutkinto-ohjelmassa x on opiskelijoita? | - Tarkoitatko oikeasti tutkinto-ohjelmaa vai ehkä koulutusta, hakukohdetta, opintosuuntaa, kouluttautumismahdollisuutta, tms. | |
| Opiskelijoiden tai opiskeluoikeuksien määrä | Kuinka paljon on kv-opiskelijoita? | - EU/ETA-alueet, kaksoiskansalaisuus, tutkinto/avoin. Miten KV-opiskelija määritetään? | |
| Opiskelijoiden tai opiskeluoikeuksien määrä | Paljonko hyväksyttiin uusia opiskelijoita? | - Tarkoitatko (oikeasti) hyväksyttyjä vai paikan vastaanottaneita vai ilmoittautuneita? - Tarkoitatko (myös entisille opiskelijoille myönnettyjä) uusia opiskeluoikeuksia vai oikeasti uusia opiskelijoita? - Uusia missä? Meidän korkeakoulussa/tutkintoon johtavassa koulutuksessa/tiedekunnassa? | |
| Opiskelijoiden tai opiskeluoikeuksien määrä | Paljonko meillä koulutetaan opettajia? | - Tarkoitatko varhaiskasvatuksen, luokan- vai aineenopettajia vai kaikkia näitä? - Entä tutkinnon jälkeen erillisinä opintoina tehdyt opinnot? - Otetaanko erityisopettajat mukaan? | |
| Hakijat | Hakijatiedot, hakijamäärä | - Mitkä haut (yhteishaku, täydennyshaku, siirtohaut jne.) otetaan mukaan, tarkoitetaanko esim. vain kevään toista yhteishakua? | |
| Hakijat | |||
| Opintopisteet ja opintojaksojen suoritukset | Mikä oli opintopistekertymä tiettynä vuonna? Kuinka monta opintopistettä on suoritettu 2025? | - Vain suoritukset vai myös hyväksiluvut, yhteensä vai erikseen? - Kenen opintopisteet, tutkinto-opiskelijat vai jatkuva oppiminen? - Miltä vuodelta/ aikajaksolta tiedot halutaan? | |
| Opintopisteet ja opintojaksojen suoritukset | Tietyn opintojakson suoritusten määrä | - Halutaanko kaikkien opinto-oikeuksien suoritukset? - Halutaanko avoimen ja tutkinto-opiskelijat erikseen? - Osasuoritukset mukaan? | |
| Opintopisteet ja opintojaksojen suoritukset | Saanko opintopistetiedon oman tiedekuntani osalta? | - Tiedekunnan opiskelijoiden suorittamat opintopisteet vai tiedekunnan tarjoamilla opintojaksoilla suoritetut opintopisteet? | |
| Opintopisteet ja opintojaksojen suoritukset | Paljonko meillä on täydennyskoulutusta? | - Mitä tarkoitat täydennyskoulutuksella? | |
| Opintojen eteneminen | Saisinko tietoja opintojen etenemisestä? | - Tarkoitetaanko opintopistekertymiä? - Jos tarkoitetaan opintopisteitä, niin minkälaisella asteikolla tiedot halutaan? - Vai halutaanko valmistumisaikoja? - Jos tutkintoja, halutaanko tavoiteajassa vai lisäksi muut vaihtoehdot, tavoiteaika +1, tavoiteaika yli 1? - Vai tarkoitataanko läpäisyä, eli ei valmistuneet mukana? | |
| Yleinen | Mikä on indikaattorin x arvo minun tiedekunnassa/tutkinto-ohjelmassa/opintosuunnassa? Miten se lasketaan? | - Ei välttämättä tarvita lisäkysymyksiä, mutta valmisvastaus ja "tekoälylle" mahdollisuus näyttää, mistä tiedoista arvo on generoitu - Auttaa myös vastaamaan epäilyihin, että arvo on laskettu väärin | |
| Yleinen | Opintopistekertymä tai opiskelijamäärä. Mihin tietoa käytetään (tilastointityyppinen tietopyyntö, budjetointi, tilinpäätös/toimintakertomus,..) |
Tutkimus
| Karkea aihe | Pyydetty tieto | Tarkentavat kysymykset | Lisähuomiot |
|---|---|---|---|
| Rahoitushakemukset | Hankehakemusten läpimeno | - Minkä ajanhetken suhteen, hankkeen päättymispäivän vai haun DL:n? | |
| Tutkimusrahoitus | Paljonko meillä on tutkimusrahoitusta? | - Käytetty vai myönnetty rahoitus? | |
| Tutkimusrahoitus | Paljonko meillä on ERC-rahoitusta? | - Nyt käynnissä olevat? | |
| Tutkimusrahoitus | Miten TKI-rahoitus jakautuu yksiköittäin? | ||
| Tutkimusprojektien lukumäärä | Paljonko meillä on tutkimusprojekteja käynnissä? | ||
| Julkaisut | Paljon meillä on julkaisuja? | - Mitkä julkaisutyypit lasketaan mukaan? - Otetaanko vain OKM-raportointiin mukaan ehtineet vai kaikki? - Huomioidaanko vain rahoitusmallissa mukaan otettavat julkaisut vai kaikki? | |
| Henkilöstö | Kuinka paljon on tutkimushenkilökuntaa? | AMK: - Haluatko pelkän TKI-henkilöstön lkm/htv vai työaikajakaumasta kuinka paljon TKI:tä tehdään (opettajat hankkeissa)? |
Talous
| Karkea aihe | Pyydetty tieto | Tarkentavat kysymykset | Lisähuomiot |
|---|---|---|---|
| Täydentävä rahoitus | Paljonko meillä on täydentävää rahoitusta? Paljonko ulkopuolista rahoitusta meillä on? | - Tietty vuosi? - Kaikki ulkopuolinen vai ministeriön määrittelemä kilpailtu tutkimusrahotus? - Tarkoitatko kokonaismyöntöjä vai tuleeko jakaa budjettivuosille vai vuosittain saatuja tuottoja tai käyttöä? | |
| OKM:n rahoitusmalli | Paljonko korkeakoulu saa vuosittain rahaa? | ||
| OKM:n rahoitusmalli | Kuinka paljon rahoitusmalli-indikaattorit tuottavat rahaa? Esim. jatkuvan oppimisen opintopiste, julkaisu, tutkinto. | - Jatkuva oppiminen: fi hetu vai ei? | |
| OKM:n rahoitusmalli | Paljonko korkeakoulu saa vuosittain rahaa/indikaattori? | ||
| OKM:n rahoitusmalli | Mikä on oman korkeakoulun osuus kokonaisrahoituksesta indikaattoreittain? | ||
| OKM:n rahoitusmalli | Mistä löytyy (julkisesti) rahoitusmalli-indikaattoreiden laskentaperusteet? Mitä kaikkea sisältyy mittariin? | ||
| Sisäinen rahoitusmalli | Miten saatu rahoitus jakautuu yksiköittäin? | ||
| Tilat | Kiinteistöjen käyttöasteet? | - Opetuksen ajalta, iltakäyttö, ryhmäkoot? |
HR
| Karkea aihe | Pyydetty tieto | Tarkentavat kysymykset | Lisähuomiot |
|---|---|---|---|
| Henkilöstön lukumäärä | Paljon meillä on henkilöstöä? | - Lkm vai htv? | |
| Henkilöstön lukumäärä | Kuinka monta opettajaa meillä on? | - Meillä on vain opetus- ja tutkimushenkilöstöä, josta juuri kukaan ei käytä työaikaansa vain opetukseen, haluatko jotkut tietyt nimikkeet vai koko tämän ryhmän? - Otetaanko mukaan myös sivutoimiset tuntiopettajat? | |
| Henkilöstön lukumäärä | Kuinka monta professoria meillä on? | - Tarkoitatko vain vakinaisia full professoreita vai otetaanko mukaan myös määräaikaiset, apulaisprofessorit ja työelämäprofessorit ja akatemiaprofessorit? |
Muut
| Karkea aihe | Pyydetty tieto | Tarkentavat kysymykset | Lisähuomiot |
|---|---|---|---|
| Asemointi | Miten muilla menee? Ja miltä valtakunnallisesti korkeakoulumaailma näyttää? Esim. miten tämä tieto X meillä suhteutuu muihin korkeakouluihin? Muihin meidän organisaation kokoisiin organisaatiohin? Tietyyn ohjauksen alaan liittyen ym.? | ||
| YVV | Millaista YVV-toimintaa meillä on? | ||
| YVV | Millaisia mittareita on vaikuttavuuden mittaamiseen? |
Yleishuomiot
- Haluatko/tarvitsetko samat summatason luvut kuin Vipusessa/Opintopolussa/ indikaattorissa/muussa valtakunnallisessa käytössä -> tästä voi päätellä, mitä ja miten lasketaan. Esim. yliopistojen opiskelijatiedonkeruuseen (hlö vain kerran 20.9.) ei voi verrata tarkemman tason lukuja tai opiskelijamäärää tänään.
- Muutokset (esim. organisaatiossa, tutkinto-ohjelmien nimissä, hakukohteissa) ovat vaikeita hahmottaa / eivät ole tiedossa. Kysytään vanhoilla nimillä tai vanhat tiedot hämmentävät kun nimi onkin eri kuin nykyään
- Aikasarjat voivat olla haasteellisia. Koulutusta on jaettu ja yhdistetty ja sen nimi on muuttunut, mutta silti halutaan 15 vuoden aikasarja.