Julkaisun tila määritellään julkaisun tila -koodistolla seuraavasti:
Koodiarvo | Koodin nimi | Selite |
---|---|---|
-1 | HYLÄTTY | Julkaisu on hylätty tai sisältää merkittäviä virheitä, ks. https://wiki.eduuni.fi/x/YH7qAg |
0 | KESKEN, EI JULKINEN | Julkaisun tietoja ei siirretä tiedejatutkimus.fi:hin tai raportoida OKM-tiedonkeruussa, mutta voidaan siirtää tiettyihin erikseen sovittaviin palveluihin. |
1 | KESKEN, JULKINEN | Julkaisun tiedot voidaan julkaista tietovarannon rajapintojen kautta ja siirtää tiedejatutkimus.fi:hin. Tiedoissa on kuitenkin puutteita, eikä niitä voida vielä käyttää osana OKM:n tiedonkeruuta. |
2 | VALMIS/OKM | Julkaisu voidaan raportoida tiedejatutkimus.fi:ssä ja se sisältää kaikki OKM-tiedonkeruussa vaadittavat arvot. |
3 | EI KUULU TIEDONKERUUSEEN | Julkaisua ei oteta mukaan OKM-tiedonkeruuseen, julkaisu näytetään tiedejatutkimus.fi-palvelussa. |
9 | YHTEISJULKAISU | Julkaisu raportoidaan yhteisjulkaisuna. Yhteisjulkaisun tunnistearvo löytyy <Yhteisjulkaisuntunnus> elementistä. |
Julkaisun tilan muuttaminen
Organisaatioissa:
- Julkaisun tilaa voi muuttaa milloin tahansa siirtämällä julkaisun uudelleen XML-tiedostossa tietovarantoon (tai Justus-palvelun kautta)
- Julkaisun tila tarkistetaan kuitenkin aina tietovarannossa, joten haluttu tilakoodi ei pysy, ellei julkaisu läpäise tarkistuksia
Tietovarannossa:
- Tietovarannossa julkaisun tilakoodi voidaan päivittää alaspäin riippuen julkaisulle tehtävien tarkistusten tuloksista (alla)
- Tarkistuksiin voi vaikuttaa jonkin tiedon puuttuminen, ristiriita tiedoissa, koodiston vastainen tieto
- Mikäli organisaatio on raportoinut julkaisun tilaksi -1, 0 tai 1, sitä ei kuitenkaan päivitetä ylöspäin
- Esim. Korkeakoulu on antanut tilaksi 0, eikä halua tietoa julkaistavan tiedejatutkimus.fi-palvelussa
- Tila-koodia ei muuteta Virrassa ylöspäin esim. 2:ksi, vaikka kaikki OKM-vaatimukset täyttyisivät, ellei organisaatio itse lähetä julkaisua tilakoodilla 2
- Vuosien 2011-14 tiedonkeruussa huomioiduille julkaisuille annettiin automaattisesti tila-koodiksi 2
Tarkastettavat tiedot ja niiden vaikutus julkaisun tilaan
Julkaisun tila -koodia päivitetään tietovarannossa mahdollisten virheiden tai puutteiden mukaan seuraavan taulukon mukaisesti:
Tiedonsiirrossa pakolliset tiedot (jos tieto puuttuu tai on virheellinen, koko tiedoston lataus hylätään) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakolliset tiedot (pl. poikkeukset koskien tutkimuslaitoksia, sairaanhoitopiirejä ja F-tyypin julkaisuja) |
| |||||||||||||||
Vapaaehtoiset tiedot Jos toimitettu, oltava koodiston mukainen tai tiedoston lataus hylätään |
| |||||||||||||||
Tiedonsiirrossa tarkastettavat tiedot (virhe ei vaikuta tiedoston lataukseen) | ||||||||||||||||
Virhekoodi | Kuvaus | Julkasutyypin_rajaus | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
xml_orgtun | Yksi XML-tiedosto saa sisältää vain yhden organisaation tietoja | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
jorg_tun | Julkaisun organisaatiotunnus puuttuu | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
xml_jorg_tun | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
jvuosi | Julkaisuvuosi puuttuu tai väärin muotoiltu | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
jnimi | Julkaisun nimi puuttuu | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
kaikki_tekijat | Tekijätiedot puuttuvat | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
sukunimi | Vähintään yksi organisaation tekijä (sukunimi) on annettava | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
julkaisutyyppi | Ei julkaisutyyppiä tai attribuutteja | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
muoto_koodi | Muotokoodi ja julkaisutyyppi puuttuu | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||
yleiso_koodi | Yleisokoodi ja julkaisutyyppi puuttuu | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||
emojulkaisuntyyppi_koodi | EmojulkaisuntyyppiKoodi on pakollinen, kun MuotoKoodi on ilmoitettu, pl. MuotoKoodi = 1, 6-8 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||
artikkelityyppi_koodi | ArtikkelityyppiKoodi on pakollinen kun Muotokooddi = 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||
julk_ilm_-1 | Julkaisun tilaksi annettu -1 (JulkaisunTilaKoodi) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
issn | ISSN puuttuu tai on väärin muotoiltu | in ('A1', 'A2', 'B1') | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||
issn_tai_isbn | ISSN ja ISBN puutuu tai on väärin muotoiltu | in ('A3', 'B2','C1','C2') | ||||||||||||||
issn_isbn_konff | ISSN ja ISBN puuttuu tai on väärin muotoiltu ja/tai konferenssin nimi puuttuu | in ('A4', 'B3') | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||
kust_nimi_tarkistus | Kustantajan nimi puuttuu | in ('A3', 'B2', 'C1', 'C2') | -1 | -1 | ||||||||||||
kustantajan_nimi | Kustantajan nimi puuttuu | in ('A3', 'B2', 'C1', 'C2', 'D2', 'D4', 'D5', 'D6', 'E2', 'E3') | -1 | -1 | -1 | |||||||||||
kustantajan_nimi | Kustantajan nimi puuttuu | in ('A3', 'B2', 'C1', 'D2', 'D4', 'D5', 'D6', 'E2', 'E3') | -1 | -1 | ||||||||||||
kustantajan_nimi | Kustantajan nimi puuttuu | in ('A3', 'B2', 'C1', 'D2', 'D4', 'D5','E2', 'E3') | -1 | -1 | -1 | |||||||||||
lehti_tai_kustantaja | lehden ja kustantajan nimi puuttuu | in ('E1') | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||
lehti_tai_kustantaja | lehden ja kustantajan nimi puuttuu | in ('C2', 'E1') | -1 | |||||||||||||
lehti_tai_kustantaja | lehden ja kustantajan nimi puuttuu | in ('C2', 'D6', 'E1') | -1 | -1 | -1 | |||||||||||
konferenssin_nimi | Konferenssin vakiintunut nimi puuttuu | in ('A4', 'B3', 'D3') | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||
lehden_nimi | Lehden nimi puuttuu | in ('D1') | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||
lehti_tai_emojulkaisu | Lehden - tai emojulkaisun nimi puuttuu | in ('E1') | -1 | -1 | ||||||||||||
avoinsaatavuus_koodi | Avoinsaatavuuskoodi on pakollinen, mikäli AvoinSaatavuusKytkin puuttuu tai AvoinSaatavuusKytkin=1 mutta JulkaisuKanavaOA puuttuu | not in ('F1', 'F2', 'F3', 'I1', 'I2') Ei koske tutkimuslaitoksia tai yliopistosairaaloita | -1 | -1 | -1 | -1 | ||||||||||
avoinsaatavuus_koodi | Avoinsaatavuuskoodi on pakollinen, mikäli AvoinSaatavuusKytkin puuttuu | not in ('F1', 'F2', 'F3', 'I1', 'I2') Ei koske tutkimuslaitoksia tai yliopistosairaaloita | -1 | -1 | -1 | |||||||||||
preprintosoite_teksti | PreprintOsoiteTeksti on pakollinen, kun PreprintKytkin on 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||||||||
virhe_attrib | Toimitettu attribuuttiyhdistelmä, jonka avulla julkaisutyyppiä ei voi päätellä | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||
ei_attrib | Julkaisutyypin attribuutit puuttuvat | -1 | -1 | |||||||||||||
doi_tai_url | Sovellukselta tai algoritmilta puuttuu DOI ja PysyvaOsoiteTeksti | in ('I2') | -1 | -1 | -1 | |||||||||||
Koodistoihin liittyvät virheet(huom. kyseinen kenttä saa olla tyhjä, mutta jos tieto on annettu ja se ei ole koodiston mukainen, tieto ei siirry tietovarantoon) | ||||||||||||||||
Virhekoodi | Kuvaus | Julkasutyypin_rajaus | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
yj_shp_koodi | Tieto yhteisjulkaisemisesta shp:n kanssa ei vastaa koodistoa (0 tai 1) | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||
yj_tl_koodi | Tieto yhteisjulkaisemisesta tutkimuslaitoksen kanssa ei vastaa koodistoa (0 tai 1) | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||
yj_muu_koodi | Tieto yhteisjulkaisemisesta muun org. kanssa ei vastaa koodistoa (0 tai 1) | -1 | -1 | -1 | ||||||||||||
orgy_koodi | Organisaation alayksikkökoodi ei vastaa koodistoa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
kv_suomi_ero | Julkaisumaa on Suomi, mutta julkaisunKansainvalisyys on joku muu tai päinvastoin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Vapaaehtoiset tiedonsiirrossa, pakolliset OKM-tiedonkeruussa | ||||||||||||||||
Koodi | Kuvaus | Julkasutyypin_rajaus | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
tieteenala | Vähintään yksi tieteenala ilmoitettava | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
koulutusala | Vähintään yksi koulutusala ilmoitettava | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
kv_puut | Tieto kansainvälisyydestä puuttuu | Ei koske tutkimuslaitoksia tai yliopistosairaaloita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
yj_kv_puut | Tieto kv. yhteisjulkaisemisesta puuttuu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
yj_shp_puut | Tieto yhteisjulkaisemisesta shp:n kanssa puuttuu | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
yj_tl_puut | Tieto yhteisjulkaisemisesta tutkimuslaitoksen kanssa puuttuu | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
yj_muu_puut | Tieto yhteisjulkaisemisesta muun org. kanssa puuttuu | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
yj_yritys_puut | Tieto yhteisjulkaisemisesta yrityksen kanssa puuttuu |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
avoin_puut | Tieto avoimesta saatavuudesta puuttuu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
rintal_puut | Tieto rinnakkaistallentamisesta puuttuu | not in ('I1', 'I2') | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
rintal | Rinnakkaistallennusosoite on pakollinen, kun julkaisu on rinnakkaistallenettu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
taiteenala | Vähintään yksi taiteenala ilmoitettava | in ('F1', 'F2', 'F3') | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
julkaisuKanavaOA | JulkaisukanavaOA on pakollinen, jos AvoinSaatavuusKytkin = 1 ja AvoinSaatavuusKoodi puuttuu | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
julkaisuKanavaOA | JulkaisukanavaOA on pakollinen, jos AvoinSaatavuusKytkin = 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
oa_ero | Organisaation ilmoittama AvoinSaatavuusKoodi yliajetaan arvolla 0, jos julkaisulle on toimitettu AvoinSaatavuusKytkin arvolla 0 mutta AvoinSaatavuusKoodi arvolla 1 tai 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
julk_ero | Organisaation ilmoittama julkaisutyyppi yliajetaan, jos toimitettujen attribuuttien perusteella on löydetty vastaavuus toiseen julkaisutyyppiin. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Muut tiedot | ||||||||||||||||
Koodi | Kuvaus | Julkasutyypin_rajaus | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
doi | DOI on väärin muotoiltu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
isbn | ISBN on väärin muotoiltu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
issn | ISSN on väärin muotoiltu | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
issn | ISSN on väärin muotoiltu | not in ('A1', 'A2', 'B1') | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
orcid | ORCID on väärin muotoiltu 0000-0000-0000-0000 on oikein muotoiltu, mutta virheellinen arvo. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
evo | Tieto EVO-julkaisusta ei vastaa koodistoa (sallitut arvot tyhjä tai 1) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Esimerkki tulkinnasta:
- Organisaatio on kirjannut julkaisun tilaksi 2 (=OKM-kelpoinen)
- Jos julkaisussa on puute, esim. julkaisuvuosi puuttuu, se muutetaan tilaan -1
- Jos julkaisussa on vähäisempi virhe, esim. tieto kv. yhteisjulkaisemisesta puuttuu, se muutetaan tilaan 1
- Jos julkaisussa on muu virhe, esim. DOI-tunniste on väärin muotoiltu, julkaisu säilyy tilassa 2
Yhteisjulkaisuiden virheet
Yhteisjulkaisulla olevat ristiriitavirheet eivät vaikuta julkaisun tilaan.
Yhteisjulkaisuiden julkaisutyypin ristiriita tulee kuitenkin olla korjattuna ennen julkaisun poimimista jäädytysaineistoon. Ellei julkaisutyyppiristiriitaa ole korjattu organisaatioiden itsensä toimesta määräaikaan mennessä, OKM päättää julkaisuille julkaisutyypin. Myös jufo-tunnuksen ristiriita on korjattava ennen julkaisun poimimista jäädytysaineistoon, eli organisaatioiden tulisi itse sopia jufo-tunnistukseen vaikuttavien tietojen yhdenmukaistamisesta. Muussa tapauksessa TSV päättää julkaisuille jufo-tunnistuksen.
Julkaisuvuoden, ilmoitusvuoden ja alayksikön vuoden vaikutus julkaisun tilaan
Virta tarkistaa alayksikön vuoden yhteensopivuuden julkaisun julkaisuvuoden ja ilmoitusvuoden kanssa. Huom. tarkistus koskee ainoastaan ilmoitusvuoden alaisia julkaisuja.
Alayksikön vuosi voi olla sama kuin julkaisu- tai ilmoitusvuosi tai yhden vähemmän kuin julkaisuvuosi, mutta alayksikön vuosi ei voi olla suurempi kuin julkaisu- ja ilmoitusvuosi.
Julkaisuvuosi | Ilmoitusvuosi | Alayksikön vuosi | =Tilakoodi |
---|---|---|---|
x esim. 2020 | x esim. 2020 | x esim. 2020 | 2 |
x esim. 2020 | x esim. 2020 | x-1 esim. 2019 | 2 |
x esim. 2020 | x esim. 2020 | x+1 esim. 2021 | 1 |
x esim. 2020 | x+1 esim. 2021 | x esim. 2020 | 2 |
x esim. 2020 | x+1 esim. 2021 | x-1 esim. 2019 | 2 |
x esim. 2020 | x+1 esim. 2021 | x+1 esim. 2021 | 2 |