Esi- ja perusopetus:
| Tilastokeskus | Valtionosuusrahoituksen laskenta | |
|---|---|---|
| Tammikuu 2026 | 15.1.2026 (viimeistään): Vuoden 2026 valtionosuusrahoituksen laskennan rahoitusraporttien julkaisu (https://vos.oph.fi/rap) | |
| Helmikuu 2026 | 1.2.2026: Esi- ja perusopetuksen oppilaiden ja kotikuntien poiminta valtiovarainministeriön kotikuntakorvauslaskentaa varten Aineiston kuvaus: Tuotetaan 1.2.2026 poimitun datan pohjalta ennakkoraportti, jossa ovat koulutuksen järjestäjän oppilasmäärät kotikunnittain poikkileikkauspäivänä 15.12.2025. Raportti julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. Koulutuksen järjestäjiä pyydetään korjaamaan ennakkoraportin tarkistamisen yhteydessä löydetyt mahdolliset virheelliset tiedot KOSKI-tietovarantoon 10.4.2026 mennessä, jonka jälkeen muodostetaan lopullinen VM:lle toimitettava kotikuntakorvauslaskenta-aineisto. | |
| Maaliskuu 2026 | 1.3.2026: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2025" varten Aineiston kuvaus: Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2025 oppilaitoksittain/varhaiskasvatuksen toimipaikoittain ja perusopetuksessa myös vuosiluokittain. 15.3.2026: Tilastokeskuksen aineisto "Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2025" valmis 29.3.2026 (viimeistään): Tilastokeskuksen aineiston "Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2025" julkaisu | |
| Huhtikuu 2026 |
| 30.4.2026 (viimeistään): Tietojen poiminta perusopetukseen valmistavan opetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. |
| Toukokuu 2026 | 1.5.2026: Niiden oppimisen tukeen liittyvään koulutustilastointiin (tilastovuosi 2025) tarvittavien tietojen, jotka löytyvät KOSKI-tietovarannosta (= tuen päätöksen ja erityisen tuen jaksot), poiminta. Loput oppimisen tukeen liittyvään koulutustilastointiin tarvittavat tiedot on kerätty erillisellä tiedonkeruulla marras-joulukuussa 2025. 15.5.2026: Tilastokeskuksen esi- ja perusopetuksen "Oppimisen tuki"-koulutustilastoaineisto (tilastovuosi 2025) valmis | |
| Kesäkuu 2026 | 30.6.2026 (viimeistään): Tilastokeskuksen esi- ja perusopetuksen "Oppimisen tuki"-koulutustilastoaineiston julkaisu | |
| Heinäkuu 2026 | ||
| Elokuu 2026 | 1.8.2026: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoja "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2026" sekä "Perusopetuksen vuosiluokan suorittaneet kevätlukukaudella 2026" varten Aineiston "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2026" kuvaus: Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat (opiskeltavat aineet, laajuus) lukuvuonna 2025-26 perustuen vahvistettuihin vuosiluokkasuorituksiin ja perusopetuksen päättötodistuksiin. | |
| Syyskuu 2026 | 1.9.2026: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2026" varten 15.9.2026: Tilastokeskuksen aineisto "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2026" valmis | 1.9.2026: Tietojen poiminta esi- ja perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. |
| Lokakuu 2026 | 31.10.2026 (viimeistään): Tilastokeskuksen aineiston "Perusopetuksen oppilaiden ainevalinnat 2026" julkaisu | 1.10.2026: Tietojen poiminta esi- ja perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten |
| Marraskuu 2026 | 14.11.2026 (viimeistään): Syksyn tilastointipäivän 2026 perustietoraporttien (oppilas- ja opiskelijamäärät sekä muut valtionosuuden perusteena olevat suoritemäärät) julkaisu (https://vos.oph.fi/rap) | |
| Joulukuu 2026 | 1.12.2026: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2026" varten Aineiston kuvaus: Esi- ja perusopetuksen oppilaat 20.9.2026 oppilaitoksittain/varhaiskasvatuksen toimipaikoittain ja perusopetuksessa myös vuosiluokittain. Poimitaan samalla ne erityisopetukseen liittyvää koulutustilastointia varten tarvittavat tiedot, jotka löytyvät KOSKI-tietovarannosta (= tuen jaksot). Loput erityisopetukseen liittyvään koulutustilastointiin tarvittavat tiedot kerätään erillisellä tiedonkeruulla. |
Aikuisten perusopetus:
| Tilastokeskus | Valtionosuusrahoituksen laskenta | |
|---|---|---|
| Tammikuu 2026 | 15.1.2026 (viimeistään): Vuoden 2026 valtionosuusrahoituksen laskennan rahoitusraporttien julkaisu (https://vos.oph.fi/rap) | |
| Helmikuu 2026 | ||
| Maaliskuu 2026 | 1.3.2026: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Aikuisten perusopetus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2025" varten Aineiston kuvaus: Aikuisten perusopetuksen opiskelijat oppilaitoksittain 20.9.2025. 15.3.2026: Aineisto "Aikuisten perusopetus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2025" valmis 31.3.2026 (viimeistään): Aineiston "Aikuisten perusopetus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2025" julkaisu | |
| Huhtikuu 2026 | 30.4.2026 (viimeistään): Tietojen poiminta aikuisten perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. | |
| Toukokuu 2026 | ||
| Kesäkuu 2026 | ||
| Heinäkuu 2026 | ||
| Elokuu 2026 | ||
| Syyskuu 2026 | 1.9.2026: Tietojen poiminta aikuisten perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan toisia ennakkoraportteja varten. Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. | |
| Lokakuu 2026 | 1.10.2026: Tietojen poiminta aikuisten perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten | |
| Marraskuu 2026 | 14.11.2026 (viimeistään): Syksyn tilastointipäivän 2026 perustietoraporttien (oppilas- ja opiskelijamäärät sekä muut valtionosuuden perusteena olevat suoritemäärät) julkaisu (https://vos.oph.fi/rap) | |
| Joulukuu 2026 | 1.12.2026: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Aikuisten perusopetus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2026" varten Aineiston kuvaus: Aikuisten perusopetuksen opiskelijat oppilaitoksittain 20.9.2026. |
TUVA-koulutus ja TELMA-koulutus
| Tilastokeskus | Valtionosuusrahoituksen laskenta | |
|---|---|---|
| Tammikuu 2026 | 9.1.2026 (viimeistään):
| |
| Helmikuu 2026 | 1.2.2026: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (opiskelijat ja tutkinnot, ammatillinen koulutus alasarja) 2025" varten Aineiston kuvaus: TUVA- ja TELMA-koulutukseen osallistuneet ja suorittaneet kalenterivuodelta 2025. | |
| Maaliskuu 2026 | 18.3.2026: Tietojen poiminta lukiokoulutuksen yhteyteen myönnetyn järjestämisluvan mukaisen TUVA-koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten tilastointipäivän 20.1.2026 osalta samalla, kun poimitaan tiedot lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. | |
| Huhtikuu 2026 | ||
| Toukokuu 2026 | 1.5.2026: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (opiskelijat ja tutkinnot, ammatillinen koulutus alasarja) 2025" varten 17.5.2026: Aineisto "Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (opiskelijat ja tutkinnot, ammatillinen koulutus alasarja) 2025" valmis 31.5.2026 (viimeistään): Aineiston "Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (opiskelijat ja tutkinnot, ammatillinen koulutus alasarja) 2025" julkaisu | |
| Kesäkuu 2026 | ||
| Heinäkuu 2026 | ||
| Elokuu 2026 | ||
| Syyskuu 2026 | 1.9.2026: Tietojen poiminta perusopetuksen järjestämisluvalla järjestetyn sekä lukiokoulutuksen yhteyteen myönnetyn järjestämisluvan mukaisen TUVA-koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten samalla, kun poimitaan tiedot esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan (sekä tilastointipäivät 20.1.2026 että 20.9.2026) ennakkoraportteja varten Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. TUVA-koulutuksen ennakkoraportit julkaistaan perusopetuksen järjestämisluvalla järjestettävän TUVA-koulutuksen osalta esi- ja perusopetuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraporttien yhteydessä ja lukiokoulutuksen yhteyteen myönnetyn järjestämisluvan mukaisen TUVA-koulutuksen osalta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraporttien yhteydessä. | |
| Lokakuu 2026 | 1.10.2026: Tietojen poiminta perusopetuksen järjestämisluvalla järjestetyn sekä lukiokoulutuksen yhteyteen myönnetyn järjestämisluvan mukaisen TUVA-koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten samalla, kun poimitaan tiedot esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten 1.10.2026: Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskenta ottaa tietokantakopion KOSKI-tietovarannosta vuoden 2024 ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeus- ja suoritustietojen (ml. TELMA- ja TUVA-koulutus) ns. jäädyttämistä varten | |
| Marraskuu 2026 | 14.11.2026 (viimeistään): Valtionosuusrahoituksen laskennan perustietoraporttien julkaisu (https://vos.oph.fi/rap) perusopetuksen järjestämisluvalla järjestetyn sekä lukiokoulutuksen yhteyteen myönnetyn järjestämisluvan mukaisen TUVA-koulutuksen osalta | |
| Joulukuu 2026 |
Lukiokoulutus:
| Tilastokeskus | Valtionosuusrahoituksen laskenta | |
|---|---|---|
| Tammikuu 2026 | 9.1.2026 (viimeistään):
| |
| Helmikuu 2026 | ||
| Maaliskuu 2026 | 18.3.2026: Tietojen poiminta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten tilastointipäivän 20.1.2026 osalta (sisältää myös lukiokoulutuksen yhteyteen myönnetyn järjestämisluvan mukaisen TUVA-koulutuksen tiedot) Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. | |
| Huhtikuu 2026 | 1.4.2026: Tietojen viimeinen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Lukiokoulutus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2025" varten Aineiston kuvaus: Poimitaan lukiokoulutuksen koko oppimäärää sekä IB- ja DIA-tutkintoja sekä Helsingin eurooppalaisessa koulussa lukio-opintoja opiskelevat opiskelijat 20.9.2024 tilanteen mukaisesti sekä tarvittavat tiedot ko. opiskelijoista ja heidän suorittamistaan koulutuksista. | |
| Toukokuu 2026 | 17.5.2026: Tilastokeskuksen aineisto "Lukiokoulutus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2025" valmis 31.5.2026 (viimeistään): Tilastokeskuksen aineiston "Lukiokoulutus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2025" julkaisu | |
| Kesäkuu 2026 |
| |
| Heinäkuu 2026 | ||
| Elokuu 2026 | 1.8.2026: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2025" varten perustuen 20.9.2025 tilanteeseen | |
| Syyskuu 2026 | 1.9.2026: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2025" varten perustuen 20.9.2025 tilanteeseen | 1.9.2026: Tietojen poiminta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskennan ennakkoraportteja varten tilastointipäivien 20.1.2026 ja 20.9.2026 osalta Raportit julkaistaan KOSKI-wikin sivulla KOSKI-data - vertailuaineistoja ja tiedonhyödyntäjien raportteja. |
| Lokakuu 2026 | 1.10.2026: Tietojen ensimmäinen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Lukiokoulutus (opiskelijat ja tutkinnot) 20.9.2026" varten Aineiston kuvaus: Poimitaan lukiokoulutuksen koko oppimäärää sekä IB- ja DIA-tutkintoja opiskelevat opiskelijat 20.9.2026 tilanteen mukaisesti sekä tarvittavat tiedot ko. opiskelijoista ja heidän suorittamistaan koulutuksista. | 1.10.2026: Tietojen poiminta lukiokoulutuksen valtionosuusrahoituksen laskentaa varten tilastointipäivien 20.1.2026 ja 20.9.2026 osalta (30.9.2026 tilanteesta) |
| Marraskuu 2026 | 15.11.2026: Tilastokeskuksen aineisto "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2025" valmis | 13.11.2026 (viimeistään): Kevään ja syksyn tilastointipäivien 2026 perustietoraporttien (opiskelijamäärät ja muut valtionosuuden perusteena olevat suoritemäärät) julkaisu (https://vos.oph.fi/rap) |
| Joulukuu 2026 | 15.12.2026 (viimeistään): Aineiston "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2025" julkaisu |
Ammatillinen koulutus:
| Tilastokeskus | Valtionosuusrahoituksen laskenta | |
|---|---|---|
| Tammikuu 2026 | ||
| Helmikuu 2026 | 1.2.2026: Tietojen ensimmäinen poiminta Tilastokeskuksen "Ammatillisen koulutuksen opiskelijat 2025"-aineiston muodostamista varten Aineiston kuvaus: Ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnot kalenterivuodelta 2025 (tietoja opiskelijasta ja opiskeltavasta koulutuksesta). | |
| Maaliskuu 2026 | ||
| Huhtikuu 2026 | ||
| Toukokuu 2026 | 1.5.2026: Tietojen viimeinen poiminta Tilastokeskuksen "Ammatillisen koulutuksen opiskelijat 2025"-aineiston muodostamista varten 17.5.2026: Tilastokeskuksen aineisto "Ammatillisen koulutuksen opiskelijat 2025" valmis 31.5.2026 (viimeistään): Tilastokeskuksen aineiston "Ammatillisen koulutuksen opiskelijat 2025" julkaisu | |
| Kesäkuu 2026 | ||
| Heinäkuu 2026 | ||
| Elokuu 2026 | 1.8.2026: Ensimmäinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2025" varten perustuen 20.9.2025 tilanteeseen | |
| Syyskuu 2026 | 1.9.2026: Viimeinen tietojen poiminta Tilastokeskuksen aineistoa "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2025" varten perustuen 20.9.2025 tilanteeseen | 1.10.2026: Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoituksen laskenta ottaa tietokantakopion KOSKI-tietovarannosta vuoden 2025 opiskeluoikeus- ja suoritustietojen (ml. TELMA-koulutus sekä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvalla järjestettävä TUVA-koulutus) ns. jäädyttämistä varten |
| Lokakuu 2026 | ||
| Marraskuu 2026 | 15.11.2026: Tilastokeskuksen aineisto "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2025" valmis | |
| Joulukuu 2026 | 15.12.2026 (viimeistään): "Toisen asteen koulutuksen kielivalinnat 2025" julkaisu |