ML/AI sisällöt
ML/AI tehtäviä eritelty tarkemmin sivulla:
Ei-toiminnallisten vaatimuksien sisällöt
Ei-toiminnallisten vaatimusten sisällöt ja tehtävät eritelty tarkemmin sivulla:
Palvelukokonaisuuden etusivu + yms. (banneri, navigaatio, sisältö, footer)
osaamispolku.fi/
Must have
| Feature | Tarkenne (T)/Perustelu (P) | Status | Hyväksymiskriteeri |
|---|---|---|---|
Palvelukokonaisuuden navigaatio |
| ||
Palvelukokonaisuuden etusivun päänäkymä |
| ||
Footeri | T:
P: Yhdenmukainen footer antaa kuvan käyttäjälle siitä, että asioidaan samassa palvelukokonaisuudessa |
| |
| Esittelyt sisarpalveluihin | T:
P: Osaamispolku-palvelu ei saa toimia eristettynä saarekkeena, vaan eri palvelukokonaisuuksien käyttötarkoitukset ja siirtymät tulee olla selkeästi esitettynä. |
| |
Yksilön sisältösivut | T: CMS:n mahdollinen käyttötarve P: puhtaasti yksilökohtaiset sisältösivut kun sellaisia tarvitaan tehdään yksilön osion alle (esimerkiksi koostesivu, jossa selitetään selkeästi mitä yksilön osio sisältää) |
| |
Sisältösivu - Tietoa palvelusta | P: tarvitaan yleisesittelysivu osaamispolkukokonaisuudessa jossa on esiteltynä kaikki toiminnallisuudet palvelussa esim. osioittain |
|
|
Sisältösivu - Tietosuojaseloste ja evästeet | P: GDPR & , digipalvelulaki, yms. |
|
|
Sisältösivu - Datalähteet | P: käyttäjälle tietoa mistä tietoa haetaan |
|
|
Sisältösivu - Tietoa tekoälyn käytöstä | P: tekoälyasetus |
|
|
Sisältösivu - Saavutettavuusseloste | P: saavutettavuusvaatimukset |
|
|
Palautelomake | T: lomakemuotoinen palautteenantoväline, jolla kohdennetaan asiakkaiden viestit oikeille tahoille hallintamallin mukaisesti P: palautteenantoväline |
|
|
Yksilön etusivu + yms. (banneri, navigaatio, sisältö, footer)
osaamispolku.fi/yksilo/
Must have
| Feature | Tarkenne (T)/Perustelu (P) | Status | Hyväksymiskriteeri |
|---|---|---|---|
| Yksilön navigaatio | T: yksilön valikot ja navigointi sekä siirtymät muihin osioihin (ohjaaja, tietopalvelu) P: käyttäjän tulee pystyä navigoimaan yksilön osiossa sekä siirtyä muihin palvelukokonaisuuden osioihin |
| |
| Yksilön etusivun päänäkymä | P: Päänäkymän pitää houkutella käyttäjiä tutustumaan ja käyttämään palveluun |
|
|
| Pikalinkkejä palvelun osioihin oman palvelun käytön tavoitteen perusteella | T: Siirretään siis tänne nämä jossain muodossa: https://jodtestaus.fi/yksilo/fi/tyokalu/tavoitteet P: Käyttäjä näkee tavoitteisiinsa sopivia siirtymiä syvemmälle palveluun sekä palvelu ottaa kantaa käyttäjän tarpeisiin houkuttelevalla tavalla |
| |
Etusivu - Beta ohjeet | P: tarvitaan kohta jossa kerrotaan betasta lisää ja tarvittaessa ohjataan toiselle infosivulle. |
|
|
Etusivu - Palvelukartta |
|
| |
Aspabotti | P: käyttäjä voi käyttää bottia tarvittaessa tai ongelmatilanteissa |
|
Työkalu (kartoitus + mahdollisuudet)
osaamispolku.fi/yksilo/tyokalu/
Must have
| Feature | Tarkenne/Perustelu | Status | Hyväksymiskriteeri |
|---|---|---|---|
| Osaamiskartoitus osaamissuosittelijalla | T: Perustason tapa kartoittaa omaa osaamistaan P: Käyttäjälle yksinkertainen ja toimiva tapa kartoittaa osaamista |
| |
| Kartoitettujen osaamisten tallentaminen profiiliin | P: käyttäjä voi tallentaa tekemänsä kartoitustyön profiiliin |
| |
| Osaamisprofiiliin tallennettujen osaamisten tuonti kartoitustyökaluun | P: käyttäjä voi palauttaa kohtaantyökalua varten tallentamansa osaamiset |
| |
Muut osaamisen kartoittamisen apuvälineet: Linkki osaamisprofiiliin koulutushistorian tallentamista varten | P: käyttäjälle tarjotaan mahdollisuutta kirjautua osaamisprofiiliin ja tallentamaan koulutushistoriaansa ja kartoittamaan siihen liittyvää osaamista |
| |
Muut osaamisen kartoittamisen apuvälineet: Linkki osaamisprofiiliin työhistorian tallentamista varten | P: käyttäjälle tarjotaan mahdollisuutta kirjautua osaamisprofiiliin ja tallentamaan työhistoriaansa ja kartoittamaan siihen liittyvää osaamista |
| |
Muut osaamisen kartoittamisen apuvälineet: Linkki osaamisprofiiliin vapaa-ajan toimintojen tallentamista varten | P: käyttäjälle tarjotaan mahdollisuutta kirjautua osaamisprofiiliin ja tallentamaan vapaa-ajan toimintojaan ja kartoittamaan siihen liittyvää osaamista |
| |
Muut osaamisen kartoittamisen apuvälineet: Linkki Urataidot-työkaluun | P: käyttäjä pääsee työstämään urataidot-työkalun harjoitteita |
| |
Muut osaamisen kartoittamisen apuvälineet: ohjauspalvelukartta/ohjauspalveluhakemisto | P: käyttäjä pääsee avun äärelle, jos palvelun käyttö ei riitä. |
| |
Kiinnostusten kartoitus osaamissuosittelijalla | T: Perustason tapa kartoittaa omia kiinnostuksen kohteitaan P: Käyttäjälle yksinkertainen ja toimiva tapa kartoittaa kiinnostuksen kohteita |
| |
Kartoitettujen kiinnostusten tallennus profiiliin | P: käyttäjä voi tallentaa tekemänsä kartoitustyön profiiliin |
|
|
Osaamisprofiiliin tallennettujen osaamisten tuonti kartoitustyökaluun | P: käyttäjä voi palauttaa kohtaantyökalua varten tallentamansa kiinnostuksen kohteet |
| |
Muut kiinnostuksen kartoituksen apuvälineet: Keskusteleva kiinnostusten kartoittaja (AI-assari kiinnostusten kohteiden kartoitukseen) | P: käyttäjä saa vaihtoehtoisen tavan (dialogisen) kartoittaa omia kiinnostuksen kohteitaan jos tyhjä tekstikenttä ei avaudu sellaisenaan. |
Blocker: tarkemmat hyväksymiskriteerit |
|
Muut kiinnostuksen kartoituksen apuvälineet: ohjauspalvelukartta/ohjauspalveluhakemisto | P: käyttäjä pääsee avun äärelle, jos palvelun käyttö ei riitä. |
|
|
Mahdollisuuslistaus | P: käyttäjä näkee listauksen kaikista koulutus- ja työmahdollisuuksista mitä on Suomessa olemassa. |
| |
Työmahdollisuuskortit | T: sekä ammattitiedon ammatit että tekoälygeneroidut "muut työmahdollisuudet" P: Käyttäjä saa mielenkiintoista perustietoa eri työmahdollisuuksista ja mitä ne saattaisivat pitää sisällään |
|
|
Koulutusmahdollisuuskortit | P: Käyttäjä saa mielenkiintoista perustietoa eri koulutusmahdollisuuksista ja mitä ne saattaisivat pitää sisällään |
(BLOCKER: tietojen saaminen tietoalustalta) |
|
Mahdollisuus järjestää ja rajata mahdollisuuslistausta suodattimien kautta (reunaehdot ja rajoitteet) | P: käyttäjä voi hallita listanäkymää |
| |
Työmahdollisuuden muodostus | T: muodostetaan abstrakteja objekteja siitä, millaista työtä Suomessa tehdään. Voivat kuvata työtehtäviä tai ammatteja. Työmahdollisuus tarkoittaa tässä:
|
| |
Työmahdollisuuden nimi, tyyppi, lyhyt kuvaus, pitkä kuvaus, yleisimmät työtehtävät | T: GenAI luodut sisällöt työmahdollisuuksille P: käyttäjä saa peruskäsityksen siitä, mistä työmahdollisuudessa on kyse |
| |
Työmahdollisuuden edellyttämät osaamiset | P: näytetään käyttäjälle millaista osaamista työmahdollisuus vaatii tai on olennaista työmahdollisuudelle |
| |
Työmahdollisuuden perustiedot | P: näytetään käyttäjälle työmahdollisuuksiin perustuvia laskettuja perustietoja |
|
|
Työmahdollisuudella 3-4 kpl yksilöä kiinnostavia ja hyödyttäviä tilastonäkymiä | P: näytetään käyttäjälle hänen tietotarpeisiinsa sidottuja mielenkiintoisia tilastoja |
(BLOCKER: tietojen saaminen tietoalustalta) |
|
Näkymä tai linkki työmahdollisuuteen liittyviin avoimiin työpaikkoihin Työmarkkinatorilla | P: käyttäjä saa linkin tai näkymän reaaliaikaiseen työpaikkailmoitustilanteeseen kyseisen työmahdollisuuden osalta |
| |
Muut työmahdollisuuden toiminnot | P: käyttäjä voi merkitä muistiin tai jakaa tai viedä tietoja ulos |
| |
Koulutusmahdollisuuksien muodostus | P: muodostetaan abstrakteja objekteja siitä, millaista koulutusta Suomessa on mahdollista suorittaa. |
| |
Koulutusmahdollisuuden nimi, tyyppi, lyhyt kuvaus, pitkä kuvaus | P: käyttäjä saa peruskäsityksen siitä, mistä koulutusmahdollisuudessa on kyse |
| |
Koulutusmahdollisuuden tuottamat osaamiset | P: näytetään käyttäjälle millaista osaamista koulutusmahdollisuus tuottaa tai on tavoitteena koulutusmahdollisuuden suorittaneille |
| |
Koulutusmahdollisuuden perustiedot | P: näytetään käyttäjälle koulutusmahdollisuuksiin perustuvia laskettuja perustietoja |
|
|
Koulutusmahdollisuudella 1-2 kpl yksilöä kiinnostavia ja hyödyttäviä tilastonäkymiä | P: näytetään käyttäjälle hänen tietotarpeisiinsa sidottuja mielenkiintoisia tilastoja |
(BLOCKER: tietojen saaminen tietoalustalta) |
|
Näkymä tai linkki koulutusmahdollisuuteen liittyviin koulutuksien toteutuksiin Opintopolussa | P: käyttäjä saa linkin tai näkymän reaaliaikaiseen koulutustarjontatilanteeseen kyseisen koulutusmahdollisuude osalta |
Blocker: vaatii rajapinnan Opintopolkuun |
|
Muut koulutusmahdollisuuden toiminnot | P: käyttäjä voi merkitä muistiin tai jakaa tai viedä tietoja ulos |
| |
Kohtaannon laskenta | P: käyttäjä saa omaan osaamiseensa ja kiinnostusten kohteisiinsa sopivia työ- ja koulutusmahdollisuuksia |
|
Osaamisprofiili (kirjautumisen takana olevat palvelut)
osaamispolku.fi/yksilo/fi/omat-sivuni/
Must have
| Feature | Tarkenne/Perustelu | Status | Hyväksymiskriteerit |
|---|---|---|---|
Kirjautumattoman etusivu | P: Käyttäjä saa tietoa siitä, mikä on osaamisprofiili ja mitä hyötyä sellaisen saamisesta kirjautumalla on |
| |
Kirjautuminen | P: tunnistetaan käyttäjä profiilin luontia varten. |
| |
Kirjautuneen etusivu | P: Käyttäjä näkee yleiskuvan siitä, mitä osaamisprofiili pitää sisällään. |
| |
Navigaatio osaamisprofiilin sisällä | P: Käyttäjä voi navigoida osaamisprofilissaan |
| |
Tervetuloapolku 1. kertaa kirjautuvalle (suomi.fi) | T:
P: Käyttäjä saa lakisääteisesti informoitavaa tietoa ja hyväksyy käyttöehdot |
| |
Tervetuloapolulla demografiatietojen kerääminen | T: kerätä tietopalvelun tuottamista varten erinäisiä käyttäjää kuvaavia tietoja siltä osin kun niitä ei saada tunnistautumisen yhteydessä Esim. äidinkieli, spostiosoite, etc. |
| |
| Asetukseni sivu | P: Käyttäjä voi hallita omia tietojaan yleisellä tasolla sekä luvitustietojaan osaamisprofiilissaan |
| |
| Asetukseni sivu: lakisääteiset suostumukset | P: Käyttäjä voi hallita suostumuksiaan palvelussa, liittyen siihen mitä tietoja luovutetaan OPH:n toimesta ilman anonymisointia |
|
|
| Asetukseni sivu: koko profiilin jako linkillä | P: Toteuttaa HE:n mission siitä, että käyttäjä itse valitsee mihin tietojaan hyödyntää palvelussa tai palvelun ulkopuolella. |
| |
| Asetukseni sivu: koko profiilin tietojen lataus | P: GDPR |
| |
| Asetukseni sivu: demografiatietojen muokkaus |
| ||
| Asetukseni sivu: koko profiilin poisto | P: Käyttäjä itse hallitsee kauan tietoja säilytetään palvelussa. |
| |
| Osaamiseni -koontisivu | P: käyttäjä näkee kootusti tietoaan omasta osaamisestaan |
| |
Osaamiseni: Työhistorian käsin syöttäminen ja osaamisen kartoittaminen | P: Käyttäjä voi lisätä työhistoriansa käsin ja kartoittaa siihen liittyvää osaamista. |
| |
Osaamiseni: Työnhakuprofiilin tietojen tuonti ja työnhakuprofiiliin tietojen vienti | P: Käyttäjä voi tuoda työnhakuprofiilin tietoja työmarkkinatorilta osaamisprofiiliin ja viedä osaamisprofiilin tiedot työnhakuprofiiliin |
|
|
Osaamiseni: Koulutushistorian käsin syöttäminen ja osaamisen kartoittaminen | P: Käyttäjä voi lisätä koulutushistoriansa käsin ja kartoittaa siihen liittyvää osaamista. |
| |
Osaamiseni: Opintopolun opiskeluoikeus- ja opintosuoritusten tuonti ja osaamisen kartoittaminen | P: Käyttäjä voi tuoda opintopolun opintohistorian osaamisprofiilin koulutushistoriaksi ja kartoittaa siihen liittyvät osaamiset |
| |
Osaamiseni: Vapaa-ajan toimintojen syöttäminen käsin | P: Käyttäjä voi lisätä vapaa-ajan toimintojaan käsin ja kartoittaa siihen liittyvää osaamista. |
| |
Osaamiseni: Muun osaamisen lisääminen käsin | P: Käyttäjä voi lisätä muita ESCO-osaamisia vapaasti |
| |
Kiinnostukseni koontisivu | P: käyttäjä näkee kootusti tietoaan omista kiinnostuksen kohteistaan |
| |
Kiinnostukseni: Kiinnostusten kohteiden lisääminen käsin | P: Käyttäjä voi lisätä kiinnostuksen kohteitaan vapaasti |
| |
| Suosikkini sivu | P: Käyttäjä voi nähdä ja hallita tallentamiaan suosikkeja |
| |
| Päämääräni sivu | P: Käyttäjä voi nähdä ja hallita päämääriään ja kehittymispolkujaan niihin |
| |
Päämääräni: Päämäärään polun luominen ja päämäärätietojen hakeminen | P: käyttäjä voi luoda päämäärälleen kehittymispolun |
|
|
Päämääräni: Osaamisvajeen esittäminen | P: käyttäjä näkee mitä osaamista häneltä saattaa puuttua suhteessa asettamaansa päämäärään |
|
|
Päämääräni: Käsin polun vaiheiden luominen ja tietojen täyttäminen | P: käyttäjä voi luoda käsin puuttuvan osaamisen hankkimisen vaiheita polulleen |
|
|
Päämääräni: Koulutusmahdollisuuksien ehdottaminen osaamisvajeen kuromiseksi | P: käyttäjä saa ehdotuksia sopivista koulutusmahdollisuuksista puuttuvan osaamisen hankkimiseksi |
|
|
Päämääräni: Koulutusmahdollisuuksien valinta polulle | P: käyttäjä valitsee sopivista ehdotuksista itselleen relevanteimmat polun vaiheiksi |
T: Mahdollisesti yhdistetään päämääräni -sivun kanssa, jos koetaan huonoksi pitää irrallaan |
|
Yksilön muut asiat
Must have
| Feature | Tarkenne (T)/Perustelu (P) | Status | Hyväksymiskriteeri |
|---|---|---|---|
| Kieliversiot | T: suomi, ruotsi, englanti, mahdollisesti myös saamet ja selko (siltä osin kun mahdollista) |
| |
| Lokitus | |||
| Rajapinnat: palvelukokonaisuuden sisäiset |
| ||
| Rajapinnat: palvelukokonaisuuden ulkopuoliset |