- Created by Leo Linko, last modified by Mari Ketola on Nov 24, 2020
Huom. Muista valita oikea syöttöpohja ja vuosiluku (2019) KOTA-latauksessa. Mallitiedostojen numeroinnit noudattavat nykyisen käsikirjan lukujen numerointia, mutta KOTAn syöttöpohjien numerointia on vaikeampi muuttaa, joten ne noudattavat vielä vanhoja numeroita. Katso sivun alhaalta taulukko mallitiedostojen ja KOTA:n syöttöpohjien vastaavuuksista.
Uudistuneet taloustiedonkeruut: 30.12.2019 lisätty taloustiedonkeruiden alustavat mallitiedostot. Huom. pienet muutokset mahdollisia vielä tammikuun alkupuolella.
Mallitiedostojen ja KOTA:n syöttöpohjien vastaavuus
MALLITIEDOSTO KÄSIKIRJASSA | SYÖTTÖPOHJA KOTASSA | MALLITIEDOSTO KÄSIKIRJASSA | SYÖTTÖPOHJA KOTASSA |
---|---|---|---|
AMK-1-henkilosto-2019 | AMK-1-henkilosto.csv | AMK-6A-rekrytointi-haun-tiedot-2019 | AMK-7A-rekrytointihaut.csv |
AMK-2-toimipisteet-2019 | AMK-4-toimipisteet.csv | AMK-6B-rekrytointi-valitun-tiedot-2019 | AMK-7B-rekrytointi-valitun-tiedot.csv |
AMK-3A-sivutoimiset-opettajat-2019 | AMK-6A-sivutoimiset-opettajat.csv | AMK-6C-rekrytointi-ARVO-järjestelmä-2019 | AMK-7C-rekrytointi-valitun-taustatiedot.csv |
AMK-3B-ostopalveluna-hankittu-muu-tyo-2019 | AMK-6B-ostopalveluna-hankittu-muu-tyo.csv | AMK-7A-Alayksikot-2019 | AMK-8A-alayksikkokoodisto.csv |
AMK-4-opettaja- ja-henkilostoliikkuvuus-2019 | AMK-10-opettaja-ja-henkilostoliikkuvuus.csv | AMK-7B-Alayksikot-ohjauksen alat-2019 | AMK-8B-alayksikot-ohjauksen-alat.csv |
AMK_Talous_1_Tuloslaskelma_2019 | AMK-talous-1-tuloslaskelma.xlsx | AMK-8-FHI-julkaisut-2019 | AMK-3B-julkaisut.csv |
AMK_Talous_2_Tase_2019 | AMK-talous-2-tase.xlsx | ||
AMK_Talous_3_Tuloslaskelma_toiminnot_2019 | AMK-talous-3-toimintokohtainen-tuloslaskelma.xlsx | ||
AMK_Talous_4_Tutkimusmenot_2019 | AMK-talous-4-tutkimusmenot.xlsx | ||
AMK_Talous_5_Kustannustiedot_2019 | AMK-talous-5-kustannustiedot.xlsx | ||
AMK_Talous_6_Liiketoiminnan_tuloslaskelma_2019 | AMK-talous-6-liiketoiminta.xlsx |
- No labels
1 Comment
Ville Hämäläinen
Korjattu 2.3 tiedostoon AMK_Talous_5_Kustannustiedot_2019.xlsx suojatun solun R11 automaattisummaus.