Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

KorkeakouluFTEVuosimaksun FTE-lukuun perustuva osa/€Vuosimaksun kiinteä osa (€)

Korkeakoulun EXAM-maksu yhteensä (€)

Äänimäärä
Aalto-yliopisto14 29217 1507 00024 1504
Centria-ammattikorkeakoulu3 4474 1367 00011 1362
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu8 1999 8397 00016 8393
Helsingin yliopisto22 70727 2487 00034 2485
Hämeen ammattikorkeakoulu7 4378 9247 00015 9243
Itä-Suomen yliopisto12 42014 904ei kulua (tuoteomistajaryhmähyvitys)14 9044
Jyväskylän ammattikorkeakoulu6 6247 9497 00014 9493
Jyväskylän yliopisto10 91413 0977 00020 0973
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu9 21011 0527 00018 0523
Karelia-ammattikorkeakoulu3 5614 2737 00011 2732
LAB-ammattikorkeakoulu7 7319 2777 00016 2773
Lapin ammattikorkeakoulu4 9865 9837 00012 9832
Lapin yliopisto3 6124 3347 00011 3342
Lappeenrannan-Lahden tekn. yliopisto5 5716 6857 00013 6852
Metropolia Ammattikorkeakoulu14 10916 9317 00023 9314
Oulun ammattikorkeakoulu7 7019 2417 00016 2413
Oulun yliopisto10 85713 028ei kulua (tuoteomistajaryhmähyvitys)13 0283
Poliisiammattikorkeakoulupäivittyy1 007päivittyy1 2087 000päivittyy8 208päivittyy2
Satakunnan ammattikorkeakoulu5 4456 5347 00013 5342
Savonia-ammattikorkeakoulu6 6728 0067 00015 0063
Seinäjoen ammattikorkeakoulu4 7195 663ei kulua (tuoteomistajaryhmähyvitys)56632
Svenska handelshögskolan2 0222 4267 00094262
Tampereen ammattikorkeakoulu9 26411 117ei kulua (tuoteomistajaryhmähyvitys)11 1173
Tampereen yliopisto16 52419 8297 00026 8294
Turun yliopisto13 57516 290ei kulua (tuoteomistajaryhmähyvitys)16 2904
Vaasan ammattikorkeakoulu2 9133 4967 00010 4962
Vaasan yliopisto4 0924 9107 00011 9102
Åbo Akademi4 5725 4867 00012 4862
YHTEENSÄ223 176

428 811

...