- Created by Liisi Hakalisto, last modified by Aino Röksä on Nov 08, 2024
Julkaisemme tällä sivulla varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan ja varhaiskasvatuksen raportointiin liittyviä ajankohtaisia asioita sekä tietoa Vardaan suunnitelluista muutoksista.
Tiedotteet
2024 | Tiedotteet |
---|---|
joulukuu |
|
marraskuu |
|
lokakuu |
|
syyskuu |
|
elokuu |
|
heinäkuu |
|
kesäkuu |
|
toukokuu |
|
huhtikuu |
|
maaliskuu |
|
helmikuu |
|
tammikuu |
|
2023 | Tiedotteet |
---|---|
joulukuu |
|
marraskuu |
|
lokakuu |
|
syyskuu |
|
elokuu |
|
kesäkuu |
|
toukokuu |
|
huhtikuu |
|
maaliskuu |
|
helmikuu |
|
tammikuu |
|
Vanhemmat tiedotteet
2022 | TIEDOTTEET |
---|---|
joulukuu |
|
marraskuu |
|
lokakuu |
|
syyskuu |
Lisäksi Puutteelliset tiedot -listaukseen lisättiin uusi viesti:
|
elokuu |
Jos tekee tulevaisuuteen lapselle varhaiskasvatuspäätöksen ja -suhteen sekä maksutiedon (esim. 1.9.2022 alkaen), niin tällöin maksutieto nousee Puutteellisten raportille virheellä "Maksutiedolla on oltava päättymispäivämäärä, kun lapsella ei ole aktiivista varhaiskasvatuspäätöstä. (MA015)". Virheviestiä korjattiin siten, että maksutiedon alkamispäivämäärän täytyy olla alkanut tänään tai aikasemmin eli maksutiedon täytyy olla voimassa, jotta se nousee virheenä puutteellisten listaukseen.
Muutos liittyy seuraavaan problematiikkaan: Vardan vuosiraportille nousee varsin paljon kuntia, joiden palvelusetelin minimiarvo on 0e. Palvelusetelin arvo ei kuitenkaan voi olla 0e, jos lapsen varhaiskasvatus on järjestetty palvelusetelillä. Aiemmin oli vaikea tunnistaa näitä maksuja Varda-tiedoista. Excelissä maksut eri välilehdellä kuin lasten tiedot ja siellä näkyi palvelusetelin arvo 0e myös kunnan järjestämässä vakassa olevilla lapsilla. Oli siis lähes mahdoton päätellä ilman PAOS-tietoa, onko kyseessä kunnan lapsi vai PAOS-lapsi, sillä tätä tietoa ei ollut saatavilla maksutietovälilehdellä. Muutos helpottaa lapsille tallennettujen maksutietojen tiedon laadun tarkistuksia.
Korjattu laajemmin Syötä tietoja -näkymän näkymistä eri käyttöoikeuksilla. Pelkillä katselijaoikeuksilla, tilapäisen henkilöstön tallentajaoikeuksilla tai kuntien Varda-pääkäyttäjillä ei ole tarvetta nähdä tietojen tallentamiseksi/muokkaamiseksi tarkoitettua Syötä tietoja -näkymää. Lisäksi jos integraatiolla tietoja tallentavalla toimijalla on tallentajaoikeuksia > Syötä tietoja -näkymää ei näytetä. Syötä tietoja -näkymä näkyy vain jos:
|
heinäkuu | |
kesäkuu |
|
toukokuu |
|
huhtikuu |
|
maaliskuu |
|
helmikuu |
|
tammikuu |
|
2021 | TIEDOTTEET |
---|---|
joulukuu |
|
marraskuu |
|
lokakuu |
|
syyskuu |
|
elokuu |
|
heinäkuu | 1.7.2021. Vardan asiakaspalvelu palvelee myös kesälomakaudella osoitteessa varda@opintopolku.fi. Leppoisaa kesää! |
kesäkuu | |
toukokuu |
|
huhtikuu |
|
maaliskuu |
|
helmikuu |
|
tammikuu |
|
2020 | TIEDOTTEET |
---|---|
joulukuu |
|
marraskuu |
|
lokakuu |
Käyttöliittymäohje täydennyskoulutuksen lisäämiseen usealle työntekijälle kerralla: Käyttöliittymän käyttöohje#2.5.2.7Lis%C3%A4%C3%A4samat%C3%A4ydennyskoulutususeallaty%C3%B6ntekij%C3%A4llekerrallat%C3%A4ydennyskoulutusten |
syyskuu |
|
elokuu |
|
heinäkuu |
|
kesäkuu |
|
toukokuu |
|
huhtikuu |
|
maaliskuu |
|
helmikuu | |
tammikuu |
|
2019 | TIEDOTTEET |
---|---|
joulukuu |
|
marraskuu | |
lokakuu |
|
syyskuu | |
elokuu |
|
heinäkuu |
|
kesäkuu | |
toukokuu | |
huhtikuu |
|
maaliskuu |
|
helmikuu |
|
tammikuu |
|
2018 | TIEDOTTEET |
---|---|
joulukuu |
|
marraskuu |
|
lokakuu |
|
Sivun sisältö
Ajankohtaista Vardasta -viesti
Opetushallitus julkaisee Varda-pääkäyttäjille sähköpostitse lähetettävää Ajankohtaista Vardasta -viestiä noin joka toinen kuukausi.
Vuoden 2024 Ajankohtaista Vardasta -viestit (suomeksi ja ruotsiksi)
Huoltokatkot ja häiriöt
Tutustu Vardan huoltokatkoihin ja häiriöihin täällä
Muu Varda-viestintä
Vardassa on siirrytty viestintään pääasiassa Varda-käyttöoikeuksien pohjalta, joten on tärkeää, että jokaisella organisaatiolla on Varda-pääkäyttäjä(t). Tarvittaessa olemme lähettäneet viestintää myös suoraan organisaatioiden sähköpostiosoitteisiin.
Raportoinnin ajankohtaiset
Suunnitellut julkaisut ja tiedonkeruut
Kevät 2025: Vuoden 2024 varhaiskasvatustietojen (toimija-, toimipaikka-, lapsi- ja asiakasmaksutiedot) sekä henkilöstötietojen (työntekijä- ja täydennyskoulutustiedot sekä vuokrattu henkilöstö) julkaisu Vipunen-palvelussa
Suunnitteilla olevat uudet raportit Vipuseen
vuosi 2025: Varhaiskasvatuksessa annettavan tuen tietojen raportointi Vipuseen keväällä 2025
vuosi 2025: Vardassa olevien kielitietojen (mm. lapsen äidinkieli, toimipaikan toimintakieli, kielipainotus ja sen tyyppi) visualisointi Vipuseen keväällä 2025
2024 | |
---|---|
syyskuu |
|
kesäkuu |
|
toukokuu | 30.5.2024 Vardan vuosiraportille siirtyvät varhaiskasvatus- ja henkilöstötiedot on jäädytetty 30.5.2024.
|
2023 | |
---|---|
joulukuu | 14.12.2023 Ensimmäiset valtakunnalliset varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat raportit on julkaistu Vipunen-palvelussa!
11.12.2023 Tilastokeskus on julkaissut SVT-tilaston vuoden 2022 varhaiskasvatustiedoista (mukaan lukien Ahvenanmaan tiedot)
|
marraskuu | 27.11.2023 Vardan vuosiraportille siirtyvät henkilöstötiedot on jäädytetty 20.11.2023!
|
syyskuu | 12.9.2023 Varhaiskasvatuksessa olevat lapset -Powerbin taulukon "Lasten määrä järjestämismuodoittain ja osuus varhaiskasvatuksessa olevista lapsista" prosenttiosuuden muodostamistapaa on muutettu
6.9.2023 Vuoden 2022 henkilöstötietojen julkaisu siirtyy myöhemmäksi loppusyksyyn 2023
|
kesäkuu | 15.6.2023 Tutustu varhaiskasvatuksen Muualla verkossa -osion sisältöihin: Tilastokeskus > Varhaiskasvatuksen tilastot (2021-) |
huhtikuu | 3.5.2023 Vuoden 2022 varhaiskasvatustiedot (toimija-, toimipaikka-, lapsi- ja asiakasmaksutiedot) on julkaistu Vipunen-palvelussa Aiemmin julkaistujen raporttien lisäksi mukana on ensimmäistä kertaa julkaistavat Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu -raportit yleisesti ja osittain maksuttomasta varhaiskasvatuksesta sekä kuntien myöntämistä palveluseteleistä. Lisäksi Varhaiskasvatuksen Avainluvut -raportti on uudistettu kokonaan. Varhaiskasvatuksen toimipaikkojen avainlukuja voi jatkossa tarkastella osana Varhaiskasvatustoimijat ja -toimipaikat -raportteja. Vuoden 2022 varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevat tiedot tullaan julkaisemaan syksyllä 2023 Vipunen-palvelussa. 3.5.2023 Kuntien Asiakasmaksujen tunnuslukuja -raportille on tehty maksun perusteen rajaus "Maksu"-luokkaan. Raportti sisältää vain Vardan maksun peruste -koodiston luokkaan ”Maksu” tallennetut asiakasmaksutiedot. Raportti sisälsi aiemmin virheellisesti maksut myös luokista ”Yleinen maksuttomuus” ja ”Osittainen maksuttomuus". 24.4.2023 Tietojen poiminta vuosiraportille on tehty aiemmin ilmoitetun 06.04.2023 sijasta poimintapäivämäärällä 24.04.2023! Virallisella vuosiraportilla varhaiskasvatustietojen osalta tarkastellaan tuolta ajankohdalta Vardasta poimittuja tietoja toimijasta, toimipaikoista, lapsista ja asiakasmaksuista tilastointipäivänä 31.12.2022. Uusi poiminta tehtiin, koska 06.04.2023 tehdyssä poiminnassa havaittiin tiedonlaadun puutteita, jotka vaativat korjauksen ennen tietojen lopullista poimintaa vuosiraportille. 06.04.2023 Vardan vuosiraportin varhaiskasvatustiedot on poimittu Vuoden 2022 varhaiskasvatustietojen julkaisu opetushallinnon Vipunen-palvelussa tapahtuu huhtikuun aikana. Opetushallitus ilmoittaa varhaiskasvatustoimijoille, kun varhaiskasvatustietoja koskevat raportit ovat katseltavissa Vipusessa. Vuoden 2022 osalta tullaan julkaisemaan tietoja ensimmäistä kertaa myös varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Ensimmäistä kertaa julkaistavien henkilöstötietojen (työntekijä- ja täydennyskoulutustiedot sekä vuokrattu henkilöstö) osalta julkaisu tapahtuu alustavan suunnitelman mukaan syyskuussa 2023. Varhaiskasvatustoimijoilla on henkilöstötietojen osalta aikaa tehdä korjauksia elokuun 2023 loppuun. Opetushallitus ilmoittaa Varda-pääkäyttäjille myöhemmin tarkemmista henkilöstötietojen jäädyttämiseen ja julkaisuun liittyvistä ajankohdista. |
2022 | |
---|---|
joulukuu | 20.12.2022 Vipusen vuoden 2021 "Yksityisen asiakasmaksut suuruusluokittain" -raportille on korjattu määrittelyvirhe Määrittelyvirheen vuoksi maksuluokkaan 0-290e kuuluvia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on ollut virheellisesti maksuluokassa 291-400e. Maksuluokkien kokonaismäärät muuttuivat seuraavasti: maksuluokassa 0-290e asiakasmaksujen määrä 2337 -> 2661 ja maksuluokassa 291-400e asiakasmaksujen määrä 2733 -> 2409. Ett definitionsfel har korrigerats på rapporten Privata klientavgifter enligt storleksklass. På grund av definitionsfelet har klientavgifter inom småbarnspedagogiken i avgiftsklassen 0–290 euro felaktigt funnits i avgiftsklassen 291–400 euro. Det totala antalet klientavgifter för avgiftsklasserna förändrades enligt följande: antalet klientavgifter i avgiftsklassen 0–290 euro från 2 337 till 2 661 och i avgiftsklassen 291–400 euro från 2 733 till 2 409. 9.12.2022 Tilastokeskus on julkaissut ensimmäisen Vardan tietoihin pohjautuvan varhaiskasvatustilastonsa Tilastokeskuksen julkaisu on tarkasteltavissa täällä. Tiedot on saatu Opetushallituksen varhaiskasvatuksen tietovarannosta (Varda) ja Ahvenanmaan varhaiskasvatustiedot Ahvenanmaan tilasto- ja tutkimustoimistolta (ÅSUB). |
marraskuu | 2.11.2022 Vuoden 2021 vuosiraportille on lisätty tiedot varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista Päivityksen seurauksena myös raporttien Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ja Varhaiskasvatustoimijat ja -toimipaikat luvut ovat tarkentuneet. Vuoden 2021 vuosiraportilta kuntia koskevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksuraporteista puuttuvat Uudenmaan osalta Helsingin kaupungin tiedot. Puuttuvat tiedot on ilmoitettu raportilla "-" -merkinnällä. Helsingin kaupungin osalta vuoden 2021 asiakasmaksutietoja ei julkaista Vipusessa. Tutustu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuraportteihin täällä. Vuoden lopun (31.12.2021) tiedot on poimittu Vardasta 7.10.2022. Uppgifter om klientavgifter inom småbarnspedagogiken har lagts till på årsrapporten för 2021. Till följd av detta har även siffrorna i rapporterna Barn som deltar i småbarnspedagogik och Aktörer och verksamhetsställen inom småbarnspedagogik preciserats. I rapporterna om klientavgifter inom småbarnspedagogiken i kommunernas årsrapporter för år 2021 saknas för Nylands del uppgifter om Helsingfors stad. Uppgifterna som saknas anges på rapporten med "-". Uppgifter om klientavgifter år 2021 publiceras inte för Helsingfors stads del i Vipunen. |
syyskuu | 20.9.2022 Ensimmäinen Opetushallituksen ylläpitämän Varhaiskasvatuksen tietovarannon (Varda) tietoihin pohjautuva varhaiskasvatuksen vuosiraportti on julkaistu opetushallinnon Vipunen-palvelussa Vipusen tiedot ovat julkisia ja kaikille avoimia. Varhaiskasvatusta koskevia raportteja pääset tarkastelemaan täällä. Vuosiraportti pitää sisällään tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista ja varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista. |
Varhaiskasvatustietojen raportointi ja tilastointi
Varhaiskasvatuksen raportit Vipunen-palvelussa
Tilastokeskuksen varhaiskasvatustilastot
Muualla verkossa
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos > Varhaiskasvatuksen tilastot (1997-2020)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos > Indikaattoritietoa Sotkanetissä
Opetushallitus > Reaaliaikainen Vardan tallennustilanne Pulssi-palvelussa
Opetushallitus > Tietoa Ukrainasta paenneista varhaiskasvatuksessa
Opetushallitus > Tietopalvelut
OECD > Online Education Database
Vardaan suunnittelut muutokset
Varda on ylläpidossa, mutta Vardassa tehdään edelleen pienkehitystä. Vardan teknisen vuosikellon tarkoituksena on havainnollistaa varhaiskasvatustoimijoille ja järjestelmätoimittajille, mitä päivityksiä Vardaan on tehty sekä kuvata Vardaan tulevia muutoksia, jotta uudistuksiin osataan varautua ennakoivasti.
Vardan tekninen vuosikello kuvaa sitä, mitä päivityksiä Vardaan ollaan tekemässä tai on menneiden kalenterivuosien aikana tehty. Vuosikelloon on kuvattu, mihin tietosisältöön tai Vardan toimintoon päivitykset vaikuttavat, mitkä ovat päivitysten ominaisuudet sekä vaikutukset ja mikä on päivitysten toteutustapa. Lisäksi vuosikelloon on kuvattu päivitysten alustava aikataulu.
Vuosikellon tarkoituksena on havainnollistaa varhaiskasvatustoimijoille ja järjestelmätoimittajille, mitä päivityksiä Vardaan on tehty sekä kuvata Vardaan tulevia muutoksia, jotta uudistuksiin osataan varautua ennakoivasti.
Vuosi 2024
Vaikutus integraatioihin (Kyllä/Ei/Ehkä) | Ominaisuus | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei | Yksityisten palveluntuottajien organisaatiotiedot Soteri-lupajärjestelmän kautta Mitä tarkoittaa: Yksityisten palveluntuottajien perustiedot voitaisiin saada suoraan Soteri-lupajärjestelmästä. | Muutos tuotantoon 1.7.2024 alkaen | |||||||||||
Kyllä | Arkistointiratkaisun kehittäminen Mitä tarkoittaa: Vardan tiedot tullaan siirtämään pysyvään arkistoon Kansallisarkiston seulontapäätöksellä säilytysajan päättyessä. Aikataulu: vuodesta 2024 eteenpäin | ||||||||||||
Ei | Käyttöliittymä varhaiskasvatuksessa annettavan tuen tietojen keräämiseksi Vardaan Mitä tarkoittaa: Varhaiskasvatuksessa annettavan tuen toteutumista on tarkoitus seurata ja raportoida Vardan kautta v. 2024 alkaen summatasolla. | Toteutus tuotantoon arviolta tammikuussa 2024 | Ensimmäinen tilastointipäivä 31.5.2024 → tiedot tallennettava Vardaan 30.6.2024 mennessä | Toinen tilastointipäivä 31.12.2024 → Tiedot tallennettava 31.1.2025 mennessä | |||||||||
Kyllä | Rajapintatoteutus varhaiskasvatuksen tuen tietojen keräämiseen Mitä tarkoittaa: Varhaiskasvatuksessa annettavan tuen toteutumista on tarkoitus seurata ja raportoida Vardan kautta v. 2024 alkaen summatasolla. | Toteutus tuotantoon arviolta tammikuussa 2024 | Ensimmäinen tilastointipäivä 31.5.2024 → tiedot tallennettava Vardaan 30.6.2024 mennessä | Toinen tilastointipäivämäärä 31.12.2024 → tiedot tallennettava 31.1.2025 mennessä | |||||||||
Kyllä | Toimipaikan kielipainotukseen on lisätty uusi koodisto, joka kuvastaa kielipainotuksen tyyppiä. Kielipainotuksen tyypin pakollisuus 1.1.2024 integraatiotiedonsiirroissa. Mitä tarkoittaa: Lähdejärjestelmästä tulee lähettää tieto kielipainotuksesta (oletuksena ei), kielestä, painotuksen alku- ja loppupäivämäärästä sekä uutena tietona kielipainotuksen tyyppi (koodisto) 1.1.2024 alkaen. | Kielipainotuksen tyyppi pakolliseksi 1.1.2024 alkaen | |||||||||||
Kyllä | Asiointikieli toimintakieleksi -rajapintamuutos 1.1.2024 alkaen Mitä tarkoittaa: Vardan toimipaikan asiointikieli muuttui toimintakieleksi kesäkuussa 2023. Kentän nimi muuttuu rajapinnassa. asiointikieli_koodi -> toimintakieli_koodi. | asiointikieli_koodi muuttuu rajapinnassa toimintakieli_koodiksi 1.1.2024 alkaen |
Vuosi 2023
Vaikutus integraatioihin (Kyllä/Ei/Ehkä) | Ominaisuus | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ehkä | Varda-komponenttien siirto Pilveen (AWS) Mitä tarkoittaa: Vardan alustaratkaisuksi vaihdetaan AWS. Backendin osoite ja IP-osoitteet muuttuvat. IP-avaukset tehdään uudelleen. | 1. vaiheen tuotantoonsiirto | jatkokehitys... | ||||||||||
Kyllä | Rajapintatoteutus työntekijän työsähköpostiosoitteen tallentamiseen (valinnainen tieto) Mitä tarkoittaa: Työntekijän työsähköpostiosoite vaaditaan, jos varhaiskasvatustoimija toteuttaa itsearviointeja Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmällä (Valssi) | tuotannossa 2.1.2023 alkaen | |||||||||||
Ei | Käyttöliittymätoteutus työntekijän työsähköpostiosoitteen tallentamiseen (valinnainen tieto) Mitä tarkoittaa: Työntekijän työsähköpostiosoite vaaditaan, jos varhaiskasvatustoimija toteuttaa itsearviointeja Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmällä (Valssi) | tuotannossa 2.1.2023 alkaen | |||||||||||
Kyllä | Rajapintatoteutus varhaiskasvatuksen tuen tietojen keräämiseen Mitä tarkoittaa: Varhaiskasvatuksessa annettavan tuen toteutumista on tarkoitus seurata ja raportoida Vardan kautta v. 2024 alkaen summatasolla. | toteutuksen määrittelyt alkaa syksyllä 2023, toteutus alkuvuodesta 2024 | |||||||||||
Ei | Käyttöliittymä varhaiskasvatuksen tuen tietojen keräämiseen Mitä tarkoittaa: Varhaiskasvatuksessa annettavan tuen toteutumista on tarkoitus seurata ja raportoida Vardan kautta v. 2024 alkaen summatasolla. | toteutuksen määrittelyt alkaa syksyllä 2023, toteutus alkuvuodesta 2024 | |||||||||||
Ei | Yksityisten palveluntuottajien organisaatiotiedot Soteri-lupajärjestelmän kautta Mitä tarkoittaa: Yksityisten palveluntuottajien perustiedot voitaisiin saada suoraan Soteri-lupajärjestelmästä. Tuotantoon arviolta 1.1.2024 alkaen | ||||||||||||
Ei | Arkistointiratkaisun kehittäminen Mitä tarkoittaa: Vardan tiedot tullaan siirtämään pysyvään arkistoon Kansallisarkiston seulontapäätöksellä säilytysajan päättyessä. Aikataulu: vuodesta 2024 eteenpäin | ||||||||||||
Ehkä | Henkilötunnusuudistus Mitä tarkoittaa: Vardaan tuki uudenmuotoisten henkilötunnusten tallennukseen (dvv.fi/hetu-uudistus) | Toteutettu QA:lle, ei vielä tuotannossa | tuotannossa 6.4.2023 alkaen | ||||||||||
Ei | Uusi rajapinta Vardan ja Vipusen välille Mitä tarkoittaa: Vuosiraportille muodostettavat varhaiskasvatus- ja henkilöstötiedot on mahdollista siirtää rajapinnalla | Tuotannossa syksy 2023 | |||||||||||
Ehkä | Toimipaikan asiointikielen tilalle toimipaikan toimintakieli. Toimintakieliä voi olla toimipaikalla 1-n kpl Mitä tarkoittaa: Kerätään jatkossa toimipaikan toimintakieli asiointikielen sijaan. Mikäli lähdejärjestelmässä on eri kenttä toimintakielelle, tulee se tallentaa jatkossa Vardaan asiointikielen sijaan. Muutos tuotantoon arviolta touko-kesäkuun aikana. | Tuotannossa 2.6.2023 alkaen | |||||||||||
Kyllä (jos toteutuu) | Alustava suunnitelma: Lapsikohtainen toimintakieli Mitä tarkoittaa: Toimintakieli voitaisiin kerätä lapsikohtaisesti, jolloin saataisiin tieto kerättyä tarkemmin. Vaihtoehtoisesti uuden ryhmä-tiedon kautta | ||||||||||||
Kyllä | Toimipaikan kielipainotukseen lisätään uusi koodisto, joka kuvastaa kielipainotuksen tyyppiä. Mitä tarkoittaa: Lähdejärjestelmästä tulisi tieto kielipainotuksesta (oletuksena ei), kielestä, painotuksen alku- ja loppupäivämäärästä sekä uutena tietona kielipainotuksen tyyppi (koodisto). Muutos tuotantoon arviolta touko-kesäkuun aikana (pakollisuus 1.1.2024 alkaen). | Tuotannossa 15.6.2023 alkaen (pakollisuus 1.1.2024 alkaen). | |||||||||||
Kyllä (jos toteutuu) | Alustava suunnitelma: Lapsikohtainen kielipainotus (tarkentuu) | ||||||||||||
Ehkä | Täydennyskoulutuskoodisto Mitä tarkoittaa: Luokitellaan täydennyskoulutukset valmiin koodiston avulla. Vapaa tekstikenttä poistuu. Käyttöönotto vaiheistetusti siten, että voidaan alussa tallentaa täydennyskoulutus oletuksena esim. Tuntematon -luokkaan. | ||||||||||||
Ei | Vardan automaattimuistutukset Mitä tarkoittaa: Vardasta lähetetään automaattisia muistutuksia, kun edellisestä tietojen päivittämisestä tai kirjautumisesta on kulunut liian kauan. Tuotantoon arviolta touko-kesäkuun aikana | Tuotannossa 1.6.2023 alkaen | |||||||||||
Ei | Luovutusrajapinnan toteutus Aluehallintovirastolle (Avi) Mitä tarkoittaa: Vardasta on tarkoitus luovuttaa tietoja Aveille lakisääteisten tehtävien hoitoon |
Vuosi 2022
Vaikutus integraatioihin (Kyllä/Ei/Ehkä) | Ominaisuus | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei | Tietovaranto siirtyy AWS:ään |
| |||||||||||
Ei | Rajapintatoteutus Vardan tiedoista Tilastokeskukselle jatkuu Mitä tarkoittaa: Vardasta luovutetaan tietoja Tilastokeskukselle lakisääteisten tehtävien hoitoon | 11.1.2022 Tietoluovutus rajapintatoteutus Tilastokeskukselle: organisaatiotiedot, lasten varhaiskasvatustiedot | |||||||||||
Ehkä | Toteutettu: Rajapintatoteutus lapsen varhaiskasvatustietojen poistoon Mitä tarkoittaa: Vardasta pystyy poistamaan yksittäisen lapsen varhaiskasvatus- ja maksutiedot yhdellä kertaa | 27.1.2022 Toteutus asennettu tuotantoon | |||||||||||
Ehkä | Toteutettu: Rajapintatoteutus työntekijän tietojen poistoon Mitä tarkoittaa: Vardasta pystyy poistamaan yksittäisen työntekijän palvelussuhde- ja työskentelypaikka, poissaolo- ja täydennyskoulutustiedot yhdellä kertaa | 27.1.2022 Toteutus asennettu tuotantoon | |||||||||||
Ei | Luovutusrajapinnan toteutus Aluehallintovirastolle (Avi) Mitä tarkoittaa: Vardasta on tarkoitus luovuttaa tietoja Aveille lakisääteisten tehtävien hoitoon | testauksessa | testauksessa | testauksessa | testauksessa | testauksessa | testauksessa | testauksessa | |||||
Kyllä | Työsähköpostikentän lisäys työntekijän tietohin (ei pakollinen kenttä) Mitä tarkoittaa: Vardan tallennettavaan työntekijöitä koskevaan tietosisältöön tehtävä lisäys. Työsähköpostiosoite on edellytys sille, että varhaiskasvatustoimija voi käyttää Valssi-järjestelmää varhaiskasvatuksen itsearvioinneissa v. 2023 alkaen | testauksessa | testauksessa | testauksessa | |||||||||
Ei | Luovutusrajapinnan toteutus Kansalliselle koulutuksen arviointikeskukselle (Karvi) Mitä tarkoittaa: Vardasta on tarkoitus luovuttaa tietoja Karville lakisääteisten tehtävien hoitoon v. 2023 alkaen | testauksessa | testauksessa |
Vuosi 2021
Vaikutus | Ominaisuus | tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirrot | Uusi tietokenttä varhaiskasvatustietoihin Mitä tarkoittaa: Tieto tilapäisestä varhaiskasvatuksesta lapsille, jotka ovat kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Tietosisältö: Lapsen varhaiskasvatuspäätös (jm01/jm02jm03) Tyyppi: (boolean T/F) | 4.1.2021 pakolliseksi Vardan tiedonsiirroissa | |||||||||||
Tiedonsiirrot | Uusi tietokenttä varhaiskasvatustietoihin Mitä tarkoittaa: Tieto lähdejärjestelmästä lapsen varhaiskasvatustietoihin. Tietosisällöt: Lapsi, varhaiskasvatuspäätös, varhaiskasvatussuhde, maksutieto, toimipaikka, toimipaikan toiminnallinen painotus, toimipaikan kielipainotus. Tyyppi: koodistokoodi Lähdejärjestelmäkoodisto: https://virkailija.opintopolku.fi/varda/julkinen/koodistot/vardalahdejarjestelma | 03/2021 vapaaehtoiseksi Vardan tiedonsiirroissa | 3.5.2021 pakolliseksi Vardan tiedoinsiirroissa | ||||||||||
Tiedonsiirrot | Käyttöoikeustarkastelu henkilörajapintoihin Mitä tarkoittaa: toteutetaan vaka-järjestäjäkohtainen henkilön luonti Tietosisällöt: henkilö, lapsi, työntekijä Tyyppi: POST-kutsu | 19.8.2021 tuotantoon | |||||||||||
Tiedonsiirrot | Koodistojen käyttö Mitä tarkoittaa: Vardaan tallennetaan koodin alkamis- ja päättymispäivämäärät, jonka perusteella niitä voi käyttää tietosisällön luonnissa tai päivityksessä. | ||||||||||||
Tietojen luovutus Vardasta | Tietojen luovutus Kelalle. Käyttöönotto alkaa 18.1.2021 Mitä tarkoittaa: Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten tiedot lastenhoidon tuen hakemusten käsittelyyn ja tuen tarkistamiseen Vardasta Kelalle. Tietosisällöt: Katso tarkempi kuvaus toimitettavista tiedoista: | 19.1.2021 ensimmäinen tiedonsiirto | |||||||||||
Tietojen luovutus Vardasta | Tallennettujen tietojen oikeellisuuden ja ajantasaisuuden varmistaminen vuosiraportin tietoja varten Mitä tarkoittaa: Varhaiskasvatustoimijat tarkistavat Vardaan tallennettuja tietoja Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan. Tarvittaessa varhaiskasvatustoimijat korjaavat tallennettuja tietoja. Tämä saattaa lisätä yhteydenottoja järjestelmätoimittajiin. | Aloitus 1.11.2021 webinaarilla | |||||||||||
Tietojen luovutus Vardasta | Rajapinta Vardan tiedoista Tilastokeskukselle Mitä tarkoittaa: Vardasta luovutetaan tietoja Tilastokeskukselle lakisääteisten tehtävien hoitoon | Rajapintatoteutuksen suunniteltu aloitus | |||||||||||
Käyttöliittymäkehitys | Omien tietojen katselunäkymä huoltajille ja varhaiskasvatusalan työntekijöille helmikuusta 2021 lähtien. Mitä tarkoittaa:
| 02/2021 | |||||||||||
Käyttöliittymäkehitys | Vardaan tallennettujen varhaiskasvatustietojen tiedostoraportti Varhaiskasvatustoimijalle voimassa olevien varhaiskasvatustietojen ja maksutietojen raportti | 03/2021 | |||||||||||
Käyttöliittymäkehitys | Vardaan tallennettujen toimipaikkojen tiedostoraportti Excel-raportti voimassa olevista toimipaikkatiedoista | DL 10/2021 | |||||||||||
Koodistot | Mahdolliset koodistoihin tehtävät muutokset Tarkentuu syksyn 2021 aikana | ||||||||||||
Määräys ja ohje | Uusi määräys ja ohje Vardasta | Uusi määräys ja ohje annettu 18.5.2021 |
- No labels